中国经济网北京7月2日讯(记者 关婧 韩艺嘉) 2021年1-6月,两市共计新增245家上市企业,合计募集资金2103.96亿元。其中科创板新增86家,86家科创板企业合计募资702.74亿元。
86家科创板企业中,共有79家企业选择了科创板上市标准一,1家企业选择标准三,5家企业选择标准四,1家企业选择标准五。
威高骨科、力芯微、工大高科、百克生物、气派科技、纳微科技、阳光诺和、金冠电气、煜邦电力、科汇股份、爱威科技、东威科技、博力威、凯立新材、皓元医药、呈和科技、圣诺生物、三孚新科、奥精医疗、诺泰生物、电气风电、康拓医疗、亚辉龙、睿昂基因、迈信林、力源科技、明志科技、博众精工、迅捷兴、联测科技、正弦电气、新益昌、瑞华泰、华恒生物、信安世纪、霍莱沃、上声电子、新风光、莱尔科技、杭州柯林、科美诊断、智明达、智洋创新、昀冢科技、富信科技、芯碁微装、元琛科技、翔宇医疗、品茗股份、和林微纳、艾隆科技、腾景科技、奥泰生物、星球石墨、九联科技、爱科科技、西力科技、有研粉材、菱电电控、中望软件、金盘科技、深科达、极米科技、美迪凯、海泰新光、生益电子、罗普特、纵横股份、四方光电、华锐精密、优利德、康众医疗、富淼科技、银河微电、聚石化学、海优新材、之江生物、浩欧博、惠泰医疗,共79家企业选择了第一套上市标准。
根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条,上市标准为“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
诺禾致源1家企业选择了第三套上市标准,即预计市值不低于人民币20亿元,最近一年营业收入不低于人民币3亿元,且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元。
铁建重工、和辉光电、青云科技、天能股份、凯因科技5家企业选择了第四套上市标准,即预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。
欧林生物选择了第五套上市标准,即预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。
6月,新上市的19家科创板企业中,铁建重工选择第四套上市标准,欧林生物选择第五套上市标准,其余17家科创板企业选择第一套上市标准。
代码 | 名称 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 承销保荐费用(万元) | 主承销商 | 上市标准 |
688161.SH | 威高骨科 | 2021-06-30 | 15.00 | 9773.58 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688601.SH | 力芯微 | 2021-06-28 | 5.84 | 4460.86 | 光大证券股份有限公司 | 标准一 |
688367.SH | 工大高科 | 2021-06-28 | 2.50 | 4153.72 | 中国银河证券股份有限公司,国元证券股份有限公司 | 标准一 |
688276.SH | 百克生物 | 2021-06-25 | 15.01 | 9004.06 | 中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688216.SH | 气派科技 | 2021-06-23 | 3.94 | 3605.62 | 华创证券有限责任公司 | 标准一 |
688690.SH | 纳微科技 | 2021-06-23 | 3.55 | 3093.00 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688425.SH | 铁建重工 | 2021-06-22 | 36.88 | 5567.50 | 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 | 标准四 |
688621.SH | 阳光诺和 | 2021-06-21 | 5.38 | 4840.20 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688517.SH | 金冠电气 | 2021-06-18 | 2.62 | 4200.00 | 招商证券股份有限公司 | 标准一 |
688597.SH | 煜邦电力 | 2021-06-17 | 2.59 | 1835.49 | 兴业证券股份有限公司 | 标准一 |
688681.SH | 科汇股份 | 2021-06-16 | 2.50 | 2924.53 | 国海证券股份有限公司 | 标准一 |
688067.SH | 爱威科技 | 2021-06-16 | 2.50 | 2123.16 | 西部证券股份有限公司 | 标准一 |
688700.SH | 东威科技 | 2021-06-15 | 3.46 | 3300.00 | 安信证券股份有限公司 | 标准一 |
688345.SH | 博力威 | 2021-06-11 | 6.48 | 4583.14 | 东莞证券股份有限公司 | 标准一 |
688269.SH | 凯立新材 | 2021-06-09 | 4.42 | 3110.44 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688131.SH | 皓元医药 | 2021-06-08 | 12.09 | 7657.29 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688319.SH | 欧林生物 | 2021-06-08 | 4.00 | 3013.05 | 英大证券有限责任公司 | 标准五 |
688625.SH | 呈和科技 | 2021-06-07 | 5.49 | 4489.02 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688117.SH | 圣诺生物 | 2021-06-03 | 3.58 | 5000.00 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688538.SH | 和辉光电 | 2021-05-28 | 81.72 | 14709.06 | 东方证券承销保荐有限公司 | 标准四 |
688613.SH | 奥精医疗 | 2021-05-21 | 5.48 | 3805.35 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688359.SH | 三孚新科 | 2021-05-21 | 2.54 | 3650.94 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688076.SH | 诺泰生物 | 2021-05-20 | 8.30 | 6638.54 | 南京证券股份有限公司 | 标准一 |
688660.SH | 电气风电 | 2021-05-19 | 29.01 | 8211.32 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688314.SH | 康拓医疗 | 2021-05-18 | 2.52 | 2647.17 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688575.SH | 亚辉龙 | 2021-05-17 | 6.07 | 4368.96 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688217.SH | 睿昂基因 | 2021-05-17 | 2.56 | 3200.00 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688685.SH | 迈信林 | 2021-05-13 | 2.52 | 3018.87 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688565.SH | 力源科技 | 2021-05-13 | 2.51 | 3200.00 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688355.SH | 明志科技 | 2021-05-12 | 5.43 | 3842.62 | 东吴证券股份有限公司 | 标准一 |
688097.SH | 博众精工 | 2021-05-12 | 4.62 | 3590.28 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688655.SH | 迅捷兴 | 2021-05-11 | 2.53 | 3650.00 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688113.SH | 联测科技 | 2021-05-06 | 3.06 | 3080.00 | 长江证券承销保荐有限公司 | 标准一 |
688395.SH | 正弦电气 | 2021-04-29 | 3.43 | 2911.63 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688383.SH | 新益昌 | 2021-04-28 | 5.00 | 3249.66 | 中泰证券股份有限公司 | 标准一 |
688323.SH | 瑞华泰 | 2021-04-28 | 2.69 | 3420.00 | 中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司 | 标准一 |
688639.SH | 华恒生物 | 2021-04-22 | 6.25 | 3544.58 | 兴业证券股份有限公司 | 标准一 |
688201.SH | 信安世纪 | 2021-04-21 | 6.23 | 4188.43 | 西部证券股份有限公司 | 标准一 |
688682.SH | 霍莱沃 | 2021-04-20 | 4.23 | 3300.00 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688533.SH | 上声电子 | 2021-04-19 | 3.09 | 3801.66 | 东吴证券股份有限公司 | 标准一 |
688315.SH | 诺禾致源 | 2021-04-13 | 5.13 | 4355.66 | 中信证券股份有限公司 | 标准三 |
688663.SH | 新风光 | 2021-04-13 | 5.07 | 4799.90 | 中泰证券股份有限公司,红塔证券股份有限公司 | 标准一 |
688611.SH | 杭州柯林 | 2021-04-12 | 4.67 | 5050.60 | 浙商证券股份有限公司 | 标准一 |
688683.SH | 莱尔科技 | 2021-04-12 | 3.53 | 3500.00 | 东方证券承销保荐有限公司 | 标准一 |
688468.SH | 科美诊断 | 2021-04-09 | 2.93 | 3000.00 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688191.SH | 智洋创新 | 2021-04-08 | 4.35 | 4000.00 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688636.SH | 智明达 | 2021-04-08 | 4.31 | 3433.96 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688260.SH | 昀冢科技 | 2021-04-06 | 2.89 | 2800.00 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688630.SH | 芯碁微装 | 2021-04-01 | 4.60 | 3037.63 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688662.SH | 富信科技 | 2021-04-01 | 3.44 | 2454.82 | 中泰证券股份有限公司 | 标准一 |
688626.SH | 翔宇医疗 | 2021-03-31 | 11.53 | 7939.04 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688659.SH | 元琛科技 | 2021-03-31 | 2.60 | 3396.23 | 国元证券股份有限公司 | 标准一 |
688109.SH | 品茗股份 | 2021-03-30 | 6.81 | 5666.79 | 长江证券承销保荐有限公司 | 标准一 |
688661.SH | 和林微纳 | 2021-03-29 | 3.54 | 3164.53 | 华兴证券有限公司 | 标准一 |
688329.SH | 艾隆科技 | 2021-03-29 | 3.24 | 2948.96 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688195.SH | 腾景科技 | 2021-03-26 | 4.40 | 3739.64 | 兴业证券股份有限公司 | 标准一 |
688606.SH | 奥泰生物 | 2021-03-25 | 18.05 | 12768.00 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 标准一 |
688633.SH | 星球石墨 | 2021-03-24 | 6.11 | 4301.91 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688609.SH | 九联科技 | 2021-03-23 | 3.99 | 3500.00 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688092.SH | 爱科科技 | 2021-03-19 | 2.83 | 2711.00 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688616.SH | 西力科技 | 2021-03-18 | 2.76 | 2300.00 | 国金证券股份有限公司 | 标准一 |
688456.SH | 有研粉材 | 2021-03-17 | 3.19 | 2103.96 | 中信建投证券股份有限公司,长江证券承销保荐有限公司 | 标准一 |
688316.SH | 青云科技 | 2021-03-16 | 7.64 | 5796.23 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准四 |
688667.SH | 菱电电控 | 2021-03-12 | 9.73 | 6718.55 | 长江证券承销保荐有限公司 | 标准一 |
688083.SH | 中望软件 | 2021-03-11 | 23.31 | 13172.57 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688676.SH | 金盘科技 | 2021-03-09 | 4.30 | 5507.55 | 浙商证券股份有限公司 | 标准一 |
688328.SH | 深科达 | 2021-03-09 | 3.34 | 3640.87 | 安信证券股份有限公司 | 标准一 |
688696.SH | 极米科技 | 2021-03-03 | 16.72 | 9193.94 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688079.SH | 美迪凯 | 2021-03-02 | 10.22 | 5656.78 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688677.SH | 海泰新光 | 2021-02-26 | 7.79 | 6294.45 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688183.SH | 生益电子 | 2021-02-25 | 20.66 | 7602.21 | 东莞证券股份有限公司 | 标准一 |
688619.SH | 罗普特 | 2021-02-23 | 9.04 | 6824.81 | 国金证券股份有限公司 | 标准一 |
688070.SH | 纵横股份 | 2021-02-10 | 5.07 | 4246.31 | 国泰君安证券股份有限公司 | 标准一 |
688665.SH | 四方光电 | 2021-02-09 | 5.17 | 4075.81 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688687.SH | 凯因科技 | 2021-02-08 | 8.06 | 5538.29 | 海通证券股份有限公司 | 标准四 |
688059.SH | 华锐精密 | 2021-02-08 | 4.08 | 3195.14 | 招商证券股份有限公司 | 标准一 |
688628.SH | 优利德 | 2021-02-01 | 5.26 | 3443.15 | 长城证券股份有限公司 | 标准一 |
688607.SH | 康众医疗 | 2021-02-01 | 5.11 | 4679.02 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688350.SH | 富淼科技 | 2021-01-28 | 4.15 | 3235.39 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688689.SH | 银河微电 | 2021-01-27 | 4.50 | 4497.21 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688669.SH | 聚石化学 | 2021-01-25 | 8.55 | 5832.10 | 光大证券股份有限公司 | 标准一 |
688680.SH | 海优新材 | 2021-01-22 | 14.69 | 10396.98 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688819.SH | 天能股份 | 2021-01-18 | 48.73 | 11410.78 | 中信证券股份有限公司 | 标准四 |
688317.SH | 之江生物 | 2021-01-18 | 21.04 | 14495.05 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688656.SH | 浩欧博 | 2021-01-13 | 5.56 | 3696.87 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准一 |
688617.SH | 惠泰医疗 | 2021-01-07 | 12.41 | 6814.85 | 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
数据来源:同花顺iFinD
Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved
互联网新闻信息许可证 42120170001 -
增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -
广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号
信息网络传播视听节目许可证 1706144 -
互联网出版许可证 (鄂)字3号 -
营业执照
鄂ICP备 13000573号-1 鄂公网安备 42010602000206号
版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像