中新网7月5日电 国家统计局网站5日公布了2021年6月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年6月下旬与6月中旬相比,29种产品价格上涨,20种下降,1种持平。
2021年6月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4883.9 | -191.2 | -3.8 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5233.0 | -179.5 | -3.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5372.5 | -151.6 | -2.7 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5499.9 | -166.9 | -2.9 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6047.8 | -91.9 | -1.5 |
角钢(5#) | 吨 | 5289.3 | -111.3 | -2.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 68032.3 | -1330.7 | -1.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 18735.4 | -84.6 | -0.4 |
铅锭(1#) | 吨 | 15311.6 | 158.4 | 1.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 21915.0 | -645.0 | -2.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 649.4 | 9.4 | 1.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 534.2 | 17.7 | 3.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2396.7 | 7.2 | 0.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8181.4 | 487.4 | 6.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9127.6 | 228.8 | 2.6 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8375.7 | 255.0 | 3.1 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8656.9 | 69.4 | 0.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8968.3 | -176.0 | -1.9 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12249.4 | 329.4 | 2.8 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7671.9 | 176.9 | 2.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3795.4 | -14.5 | -0.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4121.1 | 25.0 | 0.6 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8329.6 | 39.6 | 0.5 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8089.9 | 40.5 | 0.5 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6546.8 | -8.6 | -0.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7279.2 | 9.5 | 0.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1343.8 | 43.8 | 3.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 721.9 | 12.9 | 1.8 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 811.9 | 12.9 | 1.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 901.9 | 12.9 | 1.5 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 926.9 | 12.9 | 1.4 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2036.3 | 86.3 | 4.4 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2640.6 | 13.8 | 0.5 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 454.6 | -4.7 | -1.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 413.3 | -14.2 | -3.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2867.4 | 10.5 | 0.4 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3964.3 | -15.8 | -0.4 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2546.4 | 13.9 | 0.5 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2753.0 | -65.3 | -2.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16356.2 | 77.3 | 0.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.9 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5239.2 | -20.1 | -0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3418.1 | -55.8 | -1.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8233.3 | -6.7 | -0.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2795.6 | 70.8 | 2.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2768.8 | 82.5 | 3.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 48250.0 | 500.0 | 1.0 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12591.3 | 285.1 | 2.3 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5366.9 | -45.6 | -0.8 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4124.7 | 27.1 | 0.7 |
注:上期为2021年6月中旬。 |