中国经济网北京4月2日讯(记者 关婧 田云绯) 2024年前3月,上交所、深交所及北交所共计新增30家上市企业,合计募集资金235.60亿元。其中主板10家企业上市,创业板有8家企业上市,科创板有4家企业上市,北交所有8家企业上市。
从归属地来看,2024年前3月上市企业分布于12个省份、直辖市。
其中,江苏省和广东省并列首位,均有5家企业完成上市。浙江省紧随其后,有4家企业上市,上海市和湖北省均有3家企业完成上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是永兴股份、艾罗能源、诺瓦星云、龙旗科技、上海合晶,募资金额分别为24.30亿元、22.26亿元、16.29亿元、15.60亿元、15.00亿元,分别归属于广东省、浙江省、陕西省、上海市和上海市。
具体从归属地来看,江苏省有5家企业完成上市,肯特股份、华阳智能在创业板上市,星德胜、西典新能、盛景微在沪市主板上市,5家企业合计募集资金总额38.74亿元。
广东省有5家企业登陆A股。其中,永兴股份在沪市主板上市,骏鼎达、美新科技、美信科技在创业板上市,芭薇股份在北交所上市。上述5家企业合计募集资金总额38.70亿元。
浙江省有4家企业登陆A股。其中,艾罗能源在科创板上市,贝隆精密在创业板上市,海昇药业、捷众科技在北交所上市。上述4家企业合计募集资金总额31.40亿元。
上海市有3家企业完成上市,其中龙旗科技、博隆技术在沪市主板上市,上海合晶在科创板上市,3家企业合计募集资金总额42.68亿元。
湖北省有3家企业完成上市,其中平安电工在深市主板上市,戈碧迦、康农种业在北交所上市,3家企业合计募集资金总额11.76亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
837023.BJ | 芭薇股份 | 北证 | 2024-03-29 | 0.46 | 广东省 |
301536.SZ | 星宸科技 | 创业板 | 2024-03-28 | 6.81 | 福建省 |
001359.SZ | 平安电工 | 主板 | 2024-03-28 | 8.07 | 湖北省 |
835438.BJ | 戈碧迦 | 北证 | 2024-03-25 | 2.00 | 湖北省 |
603344.SH | 星德胜 | 主板 | 2024-03-20 | 9.33 | 江苏省 |
301538.SZ | 骏鼎达 | 创业板 | 2024-03-20 | 5.58 | 广东省 |
688695.SH | 中创股份 | 科创板 | 2024-03-13 | 4.77 | 山东省 |
301588.SZ | 美新科技 | 创业板 | 2024-03-13 | 4.31 | 广东省 |
873706.BJ | 铁拓机械 | 北证 | 2024-03-08 | 1.49 | 福建省 |
603341.SH | 龙旗科技 | 主板 | 2024-03-01 | 15.60 | 上海市 |
301591.SZ | 肯特股份 | 创业板 | 2024-02-28 | 4.09 | 江苏省 |
688584.SH | 上海合晶 | 科创板 | 2024-02-08 | 15.00 | 上海市 |
301589.SZ | 诺瓦星云 | 创业板 | 2024-02-08 | 16.29 | 陕西省 |
688709.SH | 成都华微 | 科创板 | 2024-02-07 | 15.00 | 四川省 |
870656.BJ | 海昇药业 | 北证 | 2024-02-02 | 3.98 | 浙江省 |
301502.SZ | 华阳智能 | 创业板 | 2024-02-02 | 4.00 | 江苏省 |
603082.SH | 北自科技 | 主板 | 2024-01-30 | 8.63 | 北京市 |
831396.BJ | 许昌智能 | 北证 | 2024-01-26 | 1.72 | 河南省 |
603375.SH | 盛景微 | 主板 | 2024-01-24 | 9.61 | 江苏省 |
301577.SZ | 美信科技 | 创业板 | 2024-01-24 | 4.05 | 广东省 |
001379.SZ | 腾达科技 | 主板 | 2024-01-19 | 8.49 | 山东省 |
837403.BJ | 康农种业 | 北证 | 2024-01-18 | 1.70 | 湖北省 |
601033.SH | 永兴股份 | 主板 | 2024-01-18 | 24.30 | 广东省 |
301567.SZ | 贝隆精密 | 创业板 | 2024-01-16 | 3.86 | 浙江省 |
873806.BJ | 云星宇 | 北证 | 2024-01-11 | 3.86 | 北京市 |
603312.SH | 西典新能 | 主板 | 2024-01-11 | 11.72 | 江苏省 |
001387.SZ | 雪祺电气 | 主板 | 2024-01-11 | 5.26 | 安徽省 |
603325.SH | 博隆技术 | 主板 | 2024-01-10 | 12.08 | 上海市 |
873690.BJ | 捷众科技 | 北证 | 2024-01-05 | 1.29 | 浙江省 |
688717.SH | 艾罗能源 | 科创板 | 2024-01-03 | 22.26 | 浙江省 |
数据来源:同花顺iFinD
Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved
互联网新闻信息许可证 4212025003 -
增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -
广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号
信息网络传播视听节目许可证 1706144 -
互联网出版许可证 (鄂)字3号 -
营业执照
鄂ICP备 13000573号-1
鄂公网安备 42010602000206号
版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像