极目新闻记者 李庆
通讯员 胡学英
极目新闻记者从武汉市工商联获悉,2024年,该市民企100强营收总额合计为11055.49亿元,民企100强中营收过100亿元的企业21家,较上年增加3家。
武汉市工商联发布的2025民营企业100强、民营制造业企业50强榜单显示,“2025武汉民营企业100强”入围门槛为20.16亿元,榜单前10位的企业分别是卓尔智联集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司、恒信汽车集团股份有限公司、摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司、武汉京东世纪贸易有限公司、国华人寿保险股份有限公司、宝业湖北建工集团有限公司、人福医药集团股份公司、新七建设集团有限公司、联想移动通信贸易(武汉)有限公司。
这是武汉连续11年发布民企百强榜单。
榜单显示,民企100强的资产总额共计11109.93亿元,资产总额过千亿的企业2家,资产总额在100亿元至1000亿元的企业14家。
极目新闻记者注意到,民企100强分布呈现“双核驱动、高度集中”的显著特征,东湖高新区和经开(汉南区)引领产业发展,两者企业数量占比43%。其中,东湖高新区侧重“制造业+服务业”,经开区长于制造业。
民企100强对2025年的投资态度呈现出“总体稳健、谨慎乐观”的格局,43.53%企业选择维持现有投资规模,36.47%企业计划增加投资。
民企100强呈现“一超双强”格局,批发零售业以5442.39亿元营收成“巨无霸”,制造业(2917亿元)和建筑业(1120亿元)为“双支柱”,三者合计占比达85%。增长动力上,商务服务业、制造业和批发零售业是增长的主要驱动力,营收均实现两位数增长,分别为21.01%、16.47%、11.47%。盈利质量上,制造业营收同比增长16.47%且净利润增速(19.47%)更快,盈利质量高且可持续;邮政业营收(4.78%)与净利润(6.34%)同步增长,盈利质量稳健;信息技术服务业营收增长11.47%,净利润爆发式增长63.36%,核心业务盈利能力极强。
近年来,民企100强积极布局战略性新兴产业,涉及新一代信息技术、新能源、新能源汽车、节能环保、新材料、高端装备制造等战略性新兴产业的主要细分领域。
2025武汉民营企业100强排序表 | ||
排序 | 企业名称 | 所属行业 |
1 | 卓尔智联集团有限公司 | 批发业 |
2 | 九州通医药集团股份有限公司 | 批发业 |
3 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 零售业 |
4 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
5 | 武汉京东世纪贸易有限公司 | 零售业 |
6 | 国华人寿保险股份有限公司 | 保险业 |
7 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 房屋建筑业 |
8 | 人福医药集团股份公司 | 医药制造业 |
9 | 新七建设集团有限公司 | 房屋建筑业 |
10 | 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 | 批发业 |
11 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
12 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
13 | 小米之家商业有限公司 | 批发业 |
14 | 居然智家新零售集团股份有限公司 | 零售业 |
15 | 武汉华星光电技术有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
16 | 泰康在线财产保险股份有限公司 | 保险业 |
17 | 武汉伟鹏控股集团有限公司 | 货币金融服务 |
18 | 小鹏汽车华中(武汉)有限公司 | 汽车制造业 |
19 | 远大医药(中国)有限公司 | 医药制造业 |
20 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 其他制造业 |
21 | 娲石水泥集团有限公司 | 非金属矿物制品业 |
22 | 民族建设集团有限公司 | 房屋建筑业 |
23 | 新十建设集团有限公司 | 房屋建筑业 |
24 | 软通动力技术服务有限公司 | 软件和信息技术服务业 |
25 | 盛隆电气集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
26 | 富德生命人寿保险股份有限公司湖北分公司 | 保险业 |
27 | 美的集团武汉暖通设备有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
28 | 武汉起点人力资源股份有限公司 | 商务服务业 |
29 | 楚安建设集团有限公司 | 房屋建筑业 |
30 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
31 | 良品铺子股份有限公司 | 零售业 |
32 | 天马建设集团有限公司 | 房屋建筑业 |
33 | 小鹏汽车销售(武汉)有限公司 | 零售业 |
34 | 武汉市盘龙明达建筑有限公司 | 房屋建筑业 |
35 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
36 | 武汉小鹏智能制造有限公司 | 汽车制造业 |
37 | 湖北东峻工贸有限公司 | 汽车制造业 |
38 | 湖北京邦达供应链科技有限公司 | 邮政业 |
39 | 武汉建银华盛集团股份有限公司 | 零售业 |
40 | 格力电器(武汉)有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
41 | 湖北长江电气有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
42 | 中国平安财产保险股份有限公司武汉中心支公司 | 保险业 |
43 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 | 房地产业 |
44 | 湖北顺丰速运有限公司 | 邮政业 |
45 | 亿咖通(湖北)技术有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
46 | 武汉中海粮油销售有限公司 | 批发业 |
47 | 湖北建科国际工程有限公司 | 专业技术服务业 |
48 | 武汉工贸有限公司 | 零售业 |
49 | 湖北汇通工贸集团有限公司 | 批发业 |
50 | 武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司 | 互联网和相关服务 |
51 | 武汉盒马网络科技有限公司 | 零售业 |
52 | 华天建设集团有限公司 | 房屋建筑业 |
53 | 武汉美的智慧家居有限公司 | 批发业 |
54 | 武汉金发科技有限公司 | 橡胶和塑料制品业 |
55 | 湖北大明金属科技有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
56 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 软件和信息技术服务业 |
57 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 金属制品业 |
58 | 武汉朴朴网络科技有限公司 | 零售业 |
59 | 健民药业集团股份有限公司 | 医药制造业 |
60 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
61 | 武汉有机实业有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 |
62 | 武汉常博建设集团有限公司 | 房屋建筑业 |
63 | 湖北腾飞人才股份有限公司 | 商务服务业 |
64 | 武汉长利新材料科技股份有限公司 | 非金属矿物制品业 |
65 | 武汉周正工贸有限公司 | 批发业 |
66 | 怡翔建设集团有限公司 | 房屋建筑业 |
67 | 中贝通信集团股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 |
68 | 湖北高艺装饰工程有限公司 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 |
69 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
70 | 小米科技(武汉)有限公司 | 软件和信息技术服务业 |
71 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 土木工程建筑业 |
72 | 乐福思健康产业股份公司 | 医药制造业 |
73 | 联想移动通信进出口(武汉)有限公司 | 批发业 |
74 | 武汉卓尔数字传媒科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 |
75 | 振发建设集团有限公司 | 房屋建筑业 |
76 | 武汉高德红外股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
77 | 武汉华中新世纪人才股份有限公司 | 商务服务业 |
78 | 湖北亿昊药业有限公司 | 批发业 |
79 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 造纸和纸制品业 |
80 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 仪器仪表制造业 |
81 | 湖北三宁集团有限公司 | 批发业 |
82 | 湖北安捷物流有限公司 | 道路运输业 |
83 | 武汉海微科技股份有限公司 | 汽车制造业 |
84 | 武汉中海粮油工业有限公司 | 农副食品加工业 |
85 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 农副食品加工业 |
86 | 武汉弗迪电池有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
87 | 武汉方阵人力资源市场有限公司 | 商务服务业 |
88 | 武汉方鼎汽车部件制造有限公司 | 汽车制造业 |
89 | 武汉亿纬储能有限公司 | 批发业 |
90 | 武汉鸣辰建设集团有限公司 | 房屋建筑业 |
91 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | 软件和信息技术服务业 |
92 | 武汉锦康餐饮管理有限公司 | 餐饮业 |
93 | 武汉运盛集团有限公司 | 批发业 |
94 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 专业技术服务业 |
95 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 互联网和相关服务 |
96 | 武汉熠汇饮科技有限公司 | 批发业 |
97 | 黄鹤楼酒业有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
98 | 武汉星纪魅族科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
99 | 武汉凌达压缩机有限公司 | 通用设备制造业 |
100 | 武汉贝壳找房科技有限公司 | 互联网和相关服务 |
2025武汉民营制造业企业50强排序表 | ||
排序 | 企业名称 | 所属行业 |
1 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
2 | 人福医药集团股份公司 | 医药制造业 |
3 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
4 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
5 | 武汉华星光电技术有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
6 | 小鹏汽车华中(武汉)有限公司 | 汽车制造业 |
7 | 远大医药(中国)有限公司 | 医药制造业 |
8 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 其他制造业 |
9 | 娲石水泥集团有限公司 | 非金属矿物制品业 |
10 | 盛隆电气集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
11 | 美的集团武汉暖通设备有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
12 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
13 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
14 | 武汉小鹏智能制造有限公司 | 汽车制造业 |
15 | 湖北东峻工贸有限公司 | 汽车制造业 |
16 | 格力电器(武汉)有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
17 | 湖北长江电气有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
18 | 亿咖通(湖北)技术有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
19 | 武汉金发科技有限公司 | 橡胶和塑料制品业 |
20 | 湖北大明金属科技有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
21 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 金属制品业 |
22 | 健民药业集团股份有限公司 | 医药制造业 |
23 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
24 | 武汉有机实业有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 |
25 | 武汉长利新材料科技股份有限公司 | 非金属矿物制品业 |
26 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
27 | 乐福思健康产业股份公司 | 医药制造业 |
28 | 武汉高德红外股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
29 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 造纸和纸制品业 |
30 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 仪器仪表制造业 |
31 | 武汉海微科技股份有限公司 | 汽车制造业 |
32 | 武汉中海粮油工业有限公司 | 农副食品加工业 |
33 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 农副食品加工业 |
34 | 武汉弗迪电池有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
35 | 武汉方鼎汽车部件制造有限公司 | 汽车制造业 |
36 | 黄鹤楼酒业有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
37 | 武汉星纪魅族科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
38 | 武汉凌达压缩机有限公司 | 通用设备制造业 |
39 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 专用设备制造业 |
40 | 武汉天源集团股份有限公司 | 专用设备制造业 |
41 | 金牛世纪实业控股集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 |
42 | 湖北恒畅材料技术集团有限公司 | 汽车制造业 |
43 | 武汉攀升鼎承科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
44 | 武汉华中数控股份有限公司 | 专用设备制造业 |
45 | 武汉海尔热水器有限公司 | 其他制造业 |
46 | 武汉猫人服饰股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 |
47 | 武汉友发包装科技有限公司 | 橡胶和塑料制品业 |
48 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 食品制造业 |
49 | 武汉新金投资管理有限公司 | 其他制造业 |
50 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | 医药制造业 |
Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved
互联网新闻信息许可证 4212025003 -
增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -
广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号
信息网络传播视听节目许可证 1706144 -
互联网出版许可证 (鄂)字3号 -
营业执照
鄂ICP备 13000573号-1
鄂公网安备 42010602000206号
版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像