湖北日报讯(记者文俊、通讯员姜胜来)4月14日,记者从湖北省科技厅获悉,近日,工业和信息化部科技司对外公示了第一批工信部科技型企业孵化器名单。湖北省共有武汉市工科院科技园孵化器等27家机构成功入选标准级科技型企业孵化器,获批数量位居全国第五,仅次于江苏、浙江、北京、山东等省市。
| 1 | 武汉市工科院科技园孵化器 | 武汉市工科院科技园孵化器有限公司 | 人工智能 |
| 2 | 湖北青创园(光谷)示范园 | 湖北青创园光谷运营管理有限公司 | 人工智能、软件 |
| 3 | 武汉光电谷科技企业孵化器 | 武汉光电谷科技企业孵化器有限公司 | 通信、集成电路、通用机械 |
| 4 | 武汉高科医疗器械科技型企业孵化器 | 武汉高科医疗器械企业孵化有限公司 | 生物医药 |
| 5 | 城东U谷孵化器 | 宜昌欣扬孵化运营管理有限公司 | 生物医药、软件、人工智能 |
| 6 | 车谷中科创新孵化器 | 武汉中科先进技术科技服务有限公司 | 综合 |
| 7 | 武汉烽火创新谷 | 武汉烽火创新谷管理有限公司 | 集成电路、人工智能、量子 |
| 8 | 光电工研科技企业孵化器 | 武汉光电工业技术研究院有限公司 | 综合 |
| 9 | 武汉大学科技园科技型企业孵化器 | 武汉武大科技园有限公司 | 软件、人工智能 |
| 10 | 华中科技大学科技园科技型企业孵化器 | 武汉华工大学科技园发展有限公司 | 软件、集成电路、人工智能 |
| 11 | 武汉光谷新药创业孵化器 | 武汉光谷新药孵化公共服务平台有限公司 | 生物医药 |
| 12 | 武汉凌云光电科技企业孵化器 | 武汉凌云智创孵化器有限公司 | 专用机械 |
| 13 | 武汉国际创客中心 | 武汉国际创客中心有限公司 | 软件、通信、人工智能 |
| 14 | 武汉中南民大科技园孵化器 | 武汉中南民大科技园运营管理有限公司 | 综合 |
| 15 | 武汉创星汇产业园孵化器 | 湖北自贸区创星汇产业园运营管理有限公司 | 通信、集成电路、人工智能 |
| 16 | 武汉留学生创业园 | 武汉留学生创业园管理中心 | 综合 |
| 17 | 武汉市洪山高新技术创业服务中心 | 武汉市洪山高新技术创业服务有限责任公司 | 综合 |
| 18 | 武汉三新材料孵化器 | 武汉三新材料孵化器有限公司 | 综合 |
| 19 | 武汉东湖新技术创业中心 | 武汉东湖新技术创业中心有限公司 | 综合 |
| 20 | 襄阳市大学科技园 | 襄阳市大学科技园发展有限公司 | 综合 |
| 21 | 荆州高新区科技创业服务中心 | 荆州高新发展集团有限公司 | 生物医药 |
| 22 | 武汉华工科技企业孵化器 | 武汉华工科技企业孵化器有限责任公司 | 人工智能、机器人 |
| 23 | 车谷双智产业创新中心 | 武汉经开科创双智产业有限公司 | 软件、汽车 |
| 24 | 湖北婺商模具科技企业孵化器 | 湖北婺商创业服务有限公司 | 专用机械、汽车 |
| 25 | 武汉华中师大科技园科技型企业孵化器 | 武汉华中师大科技园发展有限公司 | 软件、人工智能 |
| 26 | 武汉恒瑞创智科技企业孵化器 | 武汉恒瑞创智科技企业孵化器有限公司 | 软件、人工智能、通用机械 |
| 27 | 石首市创新创业中心 | 石首市金开投资有限公司 | 建材、新材料、食品 |
2025年6月,工业和信息化部修订出台了《科技型企业孵化器管理办法》,规范和促进全国科技型企业孵化器高质量发展。同年8月,工信部办公厅发布《关于开展2025年科技型企业孵化器申报工作的通知》,启动首批工信部孵化器申报工作。湖北省迅速启动推荐申报工作,经过市州推荐、形式审查及专家评审等程序,推荐97家单位参加工信部标准级孵化器评审,最终27家单位入围标准级孵化器公示名单,其中武汉22家,荆州2家,襄阳、宜昌、孝感各1家,孵化器涵盖人工智能、生物医药、集成电路、通信、软件等多个领域。
据悉,下一步,湖北省科技厅将对照工信部认定标准,结合湖北发展实际,加快推进科技型企业孵化器高质量建设,推动湖北科技成果加速产业化,促进科技创新与产业创新深度融合,为加快建设科技强省提供坚实支撑。
Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved
互联网新闻信息许可证 4212025003 -
增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -
广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号
信息网络传播视听节目许可证 1706144 -
互联网出版许可证 (鄂)字3号 -
营业执照
鄂ICP备 13000573号-1
鄂公网安备 42010602000206号
版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像