荆楚网消息 (楚天金报副刊) 股票
代码
股票
简称
18日
收盘价
(元)
6月3日以来
基金资金净流入额(亿元)机构最新持仓比例(%)
6月3日以来机构增仓比例(%)
6月3日以来增持基金家数行业
600000 浦发银行 25.23 7.03 45.6 0.53 22 银行
601006 大秦铁路 13.05 6.85 52.69 1.23 17 铁路运输
600030 中信证券 26.27 6.64 18.62 0.3 14 证券
600739 辽宁成大 26.13 5.51 34.22 2.15 5 证券
601398 工商银行 5.29 5.34 27.55 0.65 14 银行
601328 交通银行 8.02 5.3 5.24 0.57 11 银行
601186 中国铁建 9.69 4.52 36.97 1.43 11 建筑业
600352 浙江龙盛 13.91 3.85 21.25 3.06 7 化学制品
600028 中国石化 13.01 3.54 22.61 0.75 14 石油化工
600348 国阳新能 38.73 3.13 58.48 3.64 15 煤炭开采
600997 开滦股份 40.35 2.75 73.84 0.33 10 煤炭开采
600519 贵州茅台 144.29 2.5 57.01 0.34 12 饮料制造
600188 兖州煤业 20.59 2.5 28.41 3.14 9 煤炭开采
600048 保利地产 13.86 2.48 51.87 0.96 12 房地产开发
601899 紫金矿业 8.19 2.39 3.01 2.42 1 有色金属
600875 东方电气 27.09 2.37 36.08 2.66 7 电气设备
600887 伊利股份 16.24 2.35 25.69 2.37 11 食品制造
601628 中国人寿 25.96 2.32 32.56 0.75 13 保险
600231 凌钢股份 13 2.26 27.53 5.21 7 钢铁
600550 天威保变 30.04 2.21 21.46 0.95 9 电气设备
601318 中国平安 51.07 1.96 15.7 0.17 11 保险
600236 桂冠电力 7 1.92 26.01 4.16 11 电力
601808 中海油服 22.29 1.83 36.48 1.53 7 石油开采
600078XD澄星股 12.51 1.79 29.74 2.85 3 化学原料
600271 航天信息 29.83 1.69 39.27 1.39 11 计算机应用
最新资讯























