用户名:
密码:
邮件
English
新闻湖北 > 楚天金报29版

上市公司2008年三季报主要财务数据(一)

        荆楚网消息 (楚天金报副刊) 股票代码 股票简称每股收益(元)每股收益增长率(%)每股净资产(元)净资产收益率(%)净利润增长率(%)每股资本公积金(元)每股现金含量(元)每股未分配利润(元)
    000047 ST中侨 -0.34 - -8.73 - - 1.99 0.0 -12.05
    600669 *ST鞍成 -0.31 - -5.17 - - 0.08 0.0 -6.22
    000689 ST宏业 -0.21 - -5.52 - - 1.12 0.0 -7.74
    600700 *ST数码 -0.2 - -2.75 - - 0.25 -0.01 -4.11
    200160 *ST帝贤B -0.14 - 0.47 -30.24 - 0.56 -0.01 -1.2
    600359 新农开发 -0.11 - 3.27 -0.03 - 1.86 -0.65 0.2
    600385 ST金泰 -0.09 - -1.4 - - 0.07 -0.01 -2.59
    600746 江苏索普 -0.07 -447.62 1.25 -5.83 -446.23 0.19 0.04 -0.02
    600773 ST雅砻 -0.03 - 0.06 -42.59 - 0.28 0.01 -1.3
    600821 津劝业 0.0 -60.0 1.58 0.26 -25.75 0.43 0.05 -0.08
    600839 四川长虹 0.05 -66.67 4.75 1.04 -67.21 1.58 1.49 0.32
    600833 第一医药 0.1 7.62 1.96 4.9 7.58 0.76 0.1 0.16
    600684 珠江实业 0.12 100.0 3.86 3.04 80.97 1.91 -0.33 0.64
    600652 爱使股份 0.13 333.33 1.85 6.97 511.68 0.11 0.35 0.59
    600360 华微电子 0.14 -70.83 2.88 4.94 -33.9 0.78 0.18 0.97
    600593 大连圣亚 0.15 25.0 - - 25.41 2.21 0.25 -0.36
    600737 中粮屯河 0.18 -14.29 2.98 6.08 -1.59 1.39 0.03 0.29
    200053 深基地B 0.19 -51.28 3.69 5.1 -51.72 0.91 0.76 1.04
    600548 深高速 0.2 -17.3 3.18 6.18 -16.99 1.04 0.23 0.53
    601186 中国铁建 0.21 - 3.76 5.14 - 2.55 -0.36 0.22
    900911 金桥B股 0.27 39.44 3.74 7.17 39.41 1.24 0.46 1.17
    600639 浦东金桥 0.27 39.44 3.74 7.17 39.41 1.24 0.46 1.17
    600001 邯郸钢铁 0.29 5.8 4.42 6.61 5.95 1.66 0.37 1.05
    600828 成商集团 0.32 22.01 1.67 18.95 22.1 0.86 0.45 -0.5
    600825 新华传媒 0.33 83.33 3.23 10.24 297.41 1.55 0.12 0.55
    600583 海油工程 0.41 -30.51 2.54 16.35 39.85 0.05 -0.72 1.26
    600503 华丽家族 0.44 - 2.26 17.48 - 0.37 0.21 0.83
    600779 水井坊 0.47 80.77 2.76 17.18 84.09 0.84 0.1 0.52
    600329 *ST中新 0.48 336.36 3.34 16.12 331.01 2.66 0.13 -0.71
    600664 哈药股份 0.5 100.0 4.46 11.16 102.43 0.75 0.24 1.67
    600432 吉恩镍业 0.75 -65.6 5.64 13.23 -29.55 1.49 -0.13 2.9
    600547 山东黄金 1.76 85.26 6.32 27.71 310.08 2.46 2.08 2.64
    600997 开滦股份 1.81 201.67 6.7 27.02 203.28 1.76 2.12 3.36
    601919 中国远洋 1.93 865.0 5.85 33.0 1198.61 2.66 2.3 2.33
    600155 *ST宝硕 4.64 - 0.69 669.49 - 0.6 0.05 -0.94
    601001 大同煤业 1.6 300.0 6.04 26.41 296.08 2.26 6.18 2.3
    000836 鑫茂科技 1.67 1025.44 3.81 43.85 1025.16 1.28 0.29 1.38
    600449 赛马实业 1.15 144.68 8.17 12.09 184.47 5.06 1.04 1.89
    000651 格力电器 1.16 22.08 5.43 21.3 89.92 0.62 0.2 2.54
    000951 中国重汽 1.17 -25.43 5.98 19.55 -3.12 1.63 3.01 3.17
    600970 中材国际 1.37 57.47 6.85 20.0 57.6 2.48 53.11 2.87
    000022 深赤湾A 0.77 -3.25 4.08 18.96 -3.22 0.24 1.3 2.37
    200022 深赤湾B 0.77 -3.25 4.08 18.96 -3.22 0.24 1.3 2.37
    600030 中信证券 0.89 -67.87 7.95 11.19 -32.03 4.05 -1.94 2.17
    600005 武钢股份 0.92 43.64 3.78 24.2 43.5 0.63 0.67 1.68
    600177 雅戈尔 0.97 28.31 5.45 17.78 28.31 2.16 0.41 2.06
    000488 晨鸣纸业 0.69 50.0 6.04 10.2 85.35 2.96 0.96 1.73
    200488 晨鸣B 0.69 50.0 6.04 10.2 85.35 2.96 0.96 1.73
    600315 上海家化 0.69 21.05 4.83 14.22 48.68 1.94 1.49 1.58
    601169 北京银行 0.7 45.83 5.02 14.03 80.19 2.51 -1.03 0.92
    600015 华夏银行 0.74 89.64 3.75 19.71 90.32 0.89 -1.25 0.81
    600864 哈投股份 0.54 -47.24 3.35 16.0 5.59 1.56 -0.19 0.63
    600500 中化国际 0.54 31.71 3.85 14.15 53.69 1.26 0.5 1.36
    600320 振华港机 0.54 10.2 3.79 14.3 15.48 1.15 -1.68 1.26
    900947 振华B股 0.54 10.2 3.79 14.3 15.48 1.15 -1.68 1.26
    600388 龙净环保 0.56 30.23 6.05 9.3 31.82 2.7 1.55 2.1
    600690 青岛海尔 0.56 38.52 5.07 11.07 47.08 2.25 0.27 0.97
    002024 苏宁电器 0.58 -10.77 2.78 20.58 81.98 0.36 0.94 1.34
    601808 中海油服 0.61 45.24 4.32 14.15 61.74 1.8 0.41 1.37
    600270 外运发展 0.61 34.85 4.48 13.68 35.01 0.89 0.01 2.13
    600755 厦门国贸 0.63 61.54 5.87 10.78 75.52 2.75 0.41 1.86
    000527 美的电器 0.65 -17.72 2.76 23.65 24.03 0.27 1.62 1.18
    600381 ST贤成 0.48 1369.02 -0.79 - 1368.9 - 0.06 -1.84
    601857 中国石油 0.47 - 4.01 18.0 - 0.67 0.82 1.79
    601328 交通银行 0.47 51.61 2.81 16.58 53.89 0.92 1.87 0.38
    600307 酒钢宏兴 0.45 -22.15 5.65 7.96 -22.54 1.15 0.47 2.72
    600153 建发股份 0.44 -39.73 4.05 10.83 20.09 1.72 1.24 1.18
    600897 厦门空港 0.45 4.15 3.58 12.47 4.08 1.05 0.48 0.96
    600487 亨通光电 0.42 6.33 6.65 6.33 6.59 3.59 -0.48 1.61
    600166 福田汽车 0.41 18.04 3.5 11.9 33.34 1.42 -0.12 0.68
    600791 京能置业 0.41 187.73 1.93 17.64 415.57 0.21 -0.98 0.69
    600655 豫园商城 0.38 -24.56 4.61 8.33 -9.53 1.54 0.62 1.64
    600991 长丰汽车 0.39 39.29 5.77 6.72 37.67 2.57 0.16 0.91
    600895 张江高科 0.33 43.48 3.27 8.79 58.6 1.59 -0.09 0.53
    600068 葛洲坝 0.33 2.52 2.82 11.55 2.53 0.83 -0.07 0.9
    600104 上海汽车 0.34 -42.66 5.58 6.09 -42.67 3.4 1.36 1.02
    600410 华胜天成 0.35 -18.9 3.21 10.91 2.36 1.04 0.23 0.93
    600491 龙建设 0.35 0.43 3.86 9.1 1.24 0.37 0.23 2.17
    600754 锦江股份 0.36 13.0 5.57 6.45 13.01 3.32 0.13 0.55
    900934 锦江B股 0.36 13.0 5.57 6.45 13.01 3.32 0.13 0.55
    600900 长江电力 0.36 -30.12 4.06 8.92 -24.64 2.03 0.46 0.74
    600499 科达机电 0.37 -25.9 2.92 11.56 56.24 1.09 0.29 0.7
    000876 新希望 0.37 -7.5 3.74 9.92 12.5 1.13 0.02 1.36
    600497 驰宏锌锗 0.37 -85.71 3.28 11.31 -71.42 1.04 1.4 0.86
    600745 ST天华 0.31 253.71 0.68 46.44 850.89 1.15 -0.55 -1.55
    600299 蓝星新材 0.32 -52.24 6.21 5.1 -38.97 3.48 -0.14 1.48
    601998 中信银行 0.32 113.33 2.42 17.59 137.3 0.94 1.23 0.36
    600225 S*ST天香 0.32 - -1.06 - - 0.55 0.32 -2.67
    000516 开控股 0.29 -19.44 3.92 7.41 -19.15 1.03 0.76 1.63
    600569 安阳钢铁 0.3 -7.15 4.55 6.43 7.41 1.4 0.34 1.45
    600132 重庆啤酒 0.3 -16.67 2.16 13.73 8.59 0.01 0.51 0.86
    600995 文山电力 0.26 -7.14 1.95 13.33 46.43 0.39 0.38 0.43
    600438 通威股份 0.25 25.0 1.65 15.09 23.31 0.06 0.81 0.49
    600815 厦工股份 0.26 -13.88 2.52 10.25 10.75 0.8 -1.03 0.55
    600656 ST方源 0.26 - 0.39 66.38 - 0.32 -0.11 -0.96
    600820 隧道股份 0.27 30.43 4.81 5.06 45.78 2.48 0.55 1.14
    600100 同方股份 0.28 -32.1 7.4 3.52 5.16 4.79 -1.04 1.25
    600060 海信电器 0.28 16.67 5.84 4.84 17.51 3.13 -0.07 1.18
    600007 中国国贸 0.28 27.27 4.12 6.79 27.62 1.86 0.35 0.94
    600879 火箭股份 0.29 -12.12 5.01 5.71 -7.3 1.95 -0.89 1.98
    600408 安泰集团 0.22 -40.54 2.9 7.72 26.6 0.85 0.12 0.9
    600290 华仪电气 0.23 -27.85 1.59 14.24 1.03 0.08 -0.68 0.47
    600631 百联股份 0.23 9.52 4.77 4.74 7.92 2.65 0.58 0.74
    601988 中国银行 0.23 27.78 1.79 17.38 23.62 0.29 0.33 0.39
    000021 长城开发 0.24 -60.72 3.81 6.26 -60.73 0.6 0.25 1.08
    600983 合肥三洋 0.24 86.05 1.85 13.16 87.72 0.35 0.21 0.34
    600203 福日电子 0.24 - 1.13 21.34 - 0.56 -0.15 -0.48
    600732 上海新梅 0.24 - 1.97 13.17 - 0.03 -1.44 0.92
    600050 中国联通 0.19 30.2 2.7 7.2 30.36 0.95 1.08 0.73
    600568 *ST潜药 0.2 53.85 3.14 6.65 53.41 2.16 -0.21 -0.13
    600332 广州药业 0.18 -31.54 3.81 4.69 -32.42 1.41 -0.04 0.78
    002055 得润电子 0.18 -44.77 2.77 6.36 -28.19 0.52 -0.41 1.17
    600459 贵研铂业 0.18 -83.64 5.52 0.03 -79.09 2.73 -0.49 1.3
    股票代码 股票简称每股收益(元)每股收益增长率(%)每股净资产(元)净资产收益率(%)净利润增长率(%)每股资本公积金(元)每股现金含量(元)每股未分配利润(元)
    600128 弘业股份 0.16 12.37 - 2.96 24.24 2.94 -1.1 0.58
    600418 江淮汽车 0.17 -32.0 3.24 5.14 -28.46 1.03 0.42 0.88
    600297 美罗药业 0.17 55.45 4.31 3.98 97.92 2.42 0.42 0.75
    600626 申达股份 0.17 -44.48 3.58 4.84 -44.38 0.83 0.24 0.38
    600642 申能股份 0.17 -64.34 4.64 3.76 -64.31 1.3 0.55 0.64
    600477 杭萧钢构 0.15 33.93 2.44 6.13 33.55 0.23 0.37 1.05
    600420 现代制药 0.16 -39.33 1.88 8.23 -33.27 0.18 0.15 0.57
    600713 南京医药 0.16 14.29 2.05 7.79 14.28 0.49 -0.15 0.37
    000839 中信国安 0.14 -30.0 3.2 4.22 33.54 1.17 0.23 0.89
    000522 白云山A 0.14 -44.0 1.71 8.12 -44.28 0.24 0.09 0.29
    600353 旭光股份 0.14 42.58 3.45 4.09 42.65 1.64 0.12 0.33
    000625 长安汽车 0.15 -43.46 3.39 4.34 -31.29 0.64 0.27 1.31
    200625 长安B 0.15 -43.46 3.39 4.34 -31.29 0.64 0.27 1.31
    600291 西水股份 0.13 -44.58 4.94 2.69 12.83 3.46 0.19 0.37
    600635 大众公用 0.12 -14.29 1.69 6.96 -0.58 0.32 0.06 0.23
    600781 上海辅仁 0.12 -7.69 0.92 13.22 -8.09 0.58 -0.18 -0.72
    600129 太极集团 0.11 -53.01 3.75 3.02 -38.93 1.25 0.42 1.27
    600645 ST望春花 0.11 469.85 0.38 29.8 468.76 0.08 0.23 -0.77
    600512 腾达建设 0.11 -20.83 2.8 4.0 -10.34 1.29 -0.29 0.35
    600263 路桥建设 0.12 -20.26 4.15 2.94 -19.94 2.11 -0.05 1.0
    600811 东方集团 0.1 -11.67 3.42 2.79 5.74 1.3 -0.27 0.6
    600665 天地源 0.1 61.72 1.99 4.82 61.72 0.48 0.14 0.27
    600756 浪潮软件 0.1 288.46 3.11 3.31 291.39 0.79 -0.04 1.01
    600830 香溢融通 0.1 -34.84 2.77 3.47 -22.62 1.15 -0.74 0.45
    600398 凯诺科技 0.09 -70.0 2.77 3.15 -39.03 0.67 0.1 0.96
    600168 武汉控股 0.09 -18.18 3.33 2.59 -19.17 1.75 0.0 0.3
    600386 北巴传媒 0.11 -23.57 2.06 5.19 -23.73 1.62 0.43 -0.8
    600874 创业环保 0.11 -8.33 2.1 5.26 -5.76 0.27 0.15 0.67
    000925 S*ST海纳 0.11 -26.67 1.26 9.09 -24.04 2.71 0.06 -2.63
    000537 广宇发展 0.07 218.18 1.0 6.78 208.22 0.18 -0.31 -0.36
    600846 同济科技 0.07 -22.03 1.98 3.78 -22.02 0.39 -0.41 0.36
    600509 天富热电 0.07 -65.95 2.8 2.67 -12.07 1.55 0.1 0.15
    600071 凤凰光学 0.08 -38.36 2.32 3.44 -38.33 0.46 0.11 0.65
    600613 永生数据 0.09 11.25 1.34 6.67 11.79 0.16 0.14 0.08
    900904 永生B股 0.09 11.25 1.34 6.67 11.79 0.16 0.14 0.08
    600894 广钢股份 0.09 122.5 2.07 4.31 133.22 0.87 0.54 -0.1
    600175 美都控股 0.05 -40.48 1.71 2.91 23.23 0.42 -0.06 0.07
    000893 广州冷机 0.05 -63.5 2.05 2.24 -66.45 0.64 1.11 0.36
    000066 长城电脑 0.05 -77.27 3.22 1.44 -74.56 0.58 0.15 1.03
    600643 爱建股份 0.04 -94.33 1.3 3.13 -89.94 0.84 0.07 -1.02
    600789 鲁抗医药 0.05 47.8 2.54 1.84 46.72 1.16 0.19 0.12
    600653 申华控股 0.04 410.53 1.13 3.44 413.61 0.34 -0.06 -0.22
    600273 华芳纺织 0.04 -55.56 2.6 1.39 -58.14 1.19 0.91 0.31
    600609 金杯汽车 0.05 76.67 0.68 7.83 78.47 1.01 0.22 -1.71
    600883 博闻科技 0.05 -38.64 2.13 2.52 -39.02 0.8 -0.06 0.22
    600965 福成五丰 0.06 11.76 1.85 3.1 - 0.55 0.11 0.21
    600678 四川金顶 0.06 -10.85 1.24 4.63 33.62 -0.02 0.04 0.19
    600330 天通股份 0.06 -73.15 2.69 2.1 -63.78 1.05 0.06 0.52
    601390 中国中铁 0.06 - 2.62 2.39 - 1.42 -0.33 0.18
    600842 中西药业 0.06 -68.67 1.41 4.43 -68.68 0.82 -0.1 -0.41
    000700 模塑科技 0.06 -41.73 3.03 2.15 -42.83 1.16 0.28 0.45
    000503 海虹控股 0.01 -48.08 1.72 0.31 -48.38 0.28 -0.02 0.59
    000518 四环生物 0.01 - 0.82 0.9 - 0.0 0.06 -0.23
    600687 华盛达 0.01 -84.64 1.64 0.52 -84.81 - 0.38 0.31
    600877 中国嘉陵 0.01 12.5 1.31 0.73 18.84 0.16 -0.16 -0.68
    600889 南京化纤 0.01 -92.48 2.73 0.36 -91.15 0.71 -0.06 0.67
    600520 三佳科技 0.01 -84.38 2.26 0.49 -84.4 0.9 0.16 0.26
    600605 汇通能源 0.01 -38.1 2.02 0.66 -37.46 0.12 -0.56 0.47
    600221 海南航空 0.01 -88.24 2.19 0.65 -88.01 1.09 0.97 0.05
    900945 海航B股 0.01 -88.24 2.19 0.65 -88.01 1.09 0.97 0.05
    600715 ST松辽 0.01 -81.82 0.8 1.8 -81.36 - -0.01 -
    000868 安凯客车 0.02 -66.16 2.01 0.77 -65.06 1.19 0.1 -0.23
    600241 辽宁时代 0.02 -82.8 4.55 0.38 -82.02 2.2 -0.55 1.04
    600733 S前锋 0.02 -47.5 1.29 1.47 -47.38 0.39 -0.21 -0.12
    600695 大江股份 0.02 11.11 0.36 5.62 13.01 0.35 -0.01 -1.1
    900919 大江B股 0.02 11.11 0.36 5.62 13.01 0.35 -0.01 -1.1
    000996 中国中期 0.02 -66.67 1.7 1.47 -8.99 0.64 -0.16 -0.05
    000790 华神集团 0.02 - 1.97 1.1 - 0.39 -0.11 0.29
    600081 东风科技 0.02 235.29 1.3 1.75 233.86 0.07 0.21 0.02
    600759 正和股份 0.03 1733.33 1.53 1.8 8048.55 0.74 -0.02 -0.22
    600039 四川路桥 0.03 -44.6 2.79 0.99 -44.58 1.57 0.5 0.04
    600654 飞乐股份 0.03 0.0 1.39 2.06 0.74 0.52 -0.08 -0.19
    600826 兰生股份 0.03 3.13 6.11 0.54 3.21 4.85 0.06 -0.31
    600857 工大首创 0.03 -75.31 1.84 1.87 -75.12 0.3 0.0 0.43
    900931 PT水仙B 0.0 -100.2 -0.33 - -100.2 - - -
    600625 PT水仙 0.0 -100.2 -0.33 - -100.2 - - -
    000556 PT南洋 0.0 - -0.54 - - - 0.0 -
    600648 外高桥 0.0 - 2.59 0.06 - 1.43 -0.21 -0.09
    900912 外高B股 0.0 - 2.59 0.06 - 1.43 -0.21 -0.09
    000555 ST太光 0.0 - -1.39 - - 0.6 0.0 -3.01
    600741 巴士股份 0.0 -98.67 2.04 0.1 -98.14 0.57 0.44 0.3
    000765 *ST华信 -0.01 - -1.75 - - 0.15 0.0 -3.01
    600130 波导股份 -0.06 - 0.92 -6.69 - 0.62 -0.4 -0.78
    600191 华资实业 -0.09 - 3.69 -2.55 - 1.88 0.22 0.64
    600813 ST鞍一工 -0.09 - -6.3 - - 1.01 -0.01 -8.37
    000519 银河动力 -0.08 -418.0 1.82 -4.37 -422.02 0.34 -0.29 0.24
    600869 三普药业 -0.07 -275.0 1.1 -6.08 -284.62 0.03 0.1 0.07
    600734 S*ST实达 -0.05 -266.67 -0.35 - -248.75 0.66 0.09 -2.24
    600003 ST东北高 -0.03 -121.43 2.81 -1.14 -122.34 1.15 0.03 0.44
    600369 *ST长运 -0.14 - -0.22 - - 1.21 0.0 -2.6
    600405 动力源 -0.1 - 1.59 -5.96 - 0.4 -0.57 0.12
    600747 大连控股 -0.12 - 1.12 -10.63 - 0.01 -0.19 0.0
    600127 金健米业 -0.11 -1068.14 1.28 -8.54 -1071.28 0.32 0.08 -0.07
    600681 S*ST万鸿 -0.14 - -2.99 - - 0.56 0.09 -4.67
    000863 *ST商务 -0.13 - -6.11 - - 0.12 -0.04 -7.35
    600435 中兵光电 -0.13 - 3.46 -3.86 - 2.31 -0.35 -0.02
    000583 *ST托普 -0.13 - -6.24 - - 3.86 0.0 -11.4
    600871 S仪化 -0.13 -773.68 1.95 -6.55 -768.7 0.78 -0.12 -0.19
    600234 ST天龙 -0.13 - -2.74 - - 1.27 0.01 -5.1
    600766 园城股份 -0.14 -162.17 0.63 -19.19 -163.15 1.48 0.02 -1.85
    600887 伊利股份 -0.14 -121.88 5.38 -2.54 -133.02 3.23 1.8 0.64
    600751 S*ST天海 -0.15 -2641.67 -0.56 - -2678.47 0.58 -0.12 -2.36
    900938 *ST天海B -0.15 -2641.67 -0.56 - -2678.47 0.58 -0.12 -2.36
    000015 PT中浩A -0.18 - -9.94 - - 1.08 0.0 -12.04
    200015 PT中浩B -0.18 - -9.94 - - 1.08 0.0 -12.04
    000750 SST集琦 -0.18 - 1.13 -15.87 - 1.35 -0.02 -1.24
    600898 三联商社 -0.18 - 1.17 -14.99 - 0.18 0.48 -0.1
    600860 北人股份 -0.18 -773.08 2.57 -6.82 -780.67 1.24 0.02 -0.14
    600065 *ST联谊 -0.22 -503.6 0.38 -58.28 - 1.72 -0.07 -2.75
    600658 兆维科技 -0.21 - 0.89 -23.28 - 0.34 0.13 -0.82
    000719 S*ST鑫安 -0.32 - -1.75 - - 0.62 -0.24 -3.57
    600455 交大博通 -0.33 -760.0 2.81 -11.65 -751.79 2.32 0.86 -0.63
    000588 PT粤金曼 -0.35 - -12.18 - - 3.64 0.0 -17.13
    股票代码 股票简称每股收益(元)每股收益增长率(%)每股净资产(元)净资产收益率(%)净利润增长率(%)每股资本公积金(元)每股现金含量(元)每股未分配利润(元)
    600688 S上石化 -0.37 -261.74 2.43 -15.3 -261.68 0.42 -0.46 0.35
    000036 华联控股 -0.26 - 1.16 -22.03 - 0.16 -0.01 -0.08
    600027 华电国际 -0.23 -261.97 2.01 -11.28 -259.35 0.23 0.27 0.54
    600180 *ST九发 -5.53 - -4.38 - - 1.45 -0.05 -7.23
    600057 *ST夏新 -1.08 - -1.79 - - 0.7 -0.92 -3.5
    600870 *ST厦华 -0.88 - -1.18 - - 2.52 -0.52 -4.85
    600094 *ST华源 -0.57 - -2.77 - - 0.87 0.01 -4.59
    900940 *ST华源B -0.57 - -2.77 - - 0.87 0.01 -4.59
    600757 ST源发 -0.56 - -0.54 - - 0.91 -0.07 -2.59
    600401 *ST申龙 -0.39 - 0.76 -51.4 - 0.13 0.13 -0.43
    600145 四维控股 -0.39 -2531.25 1.09 -35.88 -2472.52 0.16 0.01 -0.18
    600591 上海航空 -0.38 - 1.08 -0.35 - 0.46 0.13 -0.51
    000958 东方热电 -0.79 - 2.96 -26.54 - 1.94 0.14 -0.22
    200770 武锅B -1.05 - -0.6 - - 0.59 -1.47 -2.32
    600187 *ST黑龙 -0.28 -123.96 0.28 -96.74 -124.0 1.06 0.04 -1.85
    600506 香梨股份 -0.3 - 2.19 -14.0 - 1.52 0.12 -0.56
    002034 美欣达 -0.3 -276.47 5.2 -5.71 -270.37 2.83 0.83 1.08
    600185 海星科技 -0.21 - 1.26 -16.38 - 0.35 0.08 -0.13
    600749 西藏旅游 -0.19 -228.53 1.77 -10.9 -313.39 0.79 -0.15 -0.02
    600854 *ST春兰 -0.2 -1120.0 3.92 -5.2 -1128.1 2.96 -0.16 -1.04
    600728 SST新太 -0.17 - -0.98 - - 2.32 0.03 -4.6
    000697 咸阳偏转 -0.15 - 2.22 -6.84 - 0.92 -0.18 -0.35
    600597 光明乳业 -0.13 -192.59 2.05 -6.1 -192.63 0.41 0.12 0.42
    600602 广电电子 -0.1 -1086.0 2.22 -4.43 -1060.41 0.91 -0.04 0.05
    900901 上电B股 -0.1 -1086.0 2.22 -4.43 -1060.41 0.91 -0.04 0.05
    600248 *ST秦丰 -0.1 - 1.52 -4.74 - 2.37 -0.01 -2.0
    000156 *ST嘉瑞 -0.03 - -5.04 - - 2.64 0.03 -8.79
    000560 昆百大A -0.03 -125.17 3.41 -0.78 -125.12 0.25 -0.87 1.88
    000806 银河科技 -0.06 -580.0 1.74 -3.47 -632.0 0.64 0.0 -0.03
    900913 联华B股 -0.06 -188.89 0.1 -56.45 -192.98 0.44 0.0 -1.52
    600617 联华合纤 -0.06 -188.89 0.1 -56.45 -192.98 0.44 0.0 -1.52
    200018 ST中冠B -0.06 - 0.91 -6.22 - 0.26 0.08 -0.59
    000018 ST中冠A -0.06 - 0.91 -6.22 - 0.26 0.08 -0.59
    600239 云南城投 -0.07 - 2.39 -3.03 - 1.29 -0.94 0.0
    600552 方兴科技 -0.07 -136.5 1.73 -3.79 -135.77 1.68 0.29 -1.13
    000534 汕电力A -0.07 -108.28 2.23 -2.94 -108.29 0.74 0.24 0.2
    000760 博盈投资 -0.01 -133.33 1.17 -1.25 -170.09 0.01 -0.1 0.08
    600515 ST筑信 -0.02 -104.58 0.45 -5.01 -104.99 0.33 0.06 -1.04
    900939 ST汇丽B -0.02 - 0.38 -5.72 - 0.37 0.05 -1.09
    600634 海鸟发展 -0.02 -150.0 2.29 -0.95 -155.3 - 0.05 -
    600259 S*ST聚酯 0.0 - 0.01 2.11 - 1.21 0.02 -2.34
    600507 长力股份 0.0 -99.55 2.5 0.06 -99.34 0.92 0.14 0.43
    600029 南方航空 0.0 -99.2 1.87 0.23 -98.72 0.59 0.53 0.19
    600838 上海九百 0.0 -62.5 1.37 0.22 -62.59 0.47 -0.05 -0.13
    600237 铜峰电子 0.03 11.07 1.93 1.61 11.04 0.68 0.05 0.09
    002027 七喜控股 0.03 6.0 2.38 1.34 2.19 0.22 0.11 1.01
    000725 京东方A 0.03 -82.35 2.08 1.58 -78.17 1.37 0.39 -0.44
    200725 京东方B 0.03 -82.35 2.08 1.58 -78.17 1.37 0.39 -0.44
    000062 深圳华强 0.03 -92.86 4.36 0.59 -93.92 1.6 0.01 1.34
    600721 ST百花 0.03 - 1.79 1.64 - 1.26 0.03 -0.63
    000676 思达高科 0.02 -22.58 1.52 1.59 -21.74 0.04 0.21 0.37
    600152 维科精华 0.02 -93.28 2.85 0.75 -93.29 0.74 -0.47 0.83
    600086 东方金钰 0.02 24.5 1.04 2.4 5.22 0.29 0.19 -0.36
    600793 *ST宜纸 0.02 - 0.58 3.76 - 0.96 0.14 -1.41
    600287 江苏舜天 0.02 -76.6 1.96 0.92 -76.59 0.54 -0.5 0.24
    600637 广电信息 0.02 9.64 3.16 0.57 9.4 2.33 -0.11 -0.17
    600795 国电电力 0.02 -96.97 2.62 0.58 -93.46 0.55 0.3 0.86
    600171 上海贝岭 0.02 -48.28 2.62 0.57 -43.39 1.06 -0.05 0.38
    600182 S佳通 0.01 -92.35 1.05 1.24 -92.4 0.0 0.61 0.01
    002071 江苏宏宝 0.01 -87.5 2.69 0.38 -87.79 1.04 0.27 0.54
    600576 万好万家 0.06 270.59 2.28 2.77 281.79 1.26 -0.43 -0.08
    002221 东华能源 0.06 -49.17 2.31 2.44 -36.14 1.08 -0.09 0.21
    600537 海通集团 0.06 -39.8 2.16 2.73 -40.21 0.82 0.26 0.2
    000797 中国武夷 0.06 -14.29 2.39 2.67 -9.14 1.33 0.34 0.06
    002006 精工科技 0.06 -6.67 2.32 2.43 31.93 0.83 0.26 0.37
    002041 登海种业 0.06 - 3.82 1.47 - 1.37 0.09 1.18
    600526 菲达环保 0.06 -35.94 3.58 1.58 -33.4 1.39 0.6 1.03
    600624 复旦复华 0.06 16.63 1.46 3.8 16.84 0.26 0.09 0.17
    600207 ST安彩 0.05 - 3.2 1.64 - 2.85 -0.01 -1.54
    002021 中捷股份 0.05 -82.14 3.84 1.21 -81.08 2.07 0.38 0.63
    600165 宁夏恒力 0.04 162.5 2.52 1.7 173.11 1.18 0.03 0.09
    002072 德棉股份 0.04 -72.31 2.74 1.3 -68.98 0.94 0.7 0.59
    600803 威远生化 0.05 -47.78 1.61 2.92 -46.25 0.13 0.05 0.36
    600370 三房巷 0.04 -73.82 3.48 1.23 -71.83 1.69 0.07 0.51
    600501 航天晨光 0.08 0.0 3.15 2.45 2.75 1.7 -0.1 0.29
    600151 航天机电 0.08 -23.3 1.73 4.57 -23.47 0.38 0.03 0.18
    600335 鼎盛天工 0.07 18350.0 1.47 5.01 38028.65 0.23 -0.03 0.2
    002044 江苏三友 0.07 -58.82 1.88 3.59 -48.64 0.38 0.04 0.29
    600622 嘉宝集团 0.11 -72.11 2.73 4.06 -57.18 1.31 0.5 0.33
    600098 广州控股 0.11 -76.07 3.97 2.82 -76.07 0.98 0.16 0.97
    000753 漳州发展 0.11 - 1.44 7.51 - 0.69 -0.12 -0.24
    600770 综艺股份 0.11 -39.43 1.84 5.73 -39.55 0.18 -0.32 0.43
    000677 山东海龙 0.1 -75.29 1.74 5.83 -47.97 0.09 0.07 0.52
    000957 中通客车 0.09 23.63 2.17 3.93 17.19 0.58 0.0 0.45
    600872 中炬高新 0.09 27.14 2.09 4.25 29.2 0.41 0.07 0.47
    600322 天房发展 0.1 233.33 3.35 3.01 309.87 1.99 -1.48 0.17
    000099 中信海直 0.1 6.92 2.65 3.74 6.93 0.9 0.09 0.53
    002094 青岛金王 0.1 -53.85 2.15 4.47 -7.43 0.47 -0.47 0.61
    600262 北方股份 0.13 35.85 3.94 3.19 35.84 2.35 0.01 0.14
    002037 久联发展 0.12 -47.83 3.65 3.26 -43.14 1.85 0.05 0.54
    600279 重庆港九 0.12 -33.7 3.51 3.41 -33.9 1.94 -0.11 0.34
    600114 东睦股份 0.12 61.45 3.09 3.91 61.52 1.58 0.17 0.33
