用户名:
密码:
邮件
English
新闻湖北 > 楚天金报37版

2008年上市公司半年报主要财务数据

        荆楚网消息 (楚天金报副刊) 600103 青山纸业 0.0229 1.782 0.0388 1.29
    600265 景谷林业 0.51 3.43 0.0684 14.84
    600792 *ST马龙 0.22 0.36 0.0355 61.36
    600323 南海发展 0.19 3.31 0.2817 5.77
    600391 成发科技 0.27 3.93 0.6891 6.92
    600187 *ST黑龙 0.024 0.586 -0.0037 4.05
    600321 国栋建设 0.1 5.15 0.2358 1.9
    600984 ST建机 -0.2 2.3 -0.0612 -8.5
    601872 招商轮船 0.25 2.68 0.31 9.27
    002087 新野纺织 0.11 4.46 0.13 2.6
    600017 日照港 0.214 4.14 0.36 5.17
    601002 晋亿实业 0.08 2.14 0.0933 3.61
    601998 中信银行 0.22 2.31 2.44 18.66
    002135 东南网架 0.11 4.57 0.0268 2.33
    000338 潍柴动力 3.19 14.87 3.5425 21.45
    601009 南京银行 0.43 5.55 1.06 7.74
    002061 江山化工 -0.174 3.088 0.042 -5.62
    002027 七喜控股 0.0028 2.351 0.089 0.12
    000959 首钢股份 0.1856 2.64 0.4376 7.03
    000988 华工科技 0.12 3.04 0.0036 3.88
    600106 重庆路桥 0.153 3.46 0.5471 4.41
    600642 申能股份 0.197 4.645 0.4414 4.24
    600701 工大高新 -0.025 1.7 0.0341 -1.5
    600429 三元股份 0.02 1.27 -0.1104 1.91
    000100TCL集团 0.1625 1.5087 0.0775 10.77
    601166 兴业银行 1.31 8.78 -13.14 14.91
    600467 好当家 0.16 1.87 0.162 8.63
    002174 梅花伞 0.1 2.56 -0.52 3.78
    000037深南电A 0.0552 3.17 -0.518 1.74
    600192 长城电工 0.106 3.722 0.188 2.85
    000401 冀东水泥 0.1558 4.65 0.1551 2.74
    000007 ST达声 -0.102 -0.228 0.001 --
    000585 东北电气 0.0006 0.59 -0.0082 0.1
    000751 锌业股份 -0.18 2.26 0.2282 -7.83
    600656 ST方源 0.22 0.26 -0.143 84.96
    600796 钱江生化 -0.077 1.799 -0.0061 -4.3
    600717 天津港 0.36 5.25 0.4909 6.62
    000687 保定天鹅 0.031 2.21 -0.0631 1.38
    600339 天利高新 0.1241 2.37 0.293 5.23
    600765 力源液压 0.48 5.28 -0.16 9.06
    000063 中兴通讯 0.58 13.6 -2.35 4.27
    600505 西昌电力 0.0601 0.56 0.159 10.67
    000569 长城股份 -0.076 0.721 -0.0005 -10.57
    600829 三精制药 0.314 3.46 -0.46 9.06
    600675 中华企业 0.204 2.826 -0.0559 7.2
    000683 远兴能源 0.3 2.39 0.0863 12.06
    000722 *ST金果 -0.09 1.86 -0.0353 -4.97
    600627 上电股份 0.65 5.05 -0.2379 12.87
    600775 南京熊猫 0.038 2.18 -0.2087 1.77
    000563陕国投A 0.111 1.28 0.137 8.7
    000408 ST玉源 -0.12 1.32 0.4674 -9.16
    002184 海得控制 0.1273 2.66 -0.18 4.78
    002192 路翔股份 -0.04 3.31 -1.2023 -1.14
    002196 方正电机 0.19 3.32 -0.06 5.61
    002209 达意隆 0.14 2.58 -0.2511 5.14
    002216 三全食品 0.54 8.87 0.5429 5.62
    601958 金钼股份 0.75 4.72 0.5473 13.75
    002232 启明信息 0.34 3.64 -0.1437 7.84
    002239 金飞达 0.2344 3.65 0.0132 5.21
    002256 彩虹精化 0.3 4.3 0.1222 5.13
    600586 金晶科技 0.17 3.8 -0.43 4.52
    600502 安徽水利 0.07 2.48 -0.2973 2.64
    600539 狮头股份 0.03 3.85 0.0885 0.74
    000001 深发展A 0.93 7.09 3.89 12.65
    000551 创元科技 0.14 3.02 0.1847 4.62
    000926 福星股份 0.434 4.35 0.603 9.98
    600661 交大南洋 0.0502 2.1604 0.0108 2.3249
    600136 ST道博 0.14 0.57 0.498 24.83
    股票代码股票简称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)
    000717 韶钢松山 0.2653 4.65 0.1224 5.71
    600724 宁波富达 0.0409 1.6843 0.26 2.4282
    600790 轻纺城 0.066 1.82 0.0353 3.67
    000515 攀渝钛业 -0.25 1.71 0.0768 -14.49
    000536 SST闽东 0.05 0.35 -0.04 12.91
    600696 多伦股份 0.018 1.35 -0.4463 1.351
    600416 湘电股份 0.06 4.77 -0.89 1.23
    600515 ST筑信 -0.007 0.4613 0.0493 -1.57
    000629 攀钢钢钒 0.13 3.33 0.1683 3.99
    600753 东方银星 0.03 1.15 -0.0027 2.51
    600711 ST雄震 0.17 0.34 0.1193 50.24
    000573粤宏远A 0.0062 2.372 -0.2125 0.26
    600083 ST博信 0.003 0.122 -0.0024 2.63
    600745 ST天华 0.3029 0.67 -0.5388 45.48
    000905 厦门港务 0.13 2.77 0.09 4.75
    600862 南通科技 0.24 1.03 -0.2661 23.27
    000885 同力水泥 0.1242 1.33 0.7908 9.33
    000931 中关村 0.0168 0.8341 0.1038 2.02
    600159 大龙地产 0.01 2.95 -0.92 0.27
    000533 万家乐 0.0534 1.0802 -0.0534 4.94
    600783 鲁信高新 0.0117 1.5276 -0.082 0.7669
    600769 祥龙电业 0.0065 2.144 0.0567 0.3
    000809 中汇医药 0.0131 1.1553 0.0361 1.13
    000411 英特集团 0.0488 0.609 0.1742 8.01
    000851 高鸿股份 0.02 1.95 -0.1154 1.05
    600809 山西汾酒 0.143 2.96 0.4881 4.82
    600333 长春燃气 0.07 2.49 0.1767 2.96
    000610 西安旅游 0.0281 1.9745 0.0229 1.42
    600842 中西药业 0.0419 1.4 -0.155 2.99
    000803 金宇车城 0.013 0.82 -0.05 1.57
    000561S*ST长岭 -0.011 -2.21 -0.0068 0
    000748 长城信息 0.165 2.45 0.138 6.72
    000058 ST赛格 0.037 1.629 0.0406 2.245
    000626 如意集团 0.2652 1.4411 2.0462 18.4
    600131 岷江水电 -0.2 1.51 0.4305 -13.09
    600246 万通地产 0.5575 5.0039 -1.13 11.14
    600113 浙江东日 0.063 2.6457 0.1464 2.398
    600163 福建南纸 0.044 3.153 0.034 1.145
    000004 ST国农 -0.02 0.8407 0.0482 -2.414
    600569 安阳钢铁 0.25 4.5 0.6602 5.38
    000059 辽通化工 0.195 4.92 0.37 3.97
    000965 天保基建 0.158 2.667 0.0612 5.92
    000949 新乡化纤 -0.1318 2.5932 0.453 -5.0813
    600612 中国铅笔 0.1977 2.9225 0.305 6.77
    600655 豫园商城 0.385 5.369 0.7385 7.166
    股票代码股票简称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)
    600600 青岛啤酒 0.2913 4.43 0.61 6.58
    000070 特发信息 0.0423 2.542 0.17 1.6653
    600591 上海航空 0.022 1.497 -0.0368 1.446
    600272 开开实业 0.317 0.766 0.0212 41.384
    600673 东阳光铝 0.11 2.4 0.0446 4.47
    600778 友好集团 0.051 2.57 0.1216 1.96
    000969 安泰科技 0.1283 4.25 0.3068 3.0166
    000601 韶能股份 0.0412 3.21 0.2325 1.29
    600036 招商银行 0.9 5.27 -2.76 34.18
    000736 SST重实 -0.06 -1.57 -0.004 -
    600064 南京高科 0.503 12.67 -4.9889 3.97
    000652 泰达股份 0.045 1.31 -0.217 2.63
    000419 通程控股 0.1147 4.24 0.0649 2.7
    600797 浙大网新 0.08 1.78 -0.20 4.35
    000089 深圳机场 0.0412 2.586 0.1994 1.55
    600528 中铁二局 0.1279 2.6 -0.789 4.92
    600029 南方航空 0.19 2.98 0.54 6.42
    600273 华芳纺织 0.03 2.64 0.5695 1.18
    600598 北大荒 0.175 2.47 1.2801 7.07
    600512 腾达建设 0.071 2.76 -0.18 2.52
    600012 皖通高速 0.201 2.79 0.24 7.22
    600513 联环药业 0.08 3.05 -0.0842 2.55
    002255 海陆重工 0.383 4.194 0.2335 6.85
    002252 上海莱士 0.53 4.43 0.5016 8.99
    002242 九阳股份 1.1 7.84 0.341 11.05
    002247 帝龙新材 0.2587 5.74 0.1752 3.38
    002220 天宝股份 0.57 7.1213 -1.0683 7.31
    002227 奥特迅 0.21 5.11 -0.4275 3.49
    002212 南洋股份 0.32 6.3 -0.3873 4.93
    002208 合肥城建 0.25 4.43 -0.9482 5.54
    002198 嘉应制药 0.09 2.68 0.01 3.23
    002194 武汉凡谷 0.2622 4.2185 0.125 6.22
    002157 正邦科技 0.18 2.49 0.4981 7.39
    002162 斯米克 0.0527 2.2552 -0.0842 2.34
    600284 浦东建设 0.1889 5.961 -0.8259 2.07
    600476 湘邮科技 -0.03 1.93 0.1365 -1.98
    600401 *ST申龙 -0.3356 0.8189 0.0707 -40.98
    600283 钱江水利 0.11 3.68 0.08 2.46
    600297 美罗药业 0.12 4.26 0.3804 2.75
    600731 湖南海利 0.022 1.438 0.024 1.53
    600739 辽宁成大 0.61 5.17 0.1486 11.84
    600868 *ST梅雁 -0.037 0.889 0.034 -4.1
    600216 浙江医药 0.927 2.77 0.5659 33.42
    000967 上风高科 0.0439 1.99 0.1825 2.2
    000968 煤气化 0.7482 4.1473 0.9399 18.04
    002031 巨轮股份 0.1318 2.8 0.27 4.69
    002032 苏泊尔 0.23 4.0197 -0.282 5.73
    002039 黔源电力 -0.17 3.32 0.4105 -5.19
    600143 金发科技 0.34 4.1 0.02 7.86
    002103 广博股份 0.16 2.9 -0.1437 5.64
    600847ST渝万里 -0.0441 0.4672 -0.2114 -9.44
    002069 獐子岛 0.15 5.08 -0.7033 3.05
    002048 宁波华翔 0.21 2.13 0.452 10.05
    002054 德美化工 0.2886 4.5 -0.0972 6.41
    002082 栋梁新材 0.16 2.8 0.1607 5.38
    002078 太阳纸业 0.45 5.17 0.8698 8.66
    002092 中泰化学 0.279 4.63 0.06 6.03
    002097 山河智能 0.3088 4.48 -0.51 6.85
    601666 平煤天安 0.83 6 3.0096 13.79
    002074 东源电器 0.1803 2.4523 -0.2476 7.35
    002132 恒星科技 0.18 2.7 0.0046 6.61
    002108 沧州明珠 0.23 4.12 0.33 5.63
    601003 柳钢股份 0.1099 1.9584 0.1649 5.61
    002125 湘潭电化 -0.366 3.37 -0.1697 -10.84
    002126 银轮股份 0.25 4.67 -0.4127 5.3
    600420 现代制药 0.1029 1.83 0.0312 5.62
    600967 北方创业 0.112 4.75 0.1652 1.77
    600483 福建南纺 0.018 2.38 -0.0224 0.77
    600961 株冶集团 0.18 4.14 1.4108 4.3
    600971 恒源煤电 0.7 6.75 1.5918 10.42
    002012 凯恩股份 0.09 1.8 0.06 5.27
    002015 霞客环保 0.155 2.02 0.1479 7.69
    600062 双鹤药业 0.4222 6.0665 0.1318 6.62
    600096 云天化 0.78 6.57 0.8896 11.87
    000811 烟台冰轮 0.19 3.04 -0.25 6.35
    000837 秦川发展 0.1763 2.3156 -0.1025 7.6149
    000913 钱江摩托 0.07 2.71 -0.0119 2.73
    000925S*ST海纳 0.09 1.23 0.18 7.35
    600226 升华拜克 0.2936 3.86 0.528 7.6
    600233 大杨创世 0.09 3.56 0.189 2.44
    600269 赣粤高速 0.36 5.68 0.57 6.25
    600668 尖峰集团 0.025 2.55 0.1089 0.97
    600243 青海华鼎 0.0594 2.58 -0.1079 2.3
    600184 新华光 0.03 3.23 -0.8283 0.94
    002151 北斗星通 0.24 2.89 -0.1264 8.41
    002154 报喜鸟 0.15 2.96 -0.0667 4.93
    002189 利达光电 0.07 2.29 0.09 2.87
    002178 延华智能 0.15 3.46 -0.2829 4.27
    002218 拓日新能 0.21 3.33 -0.3689 5.99
    002207 准油股份 0.04 3.48 -0.5844 1.19
    002241 歌尔声学 0.53 6.16 0.3718 6.77
    600020 中原高速 0.1099 2.9328 0.2698 3.75
    600538 北海国发 -0.13 1.6 0.004 -8.24
    600439 瑞贝卡 0.2255 2.43 -0.7461 9.27
    600490 中科合臣 -0.11 2.08 -0.371 -5.48
    600368 五洲交通 0.09 3.27 0.20 2.89
    600252 中恒集团 0.07 1.92 0.0154 3.65
    000805 *ST炎黄 0.73 -1.915 -0.0465 0
    000565渝三峡A 0.094 2.3 -0.1141 4.07
    000685 中山公用 0.52 5.2502 0.0721 9.21
    600896 中海海盛 0.36 2.64 0.20 13.79
    000426 富龙热电 0.01 3.47 0.0476 0.2
    000429粤高速A 0.2 2.6 0.1984 7.67
    600526 菲达环保 0.016 3.53 0.4 0.44
    000623 吉林敖东 0.8861 7.9924 0.0927 11.09
    600736 苏州高新 0.099 2.751 -0.70 3.611
    600231 凌钢股份 0.41 4.713 0.3283 8.64
    000596 古井贡酒 0.08 3.68 0.1493 2.11
    600213 亚星客车 0.0322 1.4027 -0.44 2.3
    000525 红太阳 0.1043 2.277 0.762 4.58
    000668 S武石油 0.1976 3.52 -0.0686 5.61
    600388 龙净环保 0.36 6.3 0.7082 5.65
    000616 亿城股份 0.13 3.88 -0.5282 3.46
    股票代码股票简称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)
    600608 *ST沪科 -0.0505 0.27 0.223 -18.38
    600623 双钱股份 0.092 2.01 0.4076 4.594
    000586 汇源通信 -0.144 0.9823 -0.1058 -14.68
    000043 中航地产 0.0806 6.48 -1.4605 1.24
    600616 第一食品 0.29 2.57 0.2191 11.45
    600222 太龙药业 0.0399 1.6748 0.0478 2.38
    600336 澳柯玛 0.0108 1.2718 0.6739 0.8466
    000682 东方电子 0.0101 1.33 -0.092 0.76
    600869 三普药业 -0.1 1.07 0.0967 -8.85
    000418小天鹅A 0.12 2.99 -0.0639 4.08
    600448 华纺股份 0.03 1.65 0.11 1.93
    000502 绿景地产 0.1584 1.142 -0.23 13.87
    600644 乐山电力 0.1338 1.84 0.1895 7.26
    000739 普洛股份 0.06 2.84 0.1694 2.1
    000672 *ST铜城 -0.0088 0.0222 -0.0045 -39.76
    600236 桂冠电力 -0.011 2.65 0.3629 -0.42
    600704 中大股份 0.18 3.96 -1.8457 4.47
    600751S*ST天海 -0.0791 -0.57 -0.0276 -
    000858 五粮液 0.341 2.862 0.315 11.93
    000150 宜华地产 0.037 1.662 0.025 2.25
    000532 力合股份 -0.05 1.6 -0.01 -3.27
    000505 珠江控股 -0.109 0.3496 -0.1941 -31.18
    600767 运盛实业 0.011 1.109 -0.0012 1
    000661 长春高新 0.016 2.544 0.0733 0.62
    000504 赛迪传媒 -0.0403 1.3983 0.1923 -2.88
    600663 陆家嘴 0.3985 4.53 -0.7699 8.8
    600496 长江精工 0.1404 2.29 0.2488 6.14
    600382 广东明珠 0.225 2.35 0.45 9.58
    600318 巢东股份 0.001 2.13 0.06 0.07
    002243 通产丽星 0.19 2.82 -0.12 5.25
    002246 北化股份 0.11 2.89 -0.1644 3.12
    002251 步步高 1.0016 9.9429 1.4334 7.47
    002254 烟台氨纶 1.496 12.97 1.41 8.59
    002195 海隆软件 0.2 3.21 0.1489 6.36
    002226 江南化工 0.24 4.84 -0.26 4.13
    002179 中航光电 0.24 4.96 -0.32 4.94
    600527 江南高纤 0.11 1.91 0.2122 5.66
    600220 江苏阳光 0.0453 1.51 0.38 2.99
    000830 鲁西化工 0.18 2.181 0.3623 8.26
    000880 山东巨力 0.15 1.77 0.29 8.49
    002013 中航精机 0.122 3.73 0.0074 3.27
    002140 东华科技 0.43 5.7 -0.46 7.59
    600976 武汉健民 0.06 4.73 0.2913 1.21
    600986 科达股份 0.05 3.49 0.633 1.39
    601318 中国平安 0.97 11.02 2.90 8.8
    600478 科力远 0.16 3.95 -0.1862 4.07
    600657 ST天桥 -0.1838 -0.0355 0.274 0
    000681 *ST远东 -0.075 0.77 -0.0323 -9.66
    001696 宗申动力 0.32 2.84 0.2189 11.23
    000602 金马集团 -0.12 2.32 0.037 -5.34
    000409 *ST泰格 -0.013 0.31 0.0039 -4.29
    000972 新中基 0.08 2.85 0.7736 2.72
    600148 长春一东 0.04 2.021 -0.0927 1.97
    600268 国电南自 0.108 4.274 -1.698 2.44
    600698 SST轻骑 -0.019 0.375 -0.0371 -5.08
    000701 厦门信达 0.0962 2.57 -0.8961 3.7429
    000650 仁和药业 0.11 1.1779 -0.17 9.19
    600250 南纺股份 0.045 2.46 -1.3956 1.844
    000802 北京旅游 -0.08 2.08 -0.1456 -3.8
    600282 南钢股份 0.314 2.83 0.1374 11.08
    600573 惠泉啤酒 0.11 4.03 0.3534 2.64
    600585 海螺水泥 0.82 13.31 0.59 5.59
    600565 迪马股份 0.1555 2.4 -0.2748 6.47
    600587 新华医疗 0.1 4.46 -0.1359 2.26
    600097 华立科技 0.0014 1.557 -0.2826 0.09
    600532 华阳科技 -0.02 3.25 -0.6691 -0.5
    600750 江中药业 0.31 2.96 0.4909 10.54
    600567 山鹰纸业 0.09 3.1 0.321 2.77
    600582 天地科技 0.27 2.25 -0.0434 11.87
    600552 方兴科技 0.0348 1.83 0.0468 1.9
    600579 ST黄海 -0.148 1.3193 -0.0619 -11.22
    600397 安源股份 0.0122 2.98 0.2547 0.4105
    600506 香梨股份 0.0046 2.49 0.1946 0.18
    600630 龙头股份 0.039 3.126 0.3711 1.25
    000737 南风化工 0.038 2.71 0.34 1.4
    600037 歌华有线 0.1695 3.91 0.3134 4.33
    600348 国阳新能 0.97 7.41 3.0427 13.1
    000619 海螺型材 0.1332 4.49 0.0346 2.97
    600146 大元股份 -0.03 1.611 -0.0298 -1.58
    000567 海德股份 0.0685 0.92 0.0794 7.41
    600138 中青旅 0.207 4.56 0.5405 3.84
    600808 马钢股份 0.335 3.61 0.9674 9.27
    600837 海通证券 0.24 4.56 0.56 5.36
    600855 航天长峰 -0.021 2.093 -0.02 -1.025
    600053 中江地产 0.16 2.04 -0.2242 7.97
    000402 金融街 0.06 5.55 -0.7963 1.01
    600606 金丰投资 0 0 -0.2283 0
    600812 华北制药 0.091 1.29 0.4632 7
    600686 金龙汽车 0.39 3.06 -0.4282 12.77
    600255 鑫科材料 0.03 2.34 -0.2956 1.16
    600841 上柴股份 0.052 3.82 0.0643 1.35
    000666 经纬纺机 0.09 4.77 -0.1729 1.81
    600883 博闻科技 0.046 2.117 -0.043 2.166
    600730 中国高科 0.02 2.38 -0.2123 0.9
    002234 民和股份 0.575 5.72 0.281 8.15
    002160 常铝股份 0.168 3.81 -0.47 4.4
    002171 精诚铜业 0.2 3.9 0.164 5.18
    002117 东港股份 0.36 4.63 0.14 7.78
    002119 康强电子 0.1 2.77 -0.24 3.52
    600278 东方创业 0.14 5.58 0.0203 2.56
    600219 南山铝业 0.36 6.24 0.4561 5.76
    600215 长春经开 -0.0727 6.34 2.9304 -1.1464
    600160 巨化股份 0.171 3.52 0.335 4.85
    600714 ST金瑞 -0.04 0.94 0.3108 -3.73
    600835 上海机电 0.382 5.02 0.0048 7.61
    000930 丰原生化 0.072 1.955 -0.1175 3.686
    000963 华东医药 0.2081 1.5487 0.394 13.44
    600980 北矿磁材 0.08 2.53 -0.22 3.16
    002106 莱宝高科 0.2545 4.45 0.3188 5.72
    600978 宜华木业 0.11 2.52 -0.3624 4.47
    002116 中国海诚 0.248 3.47 -0.2721 7.16
    002120 新海股份 0.17 2.15 -0.1538 7.84
    002071 江苏宏宝 0.009 2.69 0.1245 0.35
    002095 生意宝 0.21 3.94 0.16 5.41
    
编辑:admin
更多关于的新闻
请进入“东湖社区”发表评论>> [新用户注意!在东湖社区发表评论必须注册]
已有 位对此新闻感兴趣的网友发表了看法
我来评两句
用户名: 支持 中立 反对
今日关注
 
 
 
 
Copyright © 2001-2009 湖北楚天传媒网络科技有限责任公司 All Rights Reserved 营业执照增值电信业务许可证广告经营许可证互联网出版机构网络视听节目许可证广播电视节目许可证 版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像 主管:中共湖北省委宣传部 湖北省人民政府新闻办公室 主办:湖北日报传媒集团 关于我们 - 版权声明 - 广告业务 - 人员招聘 - 在线投稿 - 合作伙伴 - 采购中心