根据教育部精神,为了更好地完成贫困地区专项计划,省招办决定在第一批本科平行志愿投档后,于7月19日在第一批本科生源不足院校征集志愿的同时,公布贫困地区专项计划生源不足的本科院校和计划数,全省贫困地区资格审核合格并在湖北招生信息网上公示的考生可以填报贫困地区专项计划的本科院校征集志愿。如果一本线上有资格填报征集志愿的考生人数不足,将有可能降分征集志愿。请考生注意省招办7月19日公布的贫困地区专项计划本科征集志愿信息及填报征集志愿要求。
贫困地区专项计划本科录取院校投档线如下: | |||
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
1000 | 北京大学 | 630.122130134 | |
1010 | 中国人民大学 | 614.123135132 | 606.110126127 |
1020 | 清华大学 | 647.120127133 | |
1030 | 北京师范大学 | 567.129100131 | |
1060 | 南开大学 | 607.119122125 | |
1070 | 天津大学 | 593.115118124 | |
1080 | 大连理工大学 | 581.118115125 | |
1090 | 吉林大学 | 564.118118119 | |
1100 | 复旦大学 | 632.115129130 | |
1110 | 上海交通大学 | 646.123129142 | |
1120 | 同济大学 | 604.111120127 | |
1130 | 华东理工大学 | 551 | |
1140 | 华东师范大学 | 578.117113131 | 568.110100123 |
1160 | 南京大学 | 601.115124120 | |
1170 | 东南大学 | 594.096112135 | |
1180 | 浙江大学 | 631.121138132 | |
1190 | 厦门大学 | 591.122109110 | |
1200 | 山东大学 | 578.108128105 | |
1220 | 武汉大学 | 600.109119133 | |
1230 | 华中科技大学 | 601.127122136 | |
1240 | 中山大学 | 551 | |
1250 | 华南理工大学 | 551 | |
1280 | 西安交通大学 | 589.121118115 | |
1290 | 兰州大学 | 561.113110131 | |
1300 | 华中师范大学 | 563.110102121 | |
1310 | 东北师范大学 | 551 | |
1320 | 西南大学 | 551 | |
1330 | 陕西师范大学 | 551 | |
1350 | 中国矿业大学 | 551 | |
1360 | 江南大学 | 551 | |
1380 | 北京化工大学 | 555.092112105 | |
1390 | 北京科技大学 | 578.108119125 | |
1400 | 东北大学 | 551 | |
1420 | 湖南大学 | 589.116132119 | |
1430 | 南京师范大学 | 551 | |
1440 | 合肥工业大学 | 551 | |
1450 | 北京理工大学 | 579.106126114 | |
1460 | 南京理工大学 | 551 | |
1470 | 电子科技大学 | 588.116123111 | |
1480 | 西安电子科技大学 | 564.109119122 | |
1500 | 北京航空航天大学 | 614.115134137 | 607.118115134 |
1510 | 哈尔滨工业大学 | 593.111132106 | |
1520 | 西北工业大学 | 551 | |
1530 | 南京航空航天大学 | 575.123113118 | |
1540 | 哈尔滨工程大学 | 554.113108110 | |
1610 | 西南交通大学 | 551 | |
1620 | 北京交通大学 | 578.096106138 | |
1640 | 北京邮电大学 | 599.120117128 | |
1660 | 中国科学技术大学 | 613.111127127 | |
1680 | 东华大学 | 551 | |
1710 | 苏州大学 | 562.123115116 | 551 |
1750 | 中国石油大学(华东) | 551 | |
1770 | 中国农业大学 | 563.108104121 | |
1780 | 华南师范大学 | 561 | 551 |
1790 | 南京农业大学 | 551 | |
1810 | 华中农业大学 | 564.111130114 | |
1830 | 西北农林科技大学 | 551 | |
1850 | 北京林业大学 | 551 | |
1870 | 中国地质大学(武汉) | 574.113104119 | |
1880 | 河海大学 | 567.132098131 | |
1910 | 福州大学 | 562.111108121 | 551.101112121 |
1930 | 中南大学 | 557.111113111 | |
1940 | 中央民族大学 | 551.114097131 | |
1950 | 武汉理工大学 | 583.112115119 | |
1960 | 中国药科大学 | 561.110115122 | |
2070 | 中国医科大学 | 564.119111117 | |
2110 | 武汉科技大学 | 551 | |
2140 | 长安大学 | 551 | |
2170 | 华北电力大学(北京) | 581.107117124 | |
2190 | 湖北大学 | 561 | 551 |
2230 | 深圳大学 | 562.112107130 | 551 |
2250 | 宁波大学 | 561 | 551 |
2280 | 中南民族大学 | 563.112119127 | 560.112117111 |
2290 | 华南农业大学 | 551 | |
2310 | 东北财经大学 | 578.115116119 | 556.114106127 |
2360 | 扬州大学 | 561 | 551 |
2380 | 南京工业大学 | 551 | |
2390 | 沈阳农业大学 | 551 | |
2400 | 南京信息工程大学 | 551 | |
2410 | 江苏大学 | 551 | |
2430 | 辽宁工程技术大学 | 551 | |
2440 | 沈阳药科大学 | 551 | |
2444 | 辽宁大学 | 551 | |
2445 | 上海大学 | 557.110126102 | |
2620 | 天津医科大学 | 558.106104122 | |
2960 | 广州大学 | 561.116111111 | 545.114126118 |
3890 | 南京邮电大学 | 565.108120118 | 556.115095124 |
4010 | 东北林业大学 | 551 | |
4410 | 大连民族学院 | 539.114088094 | |
4420 | 西北民族大学 | 530.111122088 | |
4440 | 西南民族大学 | 539.102120123 | |
4890 | 天津财经大学 | 573.117116115 | 557.112109132 |
4920 | 海南大学 | 561 | 551 |
5110 | 天津中医药大学 | 526.111095107 | |
5120 | 青岛大学 | 561 | 551 |
5140 | 首都经济贸易大学 | 582.120125131 | 552.114113114 |
5730 | 大连医科大学 | 557.109111128 | |
6530 | 南通大学 | 551 | |
6600 | 北方民族大学 | 526.105100096 | |
6620 | 华北科技学院 | 549.107117107 | |
7480 | 防灾科技学院 | 518.117094093 | |
9435 | 南方医科大学 | 561.132109107 | 551 |
院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。 |
移动:
湖北手机报:发送 HBSJB 到 10658000
楚天都市手机报:发送 CTDSB 到 10658000
湖北惠农手机报:发送 HBHN 到 10658365
电信:
湖北早晚报:发送 CZW 到 1065970107
湖北早晚报短信版:发送 88 到 1065970100
天翼健康生活手机报:发送TYJK到1065926858
联通:
联通手机报-湖北日报:发送 HB 到 106558666
联通手机报-楚天都市报:发送 Z 到 106558226
联通手机报-楚天金报:CT 88 到 1065970100