
“武汉8月最新房价” 新鲜滚烫出炉!
武汉市各区的房价走势
到底是怎么样的呢
小编吐血整理了
武汉15个区最新小区的价格表
快看看武汉房价变化趋势是怎样的!
▼
???
上涨0.79% ↑
武汉房价走势
武汉8月二手房均价 16868元/m?2;
武汉7月二手房均价 16736元/m?2;
环比上月上涨 0.79% ↑,同比去年同期上涨 5.82% ↑

注意,以下数据皆为二手房均价
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
大部分区由于楼盘小区过多
本文只选取了其中最热门的一些
上涨5.42% ↑
武昌区
武昌8月二手房均价 22568元/m?2;
武昌7月二手房均价 21407元/m?2;
环比上月上涨 5.42% ↑,同比去年同期上涨 22.29% ↑
| 小区 | 价格(元) |
| 保利公园九里 | 20475 |
| 保利中央公馆 | 22424 |
| 水域天际 | 25417 |
| 纯水岸东湖 | 39822 |
| 绿地国际金融城 | 30493 |
| 大华南湖公园世家 | 23276 |
| 百瑞景中央生活区 | 31752 |
| 纯水岸东湖二期 | 38321 |
| 中央花园 | 21540 |
| 首义小区 | 19630 |
| 水岸星城B区 | 30616 |
| 大华南湖公园世家三期 | 24049 |
| 水岸星城 | 30451 |
| 南湖名都 | 20243 |
| 大华南湖公园世家二期 | 23307 |
| 保利城 | 24727 |
| 复地东湖国际 | 39921 |
| 爱家国际华城 | 22367 |
| 金地圣爱米伦 | 26362 |
| 金地格林小城梦茵 | 24766 |
| 金地格林小城美茵 | 24456 |
| 佳兆业广场天御 | 31751 |
| 武泰闸花园 | 15002 |
| 爱家国际华城三期 | 22651 |
| 东湖天下 | 34950 |
| 福星惠誉东湖城 | 22707 |
| 华腾园 | 21445 |
| 宝安璞园 | 21367 |
| 松涛苑 | 19578 |
| 华锦花园 | 20305 |
| 长江紫都 | 17069 |
| 武汉恒大首府 | 29980 |
| 福星惠誉国际城 | 25615 |
| 融侨华府 | 29355 |
| 万达公馆 | 27878 |
| 金都汉宫 | 39478 |
| 越秀星悦峯 | 28272 |
| 宝安花园 | 21848 |
| 长航蓝晶绿洲 | 25452 |
| 纯水岸东湖华侨城双子座 | 34280 |
| 金地国际花园 | 31994 |
| 梅苑小区 | 20231 |
| 绿地铂瑞公馆 | 28517 |
| 东湖春树里 | 23757 |
| 武汉1818中心 | 29041 |
| 景虹花园 | 18450 |
| 丽华苑 | 19108 |
| 金地格林小城莱茵 | 24797 |
| 世纪彩城 | 24381 |
| 027社区 | 19641 |
| 东方莱茵 | 23779 |
| 华润置地橡树湾 | 31805 |
| 锦绣江南 | 30034 |
| 融侨城 | 26202 |
| 复地东湖国际三期 | 42617 |
| 锦绣中北 | 23308 |
| 金沙泊岸 | 30934 |
| 南国SOHO | 14258 |
| 万达御湖世家 | 38864 |
| 东亭花园 | 19014 |
| 楚天都市雅园 | 28933 |
| 中南国际城 | 23211 |
| 东湖壹号 | 35353 |
| 东原晴天见 | 18191 |
| 丽岛2046 | 23667 |
| 风华天城 | 20290 |
| 八一路铁路小区 | 22992 |
| 水果湖张家湾小区 | 33452 |
| 华润置地橡树湾二期 | 31571 |
| 南湖花园城祥和苑 | 20522 |
| 银海华庭 | 26441 |
| 蓝湾俊园 | 23933 |
| 万科金域华府 | 24424 |
| 武昌府二期 | 21219 |
| 南湖沁康园 | 22726 |
| 美林青城 | 27608 |
| 招商雍华府 | 21603 |
| 福星惠誉东湖城二期 | 23068 |
| 锦江国际城 | 29991 |
| 佳馨花园 | 20712 |
| 安顺家园 | 31372 |
| 水陆小区 | 18770 |
| 华城广场 | 19891 |
| 南湖新村 | 16612 |
| 欧景苑 | 18803 |
| 东亭小区 | 19571 |
| 长江紫都三期 | 18115 |
| 汉街壹号公馆 | 33040 |
| 宁静苑 | 20085 |
| 秦园居 | 20019 |
| 尚隆地球村 | 21131 |
| 徐东馨苑 | 12716 |
| 北环小区 | 32781 |
| 梦湖水岸 | 28213 |
| 福星惠誉国际城三期 | 27429 |
| 涂家沟社区 | 16856 |
| 西兰蒂亚滨江公馆 | 31509 |
| 福星惠誉水岸国际 | 28422 |
| 南湖沁康园 | 22726 |
| 锦江国际城 | 29991 |
上涨5.32% ↓
洪山区
洪山8月二手房均价 19963元/m?2;
洪山7月二手房均价 18956元/m?2;
环比上月上涨 5.32% ↑,同比去年同期上涨 23.85% ↑
| 小区 | 价格(元) |
| 保利心语 | 20546 |
| 城投瀚城 | 23532 |
| 万科金色城市 | 16656 |
| 保利华都 | 24569 |
| 复地悦城 | 16808 |
| 福星惠誉东澜岸 | 13521 |
| 名都花园 | 20188 |
| 泰然南湖玫瑰湾蓝玫苑 | 21945 |
| 清能清江锦城 | 16352 |
| 佳兆业金域天下 | 17203 |
| 保利蓝海郡 | 21432 |
| 保利上城 | 14924 |
| 领秀城 | 22261 |
| 保利拉菲 | 21711 |
| 世茂林屿岸 | 16415 |
| 东原湖光里 | 14785 |
| 揽胜公园 | 20284 |
| 关西小区 | 16154 |
| 泰然南湖玫瑰湾红玫苑 | 20534 |
| 学雅芳邻 | 17636 |
| 泰然南湖玫瑰湾紫玫苑 | 22461 |
| 清能清江锦城二期 | 16000 |
| 中建南湖壹号 | 24852 |
| 保利新武昌 | 12861 |
| 城开青菱城市花园 | 14679 |
| 明泽丽湾 | 18156 |
| 东湖楚天府 | 31953 |
| 绿汀雅境 | 19693 |
| 东湖金茂府 | 24320 |
| 狮城名居 | 19396 |
| 融科花满庭 | 15109 |
| 华润紫云府 | 17058 |
| 东原启城 | 12584 |
| 万象新城 | 15290 |
| 金地西岸故事 | 20420 |
| 澜花语岸 | 16580 |
| 青润家园 | 15382 |
| 佳兆业金域天下二期 | 17377 |
| 世茂云锦樱海园 | 15247 |
| 金昌花苑 | 17406 |
| 华润紫云府二期 | 16569 |
| 张家湾小区 | 33945 |
| 板桥小区 | 10260 |
| 波光霞影 | 9106 |
| 南湖山庄三期 | 16671 |
| 狮城风华新都 | 19712 |
| 爱家名校华城 | 11789 |
| 湘龙鑫城二期 | 13076 |
| 城开青菱城市花园二期 | 14780 |
| 楚天都市沁园 | 15570 |
| 鑫宇花园 | 14981 |
| 中建福地星城 | 24365 |
| 天地源城际花园 | 13431 |
| 彩虹郡 | 8952 |
| 国海瑞湖天地 | 18886 |
| 凯乐桂园 | 23679 |
| 珞珈雅苑 | 19052 |
| 华乐苑 | 16545 |
| 南湖雅园 | 17989 |
| 银海雅苑 | 31473 |
| 桂子花园二期 | 14776 |
| 珞桂小区 | 16209 |
| 南湖山庄 | 16395 |
| 桂子花园 | 15490 |
| 南湖半岛大湖鼎邦 | 21935 |
| 丽岛花园 | 22909 |
| 狮城翰园 | 21224 |
| 御景名门 | 16469 |
| 翡翠城 | 18878 |
| 东湖御苑 | 25779 |
| 保利浅水湾 | 18546 |
| 佳兆业金域天下三期 | 17947 |
| 三金雄楚天地 | 24593 |
| 天下龙岭广场 | 24148 |
| 未来城 | 22934 |
| 半岛花园 | 17115 |
| 华大家园 | 19353 |
| 鹏程国际 | 18678 |
| 省疾控中心宿舍 | 20421 |
| 鹿鸣苑 | 19658 |
| 南湖狮山美庐 | 15732 |
| 万科金色城市微公寓 | 8637 |
| 芷岸龙庭 | 17703 |
| 国海学道 | 18717 |
| 洪珞社区 | 18193 |
| 柳林雅居 | 15844 |
| 名士1号 | 20464 |
| 泓悦府 | 25838 |
| 金科城 | 20174 |
| 街道口小区 | 19018 |
| 南湖半岛花园 | 21992 |
| 玉兰苑 | 19243 |
| 尚文创业城 | 17801 |
| 天地源荷景苑 | 15469 |
| 五环嘉园 | 19911 |
| 博文花园 | 22680 |
| 东湖名居 | 23154 |
| 阜华大厦 | 15709 |
| 湖北林业勘察院小区 | 21053 |
| 南湖景苑红馆 | 21241 |
上涨 4.21% ↑
江岸区
江岸8月二手房均价 20734元/m?2;
江岸7月二手房均价 19897元/m?2;
环比上月上涨 4.21% ↑,同比去年同期上涨 19.15% ↑
| 小区 | 价格(元) |
| 绿地汉口中心 | 15994 |
| 百步亭金桥汇 | 18056 |
| 力腾乐荟 | 16815 |
| 幸福时代 | 19911 |
| 星悦城 | 18844 |
| 国际百纳 | 19830 |
| 世纪江尚 | 33083 |
| 武汉天地御江苑 | 55640 |
| 常阳永清城 | 39019 |
| 汉口城市广场 | 23157 |
| 银泰御华园 | 22392 |
| 东立国际 | 23548 |
| 碧桂园蜜柚 | 15424 |
| 同安家园 | 19199 |
| 汉口向上城 | 15335 |
| 梦湖香郡 | 24835 |
| 光明上海公馆 | 19566 |
| 越秀星汇君泊 | 22457 |
| 福星惠誉红桥城 | 16527 |
| 时代豪苑 | 31217 |
| 新地盛世东方 | 20288 |
| 海赋江城天韵 | 22143 |
| 吉林社区 | 30747 |
| 仁义社区 | 29032 |
| 宝利金中央荣御 | 27044 |
| 同鑫花园 | 18279 |
| 蔡家田A区 | 18584 |
| 新地东方明珠 | 18706 |
| 航天双城 | 30239 |
| 汉口花园幽兰居 | 19775 |
| 融科天城 | 35685 |
| 华清园 | 34309 |
| 香利国庭 | 18996 |
| 武汉天地御江璟城 | 60039 |
| 武汉天地云廷 | 71383 |
| 花桥二村 | 18155 |
| 中城青年汇 | 16053 |
| 汇悦天地 | 18726 |
| 鼎盛华城 | 20140 |
| 融创公园壹号 | 18992 |
| 瑞云居 | 18666 |
| 外滩棕榈泉 | 39704 |
| 晋合金桥世家 | 28408 |
| 瑞景天成 | 17825 |
| 武汉万锦江城 | 23807 |
| 城开二七城市广场 | 15153 |
| 君安花园 | 17694 |
| 幸福人家北苑 | 17274 |
| 滨江苑 | 31363 |
| 华发外滩首府 | 35224 |
| 美联联邦生活区二期 | 19461 |
| 百步亭花园怡和苑 | 18558 |
| 越秀星汇君泊越天地 | 15006 |
| 百步亭现代城 | 21208 |
| 世纪家园 | 15853 |
| 星悦城三期悦彩 | 18058 |
| 袁家墩小区 | 28683 |
| 安静社区 | 18968 |
| 锦湖金利花园 | 16083 |
| 西马名仕二期 | 25033 |
| 中城国际 | 33287 |
| 德润大厦 | 19664 |
| 罗家庄社区 | 17591 |
| 澳门银座 | 20636 |
| 百步亭花园百合苑 | 17847 |
| 百步亭花园世博园 | 23997 |
| 融科天城三期 | 34508 |
| 尚湖熙园 | 20506 |
| 海虹景 | 25676 |
| 金阳新城 | 35031 |
| 二七人家 | 17570 |
| 新地东方花都 | 17488 |
| 新地东方华府 | 17171 |
| 富强天合熙园 | 16299 |
| 兰陵大公馆 | 23802 |
| 统建大江园南苑 | 28250 |
| 百步亭花园安居苑 | 16342 |
| 蔡家田B区 | 18059 |
| 绿色新都 | 16044 |
| 百步龙庭 | 19671 |
| 都会轩 | 31302 |
| 福星惠誉榜YOUNG | 18270 |
| 江景大厦 | 22080 |
| 滨江苑三期 | 32314 |
| 二七国际 | 17132 |
| 同安家园四期 | 19289 |
| 中一花园 | 19145 |
| 汉口花园淡莲轩 | 19987 |
| 百步亭花园温馨苑 | 16063 |
| 百步亭花园景兰苑 | 17425 |
| 尚都一品 | 20137 |
| 幸源雅城 | 23968 |
| 吉祥谷 | 16863 |
| 六合新界 | 36365 |
| 模范新村 | 18099 |
| 沈阳社区 | 28482 |
| 王府花园 | 33401 |
| 怡景花园 | 38255 |
| 宝利金国际广场 | 21060 |
| 百步雅庭 | 19550 |
上涨 4.88% ↑
汉阳区
汉阳8月二手房均价 17264元/m?2;
汉阳7月二手房均价 16461元/m?2;
环比上月上涨 4.88% ↑,同比去年同期上涨 21.54% ↑
| 小区 | 价格(元) |
| 招商公园1872 | 16720 |
| 华发未来荟 | 12625 |
| 绿地新都会 | 15782 |
| 世茂锦绣长江 | 26678 |
| 金地澜菲溪岸 | 17546 |
| 纽宾凯国际社区 | 16835 |
| 广电兰亭时代 | 17065 |
| 世茂锦绣长江五期 | 26259 |
| 四新天祥广场 | 13093 |
| 卧龙墨水湖边 | 17321 |
| 观澜国际 | 15917 |
| 世茂锦绣长江二期 | 27279 |
| 绿地悦澜湾 | 14364 |
| 南国明珠 | 17670 |
| 王家湾中央生活区 | 17490 |
| 华润置地中央公园 | 22561 |
| 广电兰亭都荟 | 20943 |
| 龙阳1号 | 18038 |
| 恒大御景湾 | 15278 |
| 万科汉阳国际 | 18990 |
| 新长江香榭琴台 | 21727 |
| 武汉国博新城 | 17452 |
| 越秀星悦湾畔 | 16251 |
| 龙江庭苑 | 17645 |
| 新城璟悦城 | 15625 |
| 金龙花园 | 16375 |
| 鹦鹉花园 | 19587 |
| 都市兰亭 | 25368 |
| 水墨清华 | 19541 |
| 庭瑞UME | 14795 |
| 世茂锦绣长江三期 | 24101 |
| 中大十里新城 | 18431 |
| 金桥港湾花园水木廷苑 | 18217 |
| 碧水晴天 | 13847 |
| 七里香苑 | 16344 |
| 金龙百灵景都 | 18111 |
| 桥机嘉园 | 17151 |
| 五里汉城 | 17696 |
| 名流公馆 | 17941 |
| 花前树下 | 15671 |
| 海伦春天 | 16344 |
| 兰亭熙园 | 20173 |
| 宝安汉水琴台 | 17514 |
| 观澜高尔夫公馆 | 15782 |
| 汉阳惠民苑 | 11199 |
| 南国明珠二期 | 17732 |
| 龙阳时代 | 18098 |
| 南国明珠三期 | 19069 |
| 世茂锦绣长江四期 | 24943 |
| 水仙里 | 14424 |
| 新澳蓝草坪 | 17395 |
| 城投四新之光 | 13113 |
| 阳城汉江苑 | 14286 |
| 中国铁建国际城 | 17592 |
| 复地海上海 | 18266 |
| 玫瑰园西村 | 15705 |
| 和昌森林湖 | 18713 |
| 汉阳人信汇二期 | 18401 |
| 广电兰亭珑府 | 21059 |
| 碧溪苑 | 14826 |
| 七里晴川 | 16544 |
| 广电兰亭时代二期 | 17508 |
| 朗诗绿色街区 | 18755 |
| 钰龙湾 | 16927 |
| 翰林苑 | 13649 |
| 芳卉园 | 17216 |
| 纽宾凯汉city都会中心 | 17140 |
| 十里华府 | 17251 |
| 香樟水岸国信馨园 | 16283 |
| 开来都市丰景 | 15308 |
| 兴华御水澜湾 | 15174 |
| 国信新城 | 14407 |
| 中环湖畔 | 14324 |
| 滨江怡畅园 | 17594 |
| 翠微新城 | 20677 |
| 中国中铁世纪金桥 | 15473 |
| 新长江香榭琴台四期 | 20147 |
| 月湖琴声 | 21136 |
| 雅丽花园 | 14502 |
| 七里小区 | 15633 |
| 青澳都市尚巢 | 15735 |
| 知音西村 | 15430 |
| 米兰小镇 | 15255 |
| 三里民居 | 15983 |
| 绿地国博财富中心 | 21135 |
| 枫华锦都 | 21563 |
| 十里铺社区 | 11580 |
| 鑫瑞小城故事 | 16443 |
| 阳光城十里新城 | 18631 |
| 国信新城二期 | 15381 |
| 佳兆业滨江壹号 | 14974 |
| 毛家堤小区 | 18205 |
| 星光国际 | 14942 |
| 阳城景园 | 16955 |
| 翠微福苑 | 16015 |
| 枫华苑 | 18916 |
| 桃花岛城市花园 | 14984 |
| 顶琇广场 | 18164 |
| 金色世家 | 16355 |
| 九龙仓月玺 | 20875 |
上涨 5.26% ↑
江汉区
江汉8月二手房均价 20659元/m?2;
江汉7月二手房均价 19626元/m?2;
环比上月上涨 5.26% ↑,同比去年同期上涨 21.42% ↑
| 小区 | 价格(元) |
| 华发中城荟 | 28489 |
| 顶琇国际城 | 20565 |
| 福星惠誉福星城 | 19804 |
| 远洋心汉口 | 18896 |
| 越秀国际金融汇 | 35649 |
| 福星惠誉福星华府 | 18840 |
| 泛海国际居住区樱海园 | 33780 |
| 华苑小区 | 15467 |
| 万科城 | 21533 |
| 菱角湖万达广场 | 23213 |
| 葛洲坝国际广场 | 26018 |
| 丰竹园 | 15658 |
| 新华西美林公馆 | 25180 |
| 三金华都 | 25169 |
| 新华家园四期 | 17918 |
| 电建地产盛世江城 | 20253 |
| 万松小区 | 19299 |
| 新华家园 | 17054 |
| 万科金色家园 | 28735 |
| 香缇美景小区 | 15929 |
| 阳光花园 | 18254 |
| 富康花园 | 15467 |
| 万科汉口传奇 | 25363 |
| 西马新村 | 17235 |
| 绿色家园 | 16432 |
| 万景国际 | 25086 |
| 汉来广场 | 18095 |
| 天梨豪园 | 14959 |
| 航天花园 | 22270 |
| 复兴村合作小区 | 16915 |
| 锦绣人家 | 16131 |
| 楚天星座 | 19455 |
| 楚天都市金园 | 20631 |
| 广益天下 | 23956 |
| 中电广场尊荣国际 | 22016 |
| 金色雅园金沙苑 | 20411 |
| 景江华庭 | 19239 |
| 万科汉口传奇唐樾 | 25114 |
| 新华家园三期 | 21246 |
| 汇豪邸 | 31137 |
| 金色雅园金源苑 | 19180 |
| 鑫城国际润雅苑 | 23403 |
| 沿海菱角湖壹号 | 26320 |
| 常二社区 | 16461 |
| 浩海小区 | 14750 |
| 雅典居 | 19016 |
| 福星城市花园 | 24972 |
| 泛海国际桂海园 | 34812 |
| 香江花园 | 18821 |
| 顶琇晶城 | 21700 |
| 天仁社区 | 17906 |
| 富豪花园 | 17687 |
| 汉口新界广场5号公馆 | 27781 |
| 新世纪都市花园梅园 | 20815 |
| 园丁苑 | 15203 |
| 阳光花园五期 | 17317 |
| 九头鸟小区 | 17745 |
| 圣淘沙大厦 | 17941 |
| 日月华庭 | 23765 |
| 馨苑小区 | 15144 |
| 鑫城国际聚福苑 | 22889 |
| 银邦大厦 | 18699 |
| 同成广场 | 20425 |
| 万景橘苑 | 19563 |
| 西北湖凤凰城 | 25311 |
| 安顺佳园 | 20870 |
| 红光小区 | 16801 |
| 新世界常青南园 | 26188 |
| 东航小区 | 15870 |
| 美奇青年汇 | 18087 |
| 天瑞国际 | 17125 |
| 万松园雪松路小区 | 18848 |
| 汉口中心嘉园 | 28883 |
| 金色雅园金涛苑 | 22307 |
| 蓝色天际 | 17799 |
| 海山友谊城 | 22275 |
| 民航小区 | 16363 |
| 天润北湖假日 | 23410 |
| 香江花园二期 | 19207 |
| 远洋心里 | 19592 |
| 大唐新都 | 19428 |
| 江都仕嘉 | 21682 |
| 金海名都 | 23184 |
| 泰源轻纺城 | 20780 |
| 杨汊湖公寓 | 16300 |
| 泛海国际居住区兰海园 | 41240 |
| 金利明珠花园 | 23705 |
| 京华时代 | 22447 |
| 崇安鑫城 | 25976 |
| 泛海国际居住区悦海园 | 30567 |
| 辉煌公寓 | 19282 |
| 汇金国际公寓 | 19633 |
| 华南国际广场 | 22342 |
| 江北园丁苑 | 17046 |
| 天下名苑二期 | 21615 |
| 新世纪都市花园沁园春 | 20466 |
| 新华家园二期 | 17962 |
| 金成世家 | 21359 |
| 蓝空国粹 | 20558 |
| 御庭园 | 17943 |
上涨7.15% ↑
青山区
青山8月二手房均价 18769元/m?2;
青山7月二手房均价 17518元/m?2;
环比上月上涨 7.15% ↑,同比去年同期上涨 30.02% ↑
| 小区 | 价格(元) |
| 金地自在城 | 21877 |
| 金鹤园 | 15884 |
| 武汉江山 | 30305 |
| 中交锦立方 | 14393 |
| 大华滨江天地三期铂金瑞府 | 21985 |
| 中交江锦湾 | 16103 |
| 融侨悦府 | 21449 |
| 绿地香树花城 | 13428 |
| 大华铂金华府 | 23435 |
| 江南春城 | 22201 |
| 八大家花园 | 21156 |
| 福星惠誉青城华府 | 19924 |
| 青宜居 | 15461 |
| 奥山世纪城澜橼 | 23542 |
| 东方雅园 | 16308 |
| 奥山世纪城V公馆 | 22451 |
| 奥山世纪城澜郡 | 23276 |
| 菁华园 | 21095 |
| 大华铂金郦府 | 22478 |
| 钢花新村121街 | 19087 |
| 中建开元公馆 | 21920 |
| 青山现代花园 | 15188 |
| 奥山世纪城CC尚品 | 22928 |
| 花样年花郡 | 22591 |
| 花样年幸福万象 | 13425 |
| 临江港湾 | 15810 |
| 天丰花园 | 14205 |
| 杨春湖畔 | 13985 |
| 武汉宝业中心 | 13261 |
| 青馨居 | 15104 |
| 冶建花园 | 17534 |
| 钢都花园126街坊 | 19808 |
| 联泰香域水岸 | 22122 |
| 青翠苑 | 15836 |
| 七星天兴花园 | 14478 |
| 杨春湖景苑 | 15693 |
| 金鹤园三期 | 16062 |
| 钢都花园123街坊 | 20208 |
| 美地家园 | 19140 |
| 碧苑花园 | 16148 |
| 钢都花园125街坊 | 18946 |
| 青教花园 | 16955 |
| 绿景苑 | 19613 |
| 钢花新村119街 | 19282 |
| 钢都欧式花园 | 17461 |
| 冶金106街坊 | 17268 |
| 钢都花园127街坊 | 19400 |
| 武汉恒大御府 | 20329 |
| 钢花新村118街 | 18681 |
| 钢都花园128街坊 | 19720 |
| 钢花新村120街 | 18907 |
| 钢都花园124街坊 | 19495 |
| 武东三村 | 8892 |
| 青扬十街 | 21394 |
| 百胜青城一品 | 21465 |
| 铁机馨苑 | 15218 |
| 吾行里 | 13716 |
| 钢花新村117街 | 18519 |
| 陆鹞小区 | 9388 |
| 依江畔园 | 21106 |
| 现代梅竹园 | 16121 |
| 青山绿水花园 | 15159 |
| 招商一江璟城 | 20860 |
| 钢花南苑小区 | 17420 |
| 青扬新桥花园 | 18576 |
| 印力中心 | 21139 |
| 金鹤园二期 | 16243 |
| 冶金街108小区 | 18789 |
| 冶金苑109小区 | 17600 |
| 钢花新村116街 | 17917 |
| 金鹤园四期 | 15689 |
| 绿景花园 | 19473 |
| 青城国际 | 22774 |
| 58街坊 | 18439 |
| 白玉山5街坊 | 8534 |
| 钢花新村115街 | 19112 |
| 青山碧园社区 | 17959 |
| 钢洲花园 | 17674 |
| 青扬六和 | 20995 |
| 24街坊 | 18606 |
| 绿苑小区 | 15251 |
| 怡兴小区 | 16717 |
| 御江壹品青山印 | 19432 |
| 白玉山泰乐 | 6065 |
| 白玉山7街坊 | 8759 |
| 才惠社区 | 19428 |
| 钢花新村112街 | 17933 |
| 七星富利天城 | 16150 |
| 星桥苑 | 13823 |
| 钢花新村111街 | 17704 |
| 钢花新村110街 | 18279 |
| 洪福美邻 | 22332 |
| 利加华庭 | 17153 |
| 白玉山4街坊 | 8604 |
| 柴林新村 | 16877 |
| 丹青苑小区 | 12770 |
| 开来九洲国际 | 11981 |
| 青山船厂宿舍 | 10643 |
| 武冶小区 | 18265 |
| 宝安公园家二期 | 18652 |
上涨5.49% ↑
硚口区
硚口8月二手房均价 19503元/m?2;
硚口7月二手房均价 18489元/m?2;
环比上月上涨 5.49% ↑,同比去年同期上涨 19.07% ↑
| 小区 | 价格(元) |
| 招商江湾国际 | 15104 |
| 天顺园小区 | 13006 |
| 天宇万象国际 | 14510 |
| 广电兰亭荣荟 | 18202 |
| 广电江湾新城 | 20168 |
| 云鹤小区 | 13321 |
| 融侨锦城 | 19301 |
| 香港映象 | 20181 |
| 保利香槟国际 | 22480 |
| 百姓之春 | 14238 |
| 多福商城 | 17886 |
| 紫薇花园 | 20762 |
| 丰华园 | 14777 |
| 紫润明园 | 14587 |
| 汉口春天 | 18315 |
| 汉水岸 | 13065 |
| 双龙小区 | 19767 |
| 营房南村 | 17116 |
| 海尔国际广场 | 17330 |
| 联发九都府 | 21606 |
| 银丰富苑 | 17170 |
| 汉水熙园 | 20320 |
| 华生汉口城市广场 | 14420 |
| 古田帝园 | 17207 |
| 赛达国际 | 19561 |
| 江山如画三期 | 25118 |
| 融侨锦江 | 25327 |
| 东方花城 | 17367 |
| 千禧城 | 19923 |
| 同馨花园二期 | 29403 |
| 润和花园 | 15289 |
| 中建御景星城 | 23208 |
| 2008城市花园 | 14633 |
| 丽水康城 | 21390 |
| 美好长丰城 | 10868 |
| 越秀星汇云锦 | 33141 |
| 硚口天勤花园 | 14791 |
| 葛洲坝城市花园 | 30344 |
| 汉口人家 | 17639 |
| 海联时代广场 | 13315 |
| 华润翡翠城 | 13358 |
| 财富时代 | 20186 |
| 同馨花园 | 29983 |
| 中民长青里 | 16959 |
| 暨济春天园 | 18812 |
| 建乐小区 | 19637 |
| 天宇盛世滨江 | 23485 |
| 中御公馆 | 31948 |
| 东源小区 | 17941 |
| 营北社区 | 17970 |
| 弘鑫花园 | 15533 |
| 中环新天地 | 18329 |
| 汉华花园 | 20328 |
| 长华公寓 | 16468 |
| 华鼎丽都国际 | 15725 |
| 天泽一方 | 16674 |
| 集贤里小区 | 18485 |
| 荣东社区 | 19914 |
| 滨水香苑 | 19763 |
| 江山如画二期 | 25505 |
| 汉正街中心商城 | 17292 |
| 美好名流汇 | 17432 |
| 时代天骄 | 25013 |
| 时代新世界 | 26652 |
| 3506社区 | 20851 |
| 凯德西城 | 16825 |
| 陈家墩小区 | 15037 |
| 云鹤园 | 13284 |
| 东富商城 | 17278 |
| 左岸美邻 | 22144 |
| 洺悦府 | 18068 |
| 汉江湾壹号 | 17255 |
| 南国大武汉SOHO | 16376 |
| 硚房翰林珑城 | 29960 |
| 同馨花园雍豪府 | 36352 |
| 长汽宿舍 | 16397 |
| 汉正大厦 | 17897 |
| 集贤书香苑 | 25646 |
| 团结佳兴园 | 11838 |
| 裕亚俊园 | 24966 |
| 站邻村 | 20885 |
| 东鸿小区 | 15498 |
| 古田电信小区 | 16297 |
| 江山如画小区 | 24232 |
| 蓝光林肯公园 | 13378 |
| 宝丰二路小区 | 18547 |
| 省柴小区 | 16937 |
| 中民仁寿里 | 20057 |
| 长华玉带家园 | 24442 |
| 鑫海花园 | 20683 |
| 祥和社区 | 21979 |
| 汉口西园 | 16675 |
| 仁和世家 | 30170 |
| 幸乐村小区 | 17656 |
| 崇仁路小区 | 19457 |
| 华鼎尚都国际 | 18275 |
| 既济电力商城 | 18592 |
| 自来水厂宿舍 | 15330 |
| 古田三路小区 | 18134 |
| 丽景苑 | 19089 |
东湖高新区
最新二手房均价 18922元/m?2;
↑0.84%
| 小区 | 价格(元) |
| 锦绣龙城 | 15835 |
| 清江山水 | 20923 |
| 万科城市花园 | 24492 |
| 碧桂园生态城 | 15071 |
| 丽岛美生 | 17240 |
| 当代国际花园 | 23995 |
| 保利时代 | 26752 |
| 名湖豪庭 | 17275 |
| 中国铁建梧桐苑 | 17255 |
| 当代安普顿小镇 | 17368 |
| 光谷坐标城 | 23085 |
| 天祥尚府 | 17437 |
| 宝业光谷丽都 | 16721 |
| 汤逊湖山庄 | 11027 |
| 金地中心城 | 20629 |
| 九峰景源里 | 6071 |
| 保利花园 | 21292 |
| 光谷自由城 | 16508 |
| 城市之光 | 17206 |
| 万科魅力之城 | 21184 |
| 葛洲坝世纪花园 | 19235 |
| 江南家园 | 19075 |
| 现代森林小镇 | 21467 |
| 中建康城 | 19315 |
| 朗诗里程 | 17585 |
| 锦绣龙城鎏园 | 16532 |
| 优+国际青年互动特区 | 17386 |
| 金地格林东郡 | 23364 |
| 中冶南方韵湖首府 | 18753 |
| 万科红郡 | 27834 |
| 加州香山美树 | 17246 |
| 巴黎豪庭 | 23686 |
| 关东康居园 | 15892 |
| 金地太阳城 | 21720 |
| 光谷地产梅花坞 | 16408 |
| 佳源花都 | 14678 |
| 南波湾 | 12870 |
| 金地天悦 | 20592 |
| 新世界恒大华府 | 23970 |
| 北大资源山水年华 | 18256 |
| 恒大华府 | 27091 |
| 联投花山郡 | 14632 |
| 万科城花璟苑 | 24517 |
| 光谷满庭春MOMΛ | 16741 |
| 锦绣龙城公园城事 | 15472 |
| 清江山水二期 | 20693 |
| 长航蓝晶国际 | 24498 |
| 亿达云山湖 | 13813 |
| 锦绣龙城龙庭 | 15312 |
| 锦绣龙城千锦 | 15684 |
| 中谷苑 | 14759 |
| 保利茉莉公馆 | 22924 |
| 关山春晓 | 23930 |
| 桃花源 | 15336 |
| 阳光在线二期 | 20946 |
| 紫菘枫林上城 | 19930 |
| 世界城米兰映象 | 23991 |
| 统建天成美雅 | 21040 |
| 剑桥春天 | 21846 |
| 现代森林花园 | 19845 |
| 光谷未来阳光海岸 | 11238 |
| 光谷新世界 | 28493 |
| 锦绣良缘 | 12987 |
| 金地阳光城 | 20425 |
| 丽岛漫城 | 24704 |
| 融科天域 | 24074 |
