荆楚网首页 新闻 政务 评论 问政 舆情 社区 专题 视频 商业 健康 教育 汽车 房产 旅游 金融 手机报 手机荆楚网
微信
新闻频道 > 科教新闻

[2012湖北高考]第二批本科录取22日开始

发布时间:2012-07-21 22:59:49来源:SRC-13

  荆楚网消息(见习记者 石倩 通讯员 巩平)7月11日至21日,湖北省进行了提前批文理类本科、艺术本科(一)、艺术本科(二)、体育本科、贫困地区专项计划本科和第一批本科录取。其中,提前批文理类本科录取新生3460人;艺术本科(一)录取新生6776人、艺术本科(二)录取新生5849人 ;体育类本科录取新生3170人;贫困地区专项计划本科录取637人; 第一批本科录取新生33525人。

  7月21日晚,省招办录取现场向第二批本科院校、招收中职生的本科院校和艺术本科(三)院校投放了第一志愿考生档案。第二批本科有招生计划51285人,其中理工类有招生计划38509人;文史类有招生计划12776人;高职统考中职本科有招生计划1253人,技能高考本科招生计划有220人;艺术本科(三)有招生计划6842人。第二批本科、中职生本科和艺术本科(三)录取时间为7月22日至28日,生源不足院校征集志愿时间为7月26日。

相关链接:

湖北省2012年普通高校招生第二批本科录取院校理工、文史类第一志愿投档线
院校代号 院校名称 投档类别 理工类 文史类
0060 解放军理工大学 100 普通类 564  
0950 湖北警官学院 100 普通类 494 531
1321 西南大学(荣昌校区) 100 普通类 494 515
1610 西南交通大学 100 普通类 548 515
1898 梧州学院 100 普通类 494 515
2080 上海师范大学 100 普通类 543 561
121 少数民族预科班 463  
2110 武汉科技大学 100 普通类 536 557
2240 江西农业大学 100 普通类 494 515
2441 上海工程技术大学 100 普通类 495  
121 少数民族预科班   484
2442 江苏师范大学 100 普通类 494 535
2460 河北农业大学 100 普通类 507  
2470 西北师范大学 100 普通类 494 527
2480 河北科技大学 100 普通类 522 515
2490 河北师范大学 100 普通类 494 515
2500 长江大学 100 普通类 513 530
2510 山西医科大学 100 普通类 494 515
2520 山西师范大学 100 普通类 494 515
2530 运城学院 100 普通类 494 515
2540 沈阳医学院 100 普通类 494  
2550 渤海大学 100 普通类 494  
2560 五邑大学 100 普通类 513 515
2570 通化师范学院 100 普通类 494 515
2580 吉林工程技术师范学院 100 普通类 494 515
2600 牡丹江医学院 100 普通类 494  
2610 河北北方学院 100 普通类 494  
2630 辽宁师范大学 100 普通类 494 528
2640 曲阜师范大学 100 普通类 494 520
2650 河南农业大学 100 普通类 494 518
2660 广西艺术学院 100 普通类   515
2670 右江民族医学院 100 普通类 494  
2680 山东财经大学 100 普通类 533 559
121 少数民族预科班 453 545
2690 泰山学院 100 普通类 494 515
2700 长治医学院 100 普通类 494 515
2710 辽宁医学院 100 普通类 494  
2720 蚌埠医学院 100 普通类 494  
2740 山东建筑大学 100 普通类 494 517
2750 贵州师范大学 100 普通类 494 517
2760 聊城大学 100 普通类 501 522
121 少数民族预科班 421 456
2770 青岛农业大学 100 普通类 497 536
2780 四川理工学院 100 普通类 496 515
2790 首都体育学院 100 普通类 494 515
2840 山东农业大学 100 普通类 494 515
2850 贵阳中医学院 100 普通类 494 515
2870 云南农业大学 100 普通类 494 515
2880 昆明医科大学 100 普通类 536 515
2890 大理学院 100 普通类 494 515
2900 呼伦贝尔学院 100 普通类 494 515
2910 云南财经大学 100 普通类 494 548
2930 青海师范大学 100 普通类 494 515
2940 青海民族大学 100 普通类 494 515
2950 宁夏医科大学 100 普通类 494  
2960 广州大学 100 普通类 515  
2970 甘肃政法学院 100 普通类   515
2980 北京建筑工程学院 100 普通类 552 521
3000 西安科技大学 100 普通类 495 515
121 少数民族预科班 456 476
3001 内蒙古财经大学 100 普通类 494 522
3002 上海立信会计学院 100 普通类 552 564
121 少数民族预科班 472  
3006 唐山学院 100 普通类 494  
3007 上海应用技术学院 100 普通类 494  
3008 厦门理工学院 100 普通类 539 545
3009 湘南学院 100 普通类 494 515
3010 山东科技大学 100 普通类 539 520
3011 金陵科技学院 100 普通类 517 515
121 少数民族预科班 437 435
3012 北京农学院 100 普通类 494 515
3013 唐山师范学院 100 普通类 494 515
3014 长治学院 100 普通类 494 515
3015 淮阴师范学院 121 少数民族预科班 427 457
3016 江苏技术师范学院 100 普通类 494 515
3017 南京晓庄学院 100 普通类 494 515
3018 温州大学 100 普通类 524 518
3019 丽水学院 100 普通类 494  
121 少数民族预科班 425 442
3020 天津农学院 100 普通类 494 515
3021 滁州学院 100 普通类 494  
3023 韩山师范学院 100 普通类 494 515
3024 广东技术师范学院 100 普通类 494 515
3029 哈尔滨体育学院 100 普通类 494 515
3030 河南理工大学 100 普通类 514 528
3032 山东体育学院 100 普通类   515
3033 济宁医学院 100 普通类 494  
3036 吉林医药学院 100 普通类 494  
3039 上海政法学院 100 普通类 494 552
3040 安徽理工大学 100 普通类 494  
3042 广东警官学院 100 普通类 503 515
3043 云南警官学院 100 普通类 494 515
3045 三明学院 100 普通类 494 515
3048 毕节学院 100 普通类 494 515
3049 山东政法学院 100 普通类 494 531
3050 湖南科技大学 100 普通类 494 515
3060 黑龙江科技学院 100 普通类 494  
3070 河北工程大学 100 普通类 494 515
3090 淮北师范大学 100 普通类 494 516
3100 山东工商学院 100 普通类 494 533
3110 三峡大学 100 普通类 533 545
3120 延安大学 100 普通类 494 515
3130 西安体育学院 100 普通类 494 515
3140 沈阳体育学院 100 普通类   515
3150 成都体育学院 100 普通类 494 515
3160 武汉体育学院 100 普通类 494 515
3170 西南石油大学 100 普通类 495 515
3180 新疆医科大学 100 普通类 494  
3190 西安石油大学 100 普通类 495 540
3200 沈阳化工大学 100 普通类 494  
3210 江汉大学 100 普通类(面向全省) 540 554
100 普通类(面向武汉) 515 536
3230 浙江海洋学院 100 普通类 507 515
3240 武汉工程大学 100 普通类 541 548
3250 吉林化工学院 100 普通类 494  
3260 辽宁科技大学 100 普通类 494  
3270 安徽工业大学 100 普通类 501  
3280 内蒙古科技大学 100 普通类 494 515
3281 内蒙古科技大学包头医学院 100 普通类 494  
3282 内蒙古科技大学包头师范学院 100 普通类 494 515
3290 青岛理工大学 100 普通类 496  
3300 新疆艺术学院 100 普通类   515
3310 成都理工大学 100 普通类 539 543
3320 石家庄经济学院 100 普通类 498 515
3330 湖北医药学院 100 普通类(十堰以外) 516 515
100 普通类(面向当地) 492 511
3360 沈阳工业大学 100 普通类 494  
3370 哈尔滨理工大学 100 普通类 533  
3380 河南科技大学 100 普通类 494 515
3390 内蒙古师范大学 100 普通类 494 515
3400 兰州理工大学 100 普通类 494  
3410 太原科技大学 100 普通类 512 519
3430 中北大学 100 普通类 495 515
3438 太原工业学院 100 普通类 494 515
3450 沈阳理工大学 100 普通类 506 515
3460 西安工业大学 100 普通类 527 532
3470 重庆理工大学 100 普通类 494 544
3480 杭州电子科技大学 100 普通类 552 547
3490 桂林电子科技大学 100 普通类 497 515
3500 北京信息科技大学 100 普通类 529 546
3510 南华大学 100 普通类 497 529
3520 东华理工大学 100 普通类 494 516
3540 沈阳航空航天大学 100 普通类 494 515
3550 南昌航空大学 100 普通类 494 515
121 少数民族预科班 461 435
3560 郑州航空工业管理学院 100 普通类 505 515
121 少数民族预科班 425 452
3570 北华航天工业学院 100 普通类 494 515
3580 江苏科技大学 100 普通类 524 515
3590 沈阳建筑大学 100 普通类 515  
3600 湖北科技学院 100 普通类 496 517
3610 福建工程学院 100 普通类 494 517
3620 吉林建筑工程学院 100 普通类 494 515
3630 合肥学院 100 普通类 494 515
3640 内蒙古民族大学 100 普通类 494 515
3650 天津科技大学 100 普通类 511 540
3670 郑州轻工业学院 100 普通类 497 517
3680 景德镇陶瓷学院 100 普通类 494 515
121 少数民族预科班 414  
3690 天津工业大学 100 普通类 512 515
3700 西安工程大学 100 普通类 494  
3720 武汉纺织大学 100 普通类 525 550
3730 成都医学院 100 普通类 494  
3740 山东轻工业学院 100 普通类 494 515
3770 辽宁工业大学 100 普通类 501  
3780 兰州交通大学 100 普通类 509 515
3790 大连交通大学 100 普通类 494 515
3810 成都中医药大学 100 普通类 529  
3820 黄冈师范学院 100 普通类 494 515
3830 白城师范学院 100 普通类 494 515
3860 重庆交通大学 100 普通类 548 539
3880 集美大学 100 普通类 538 560
3900 淮海工学院 100 普通类 497 515
121 少数民族预科班 431 460
3910 西藏民族学院 100 普通类 494 515
3920 西安邮电大学 100 普通类 543 533
3940 中国民用航空飞行学院 100 普通类 517 515
3950 广西师范大学 100 普通类 494 515
3970 上海海洋大学 100 普通类 496 544
3980 大连海洋大学 100 普通类 524  
3990 广东海洋大学 100 普通类 514 544
4020 南京林业大学 100 普通类 494 515
4040 西南林业大学 100 普通类 505 530
4050 四川师范大学 100 普通类 511 530
4060 东北电力大学 100 普通类 494  
4080 浙江师范大学 100 普通类 495 556
4090 华北水利水电学院 100 普通类 494 515
121 少数民族预科班 414  
4100 成都信息工程学院 100 普通类 532 526
4110 红河学院 100 普通类 494 515
4120 浙江农林大学 100 普通类 526 521
4130 云南民族大学 100 普通类   515
4140 贵州财经大学 100 普通类 503 534
4150 西华师范大学 100 普通类 494 515
4160 哈尔滨商业大学 100 普通类 494 515
4170 天津商业大学 100 普通类 494 529
4180 兰州商学院 100 普通类 495 515
4190 重庆工商大学 100 普通类 494 550
4200 大连工业大学 100 普通类 494  
4210 安徽财经大学 100 普通类 537 554
4220 山西财经大学 100 普通类 495 515
4230 河南工业大学 100 普通类 494 515
4240 武汉工业学院 100 普通类 524 540
4260 北京物资学院 100 普通类 507 557
121 少数民族预科班 438 527
4270 湖北文理学院 100 普通类 506 526
4280 南京工程学院 100 普通类 494 530
4290 内蒙古工业大学 100 普通类 494  
4300 西北政法大学 100 普通类 502 557
4310 天津城市建设学院 100 普通类 494  
4320 天津职业技术师范大学 100 普通类 494 515
4330 湖北工程学院 100 普通类 499 515
4340 嘉兴学院 100 普通类 507 516
121 少数民族预科班 453 461
4350 昆明理工大学 100 普通类 494 540
4360 江西理工大学 100 普通类 518 515
4370 北方工业大学 100 普通类 549  
4380 桂林理工大学 100 普通类 494 517
4390 长春师范学院 100 普通类 494 515
4400 鞍山师范学院 100 普通类   515
4410 大连民族学院 100 普通类 498 530
4420 西北民族大学 100 普通类 494 515
121 少数民族预科班 453 467
4430 湖北经济学院 100 普通类 532 551
4440 西南民族大学 100 普通类 513 550
121 少数民族预科班 492 544
4450 西南科技大学 100 普通类 515 515
4460 湖北民族学院 100 普通类(恩施以外) 494 515
100 普通类(面向当地) 481 515
4470 济南大学 100 普通类 522 549
121 少数民族预科班 446 525
4480 辽宁石油化工大学 100 普通类 509 540
4490 常州大学 100 普通类 517 539
4500 北京石油化工学院 100 普通类 532  
4510 长春工业大学 100 普通类 506 515
4530 中国计量学院 100 普通类 494 551
4540 湖南工业大学 100 普通类 520 533
4550 北京印刷学院 100 普通类 494 515
4560 南京审计学院 100 普通类 554 565
4570 常州工学院 100 普通类 494  
4580 吉林财经大学 100 普通类 496 515
4590 云南师范大学 100 普通类 494 515
4600 黑龙江八一农垦大学 100 普通类 494 515
4610 韶关学院 100 普通类   515
4620 湖北工业大学 100 普通类 545 552
4630 湖北汽车工业学院 100 普通类(十堰以外) 509 515
100 普通类(面向当地) 488 514
4640 湖北中医药大学 100 普通类 505 515
4650 湖北师范学院 100 普通类 494 531
4680 咸阳师范学院 100 普通类 494 515
4690 湖北第二师范学院 100 普通类 506 535
4700 陕西中医学院 100 普通类 494 515
4710 西昌学院 100 普通类 494 515
4720 福建农林大学 100 普通类 494  
4730 河南城建学院 100 普通类 494 515
4740 安徽医科大学 100 普通类 549  
4750 天津师范大学 100 普通类 494 515
4760 南京中医药大学 100 普通类 494 552
4770 山东中医药大学 100 普通类 494 530
4780 广西医科大学 100 普通类 497  
4790 吉林农业大学 100 普通类 494  
4800 湖南文理学院 100 普通类 494 515
4810 台州学院 100 普通类 494 515
4820 昆明学院 100 普通类 494 515
4830 北华大学 100 普通类 494 515
4840 北京联合大学 100 普通类 527 542
4850 上海第二工业大学 100 普通类 521  
121 少数民族预科班 441  
4860 大连外国语学院 100 普通类 533 554
4870 西安外国语大学 100 普通类 546 560
121 少数民族预科班 509 502
4880 内蒙古医科大学 100 普通类 499  
4900 长春大学 100 普通类 508 515
4910 安徽建筑工业学院 100 普通类 504 515
4920 海南大学 100 普通类 494 515
4930 甘肃农业大学 100 普通类 494  
4940 西藏大学 100 普通类 494 515
4950 山西大学 100 普通类 495 515
4960 河北大学 100 普通类 494 515
4970 河南大学 100 普通类 494 515
4980 广西民族大学 100 普通类 494 515
4990 楚雄师范学院 100 普通类 494  
5000 海南师范大学 100 普通类 494 519
5010 川北医学院 100 普通类 494  
5020 海南医学院 100 普通类 494 515
5040 浙江工业大学 100 普通类 550  
5050 河北经贸大学 100 普通类 502 545
5060 河北联合大学 100 普通类 494 515
5070 广州体育学院 100 普通类   516
5080 天津理工大学 100 普通类 494  
5090 南阳理工学院 100 普通类 494 515
5100 河北医科大学 100 普通类 547  
5110 天津中医药大学 100 普通类 494 515
5130 闽江学院 100 普通类 494 515
5150 黑龙江大学 100 普通类 500 515
5160 佳木斯大学 100 普通类 494 515
5170 黑龙江中医药大学 100 普通类 494 515
5180 齐齐哈尔大学 100 普通类 494 515
5190 齐齐哈尔医学院 100 普通类 494  
5210 东莞理工学院 100 普通类 516  
5220 重庆师范大学 100 普通类 495 515
5230 江西师范大学 100 普通类 498 545
121 少数民族预科班 458 506
5240 河北科技师范学院 100 普通类 494 515
5250 广东商学院 100 普通类 542 548
5260 天津体育学院 100 普通类   515
5270 安徽师范大学 100 普通类 494 515
5290 塔里木大学 100 普通类 494 515
5300 天津外国语大学 100 普通类 494 561
5310 云南中医学院 100 普通类 494 515
5320 沈阳大学 100 普通类 494 525
5330 河南科技学院 100 普通类 494 515
5340 山东理工大学 100 普通类 494 525
121 少数民族预科班 462 445
5350 新乡医学院 100 普通类 494  
5360 新疆师范大学 100 普通类 494 515
5370 黔南民族师范学院 100 普通类 494 515
5380 烟台大学 100 普通类 494 544
5390 广东工业大学 100 普通类 550 554
5400 安徽中医学院 100 普通类 494  
5410 广西工学院 100 普通类 501 515
5420 山西农业大学 100 普通类 494 515
5430 西华大学 100 普通类 494 515
5440 长春工程学院 100 普通类 494 515
5450 黑龙江工程学院 100 普通类 494 515
5460 安阳工学院 100 普通类 494 515
5470 河南师范大学 100 普通类 494 515
121 少数民族预科班 414 435
5490 四川外语学院 100 普通类 500 517
5520 渭南师范学院 100 普通类 494 515
5720 哈尔滨师范大学 100 普通类 494 515
5730 大连医科大学 100 普通类 555  
5740 泰山医学院 100 普通类 494 515
5750 滨州医学院 100 普通类 504 515
5760 桂林医学院 100 普通类 494  
5770 贵阳医学院 100 普通类 530  
5780 遵义医学院 100 普通类 494 515
5810 信阳师范学院 100 普通类 494 515
121 少数民族预科班 414 437
5820 徐州医学院 100 普通类 494  
5830 广东石油化工学院 100 普通类 507 515
5840 上海电力学院 100 普通类 510  
121 少数民族预科班 430  
5860 吉首大学 100 普通类 494 515
121 少数民族预科班 414 438
5880 琼州学院 100 普通类 494 515
5890 井冈山大学 100 普通类 495 515
121 少数民族预科班 415 435
5910 湖南工程学院 100 普通类 494 525
5940 莆田学院 100 普通类 494 515
5950 德州学院 100 普通类 494 515
5960 淮阴工学院 100 普通类 494  
5970 浙江科技学院 100 普通类 507 544
121 少数民族预科班 427  
5980 安徽农业大学 100 普通类 494 527
5990 江西中医学院 100 普通类 494 515
121 少数民族预科班 450 435
6000 沈阳师范大学 100 普通类 494  
6010 安徽工程大学 100 普通类 510  
6020 广西师范学院 100 普通类 494 515
6030 赣南师范学院 100 普通类   515
6050 玉林师范学院 100 普通类 494 515
6060 河南中医学院 100 普通类 494 515
6070 山西中医学院 100 普通类 494 515
6080 福建中医药大学 100 普通类 509  
6100 吉林师范大学 100 普通类 494 515
6120 怀化学院 100 普通类 494 515
6130 湖州师范学院 100 普通类 494 518
121 少数民族预科班 414 446
6140 泸州医学院 100 普通类 494  
6150 乐山师范学院 100 普通类 494 515
6170 广西中医药大学 100 普通类 494 537
6190 山东交通学院 100 普通类 494 515
6200 宜宾学院 100 普通类 494 515
6210 邢台学院 100 普通类 494 515
6220 九江学院 100 普通类 494 515
121 少数民族预科班 414 467
6230 湖南科技学院 100 普通类 494 515
6240 重庆三峡学院 100 普通类 494 515
6270 太原师范学院 100 普通类 494 515
6280 泉州师范学院 100 普通类 494 515
6290 安阳师范学院 100 普通类 494 515
6300 洛阳理工学院 100 普通类 494 515
6310 湖南商学院 100 普通类 494 515
6320 中原工学院 100 普通类 494 515
6330 衡阳师范学院 100 普通类 494 515
6340 上饶师范学院 121 少数民族预科班 414 478
6350 遵义师范学院 100 普通类 494 515
6360 中国劳动关系学院 100 普通类 500 529
6370 长江师范学院 100 普通类 494 515
6380 潍坊医学院 100 普通类 513  
6390 福建师范大学 100 普通类 499 522
6400 许昌学院 100 普通类 494 515
6410 山东师范大学 100 普通类 494 539
6420 南阳师范学院 100 普通类 494 515
6421 齐鲁师范学院 100 普通类 494 515
6422 衢州学院 100 普通类 494  
6423 山东女子学院 100 普通类   515
6424 重庆第二师范学院 100 普通类   515
6430 洛阳师范学院 100 普通类 494 515
6440 陕西理工学院 100 普通类 494 515
121 少数民族预科班 414 435
6450 商丘师范学院 100 普通类 494 515
6460 湖南理工学院 100 普通类 503 515
6470 新疆农业大学 100 普通类 494  
6480 江西科技师范大学 100 普通类 494 515
121 少数民族预科班 423 468
6490 大连大学 100 普通类 494 529
6500 内蒙古农业大学 100 普通类 494  
6510 湖南中医药大学 100 普通类 494 515
6520 赣南医学院 100 普通类 494 515
121 少数民族预科班 467  
6530 南通大学 100 普通类 521 539
6540 浙江中医药大学 100 普通类 495  
6550 邵阳学院 100 普通类 494 515
6560 苏州科技学院 100 普通类 521 515
6570 潍坊学院 100 普通类 494 515
6580 天水师范学院 100 普通类 494 515
6590 西安财经学院 100 普通类 494 515
6600 北方民族大学 100 普通类 494 515
121 少数民族预科班 440 486
6610 盐城工学院 100 普通类 494  
6620 华北科技学院 100 普通类 500 515
6630 盐城师范学院 100 普通类 494 515
6640 伊犁师范学院 100 普通类 494 515
6650 宜春学院 121 少数民族预科班 421 464
6660 玉溪师范学院 100 普通类 494 515
6670 漳州师范学院 100 普通类 494 515
6680 湛江师范学院 100 普通类 494 515
6690 中华女子学院 100 普通类 494 533
6700 鲁东大学 100 普通类 494 515
6710 临沂大学 100 普通类 504 515
6720 河南财经政法大学 100 普通类 494 540
6730 淮南师范学院 100 普通类 494 515
6750 重庆文理学院 100 普通类 494 516
6760 湖南城市学院 100 普通类 494 515
6770 哈尔滨学院 100 普通类 494 515
6780 绍兴文理学院 100 普通类 494 515
6790 周口师范学院 100 普通类 494 515
6800 攀枝花学院 100 普通类 494 515
6810 湖南农业大学 100 普通类 514 529
6830 阜阳师范学院 100 普通类   515
6840 绵阳师范学院 100 普通类 494 515
6850 曲靖师范学院 100 普通类 494 515
6860 安徽科技学院 100 普通类 494 515
6900 河西学院 100 普通类 494 515
6920 西安文理学院 100 普通类 494 515
6930 沈阳工程学院 100 普通类 494  
6940 杭州师范大学 100 普通类 494 530
6950 山西大同大学 100 普通类 494 515
6960 廊坊师范学院 100 普通类 494 515
7011 蚌埠学院 100 普通类 494 515
7019 吕梁学院 100 普通类   515
7040 湖南人文科技学院 100 普通类 494 515
7044 湖南第一师范学院 100 普通类 494 515
7045 钦州学院 100 普通类   515
7048 铜仁学院 100 普通类 494 515
7052 兰州城市学院 100 普通类 494 515
7063 吉林警察学院 100 普通类 494 515
7069 四川警察学院 100 普通类 494 515
7070 西安医学院 100 普通类 494 515
7140 河北金融学院 100 普通类 504 538
7150 湖北理工学院 100 普通类 501 515
7230 荆楚理工学院 100 普通类 494 515
7270 湖南女子学院 100 普通类   515
7290 哈尔滨金融学院 100 普通类 494 515
7310 上海电机学院 100 普通类 514 532
121 少数民族预科班 434  
7340 池州学院 100 普通类   515
7480 防灾科技学院 100 普通类 494  
7490 重庆科技学院 100 普通类 494 515
7500 河北建筑工程学院 100 普通类 494  
7540 南昌工程学院 100 普通类 494 515
7550 广东金融学院 100 普通类 527 515
7590 上海海关学院 100 普通类 532 566
7620 绥化学院 100 普通类 494 515
7660 浙江传媒学院 100 普通类 494 515
7670 桂林航天工业学院 100 普通类 494 515
7780 西安航空学院 100 普通类 497 515
7820 上海金融学院 100 普通类 534 560
8120 湖南工学院 100 普通类 494 515
121 少数民族预科班 414  
8130 湖南财政经济学院 100 普通类 511 543
8200 贺州学院 100 普通类 494  
8270 邯郸学院 100 普通类 494 515
8650 武夷学院 100 普通类 494 515
8800 吉林农业科技学院 100 普通类 494 515
9013 龙岩学院 100 普通类 494 515
9074 安顺学院 100 普通类 494 515
9110 长沙学院 100 普通类 495 515
9122 宁夏师范学院 100 普通类   515
9136 新乡学院 100 普通类 494  
9182 河南工程学院 100 普通类 494 515
9208 安康学院 100 普通类 494 515
9251 仲恺农业工程学院 100 普通类 494 515
9315 吉林工商学院 100 普通类 494 522
9327 六盘水师范学院 100 普通类 494 515
9365 河池学院 100 普通类 494 515
9371 沧州师范学院 100 普通类 494 515
9372 滨州学院 100 普通类 494 515
9376 四川文理学院 100 普通类 494 515
9383 安庆师范学院 100 普通类 494 515
9392 长春中医药大学 100 普通类 494 515
9395 承德医学院 100 普通类 504  
9396 石家庄学院 100 普通类 494 515
9397 晋中学院 100 普通类 494 515
9398 赤峰学院 100 普通类 494 515
9402 牡丹江师范学院 100 普通类 494 515
9403 宿州学院 100 普通类 494 515
9404 福建医科大学 100 普通类 552  
9405 菏泽学院 100 普通类 494 515
9406 广东医学院 100 普通类 519 515
9407 广东药学院 100 普通类 494 525
9408 百色学院 100 普通类 494 515
9409 兴义民族师范学院 100 普通类 494 515
9411 凯里学院 100 普通类 494 515
9412 陇东学院 100 普通类 494 515
9417 枣庄学院 100 普通类 494 515
9418 贵阳学院 100 普通类 494 515
9419 宁波工程学院 100 普通类 494  
9422 成都学院 100 普通类 512 526
9426 榆林学院 100 普通类 494 515
9429 广西财经学院 100 普通类 494 515
9434 上海商学院 100 普通类 507 540
9559 忻州师范学院 100 普通类 494 515
9561 商洛学院 100 普通类 494 515

湖北省2012年普通高校招生艺术本科(三)录取院校第一志愿投档线
院校代号 院校名称 投档类别 分数
1197 厦门大学嘉庚学院 330 美术统考 544.8
1227 武汉东湖学院 330 美术统考 504.4
332 独立学院本科非美术联考 509.2
1228 武汉大学珞珈学院 332 独立学院本科非美术联考 455.2
1237 华中科技大学文华学院 330 美术统考 520.8
1238 华中科技大学武昌分校 330 美术统考 506
1307 汉口学院 330 美术统考 477.2
332 独立学院本科非美术联考 454
1308 华中师范大学武汉传媒学院 330 美术统考 491.6
广播电视编导 552.8
播音与主持艺术 541.9
摄影 490
表演(演艺主持方向) 501.5
表演(影视表演方向) 519.1
音乐表演(含舞蹈表演、音乐教育方向) 529
1367 无锡太湖学院 330 美术统考 497.6
1408 大连艺术学院 321 非美术类自发证 280
330 美术统考 520.4
1457 北京理工大学珠海学院 330 美术统考 497.6
1478 电子科技大学成都学院 330 美术统考 449.6
1567 中南财经政法大学武汉学院 330 美术统考 455.6
1657 中国传媒大学南广学院 321 非美术类自发证 280
330 美术统考 477.2
1678 云南大学滇池学院 330 美术统考 449.6
1787 华南师范大学增城学院 330 美术统考 449.6
1817 华中农业大学楚天学院 330 美术统考 449.6
332 独立学院本科非美术联考 449.6
1877 中国地质大学江城学院 330 美术统考 493.6
1897 广西大学行健文理学院 330 美术统考 449.6
1957 武汉理工大学华夏学院 330 美术统考 498.8
2117 武汉科技大学城市学院 330 美术统考 498
2118 武昌理工学院 330 美术统考 494.4
332 独立学院本科非美术联考 449.6
2157 西安建筑科技大学华清学院 330 美术统考 466
332 独立学院本科非美术联考 449.6
2197 湖北大学知行学院 330 美术统考 449.6
2227 首都师范大学科德学院 321 非美术类自发证 280
2247 江西农业大学南昌商学院 330 美术统考 473.6
2287 武汉长江工商学院 330 美术统考 449.6
2427 重庆邮电大学移通学院 330 美术统考 495.6
332 独立学院本科非美术联考 497.9
2477 西北师范大学知行学院 330 美术统考 449.6
2508 长江大学文理学院 330 美术统考 449.6
2597 吉林动画学院 321 非美术类自发证 280
330 美术统考 504
3117 三峡大学科技学院 330 美术统考 481.2
332 独立学院本科非美术联考 494.1
3127 延安大学西安创新学院 330 美术统考 449.6
3167 武汉体育学院体育科技学院 311 独立设置艺术院校非美术类 180
3217 江汉大学文理学院 330 美术统考 449.6
3247 武汉工程大学邮电与信息工程学院 330 美术统考 459.2
3308 武昌工学院 330 美术统考 449.6
3317 成都理工大学广播影视学院 321 非美术类自发证 281
330 美术统考 486.8
3497 桂林电子科技大学信息科技学院 330 美术统考 449.6
3557 南昌航空大学科技学院 330 美术统考 519.6
332 独立学院本科非美术联考 449.6
3627 吉林建筑工程学院城建学院 330 美术统考 449.6
3628 长春建筑学院 330 美术统考 449.6
3687 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 330 美术统考 486.8
3727 武汉纺织大学外经贸学院 330 美术统考 479.6
3807 华东交通大学理工学院 330 美术统考 522.4
3877 长沙理工大学城南学院 330 美术统考 456
3887 集美大学诚毅学院 330 美术统考 494
3957 广西师范大学漓江学院 330 美术统考 459.2
332 独立学院本科非美术联考 449.6
4057 四川师范大学文理学院 332 独立学院本科非美术联考 449.6
4177 天津商业大学宝德学院 330 美术统考 479.2
4277 湖北文理学院理工学院 330 美术统考 449.6
4337 湖北工程学院新技术学院 330 美术统考 449.6
4367 江西理工大学应用科学学院 330 美术统考 449.6
4387 桂林工学院博文管理学院 330 美术统考 449.6
4437 湖北经济学院法商学院 330 美术统考 459.6
332 独立学院本科非美术联考 449.6
4467 湖北民族学院科技学院 330 美术统考 472
332 独立学院本科非美术联考 497.8
4597 云南师范大学商学院 330 美术统考 449.6
332 独立学院本科非美术联考 449.6
4598 云南师范大学文理学院 330 美术统考 449.6
4627 湖北工业大学工程技术学院 330 美术统考 485.6
4628 湖北工业大学商贸学院 330 美术统考 470.8
4637 湖北汽车工业学院科技学院 330 美术统考 496
4657 湖北师范学院文理学院 330 美术统考 454.4
332 独立学院本科非美术联考 449.6
4927 三亚学院 330 美术统考 484.4
4987 广西民族大学相思湖学院 330 美术统考 449.6
332 独立学院本科非美术联考 449.6
5217 东莞理工学院城市学院 332 独立学院本科非美术联考 449.6
5227 重庆师范大学涉外商贸学院 330 美术统考 482
5237 江西师范大学科学技术学院 330 美术统考 484
5288 贵州大学科技学院 330 美术统考 495.6
5417 广西工学院鹿山学院 330 美术统考 449.6
5498 四川外语学院重庆南方翻译学院 330 美术统考 449.6
5797 云南艺术学院文华学院 330 美术统考 449.6
332 独立学院本科非美术联考 449.6
6107 吉林师范大学博达学院 332 独立学院本科非美术联考 449.6
6160 北京城市学院 330 美术统考 514.8
332 独立学院本科非美术联考 595.9
6487 江西科技师范大学理工学院 330 美术统考 455.6
332 独立学院本科非美术联考 449.6
6508 北京航空航天大学北海学院 330 美术统考 449.6
332 独立学院本科非美术联考 449.6
6525 南京航空航天大学金城学院 330 美术统考 496.4
6526 西北大学现代学院 330 美术统考 454.8
332 独立学院本科非美术联考 475.6
6554 上海外国语大学贤达经济人文学院 330 美术统考 484
332 独立学院本科非美术联考 449.6
6561 重庆大学城市科技学院 330 美术统考 493.6
6564 天津师范大学津沽学院 321 非美术类自发证 280
330 美术统考 519.6
6566 北京科技大学天津学院 332 独立学院本科非美术联考 449.6
6586 四川音乐学院绵阳艺术学院 321 非美术类自发证 280
330 美术统考 470.4
6587 南京师范大学中北学院 330 美术统考 480
332 独立学院本科非美术联考 612.6
6589 西安科技大学高新学院 330 美术统考 449.6
6597 西安财经学院行知学院 330 美术统考 449.6
