湖北省2012年普通高校招生第一批本科录取院校理工、文史类征集志愿投档线 | ||||
院校代号 |
院校名称 |
投档类别 |
理工类 |
文史类 |
1050 |
北京语言大学 |
100 普通类 |
604 |
600 |
1090 |
吉林大学 |
100 普通类 |
592.109123121 |
|
1230 |
华中科技大学 |
103 护理类 |
556.109112117 |
|
1300 |
华中师范大学 |
100 普通类(中外合作) |
551.112116110 |
563.114107135 |
1310 |
东北师范大学 |
102 中外合作(高收费)专业 |
559.107116107 |
576.115138122 |
1440 |
合肥工业大学 |
100 普通类 |
582.121119107 |
|
1441 |
合肥工业大学(宣城校区) |
100 普通类 |
559.110117118 |
|
1570 |
新疆大学 |
100 普通类 |
553.121102116 |
566.106118132 |
1600 |
西北大学 |
100 普通类 |
|
582.115133132 |
1710 |
苏州大学 |
100 普通类 |
583.125121132 |
|
1750 |
中国石油大学(华东) |
100 普通类 |
585.122116135 |
|
1880 |
河海大学 |
100 普通类 |
|
592.115120140 |
1890 |
广西大学 |
100 普通类 |
580.120115127 |
|
1920 |
北京体育大学 |
100 普通类 |
555.110108116 |
|
2100 |
东北石油大学 |
100 普通类 |
594.125115128 |
|
2110 |
武汉科技大学 |
100 普通类 |
571.100132117 |
577.115114124 |
2150 |
西安建筑科技大学 |
100 普通类 |
575.119114125 |
|
2190 |
湖北大学 |
100 普通类 |
573.117119119 |
575.119129116 |
2320 |
东北农业大学 |
100 普通类 |
556.109119116 |
566.121113133 |
2330 |
广州中医药大学 |
100 普通类 |
567.111119109 |
|
2350 |
浙江工商大学 |
100 普通类 |
577.110119138 |
|
2390 |
沈阳农业大学 |
100 普通类 |
554.111103106 |
|
2920 |
青海大学 |
100 普通类 |
568.110131100 |
|
3440 |
长春理工大学 |
100 普通类 |
567.119118103 |
566.112112133 |
3530 |
石河子大学 |
100 普通类 |
551.107116110 |
564.126129117 |
3832 |
宁波诺丁汉大学 |
100 普通类 |
|
568.114132124 |
3870 |
长沙理工大学 |
100 普通类 |
582.118120132 |
573.111136114 |
4010 |
东北林业大学 |
100 普通类 |
560.114117110 |
|
4030 |
中南林业科技大学 |
100 普通类 |
554.112105120 |
565.125116115 |
4520 |
华侨大学 |
121 少数民族预科班 |
471 |
481 |
|
|
|
|
|
院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。 | ||||
湖北省2012年普通高校招生贫困地区专项本科计划文理类录取院校征集志愿投档线 | |||
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
1090 | 吉林大学 | 547.110106105 | |
1130 | 华东理工大学 | 547.104116122 | |
1240 | 中山大学 | 554.103090121 | |
1250 | 华南理工大学 | 580.121119119 | |
1310 | 东北师范大学 | 522.109107104 | |
1320 | 西南大学 | 527.108111102 | |
1330 | 陕西师范大学 | 523.113108093 | |
1350 | 中国矿业大学 | 535.116104107 | |
1360 | 江南大学 | 547.114115115 | |
1400 | 东北大学 | 545.104121075 | |
1430 | 南京师范大学 | 529.111097121 | |
1440 | 合肥工业大学 | 540.102127103 | |
1460 | 南京理工大学 | 548.124114110 | |
1520 | 西北工业大学 | 550.110127087 | |
1610 | 西南交通大学 | 533.107104118 | |
1680 | 东华大学 | 538.120091140 | |
1710 | 苏州大学 | 541.103108105 | |
1750 | 中国石油大学(华东) | 548.111097105 | |
1780 | 华南师范大学 | 524.116100126 | 560.115119118 |
1790 | 南京农业大学 | 517.109116109 | |
1830 | 西北农林科技大学 | 522.113108097 | |
1850 | 北京林业大学 | 543.110118110 | |
2110 | 武汉科技大学 | 530.113124085 | |
2140 | 长安大学 | 531.107102119 | |
2190 | 湖北大学 | 519.104107092 | 558.121114127 |
2230 | 深圳大学 | 526.111108103 | |
2250 | 宁波大学 | 521.109119095 | 558.116100112 |
2290 | 华南农业大学 | 514.093107108 | |
2360 | 扬州大学 | 558.119118105 | |
2380 | 南京工业大学 | 529.093103108 | |
2390 | 沈阳农业大学 | 518.109098122 | |
2400 | 南京信息工程大学 | 545.107117094 | |
2410 | 江苏大学 | 534.105107115 | |
2430 | 辽宁工程技术大学 | 522.102100105 | |
2440 | 沈阳药科大学 | 522.094093110 | |
2444 | 辽宁大学 | 515.105096124 | |
4010 | 东北林业大学 | 509.100117088 | |
4920 | 海南大学 | 534.102101107 | 558.112110129 |
5120 | 青岛大学 | 524.114102102 | 562.109110113 |
6530 | 南通大学 | 551.106109107 | |
9435 | 南方医科大学 | 530.100086131 | |
院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。 |
湖北省2012年普通高校招生艺术本科(二)录取院校征集志愿投档线 | |||
院校代号 | 院校名称 | 美术类统考 | 非美术类 |
2240 | 江西农业大学 | 335 | |
2700 | 长治医学院 | 335 | |
2890 | 大理学院 | 335 | |
2900 | 呼伦贝尔学院 | 335 | |
3008 | 厦门理工学院 | 335 | |
3009 | 湘南学院 | 335 | |
3031 | 南京体育学院 | 335 | |
3045 | 三明学院 | 335 | |
3130 | 西安体育学院 | 335 | |
3140 | 沈阳体育学院 | 335 | |
3430 | 中北大学 | 335 | |
3520 | 东华理工大学 | 335 | |
3830 | 白城师范学院 | 335 | |
3990 | 广东海洋大学 | 335 | |
4110 | 红河学院 | 335 | |
4150 | 西华师范大学 | 335 | |
4590 | 云南师范大学 | 335 | |
4710 | 西昌学院 | 335 | |
4820 | 昆明学院 | 335 | |
4940 | 西藏大学 | 335 | |
4980 | 广西民族大学 | 337 | |
5000 | 海南师范大学 | 335 | |
5160 | 佳木斯大学 | 335 | |
5230 | 江西师范大学 | 335 | |
5420 | 山西农业大学 | 594.8 | |
5520 | 渭南师范学院 | 335 | |
5810 | 信阳师范学院 | 335 | |
5830 | 广东石油化工学院 | 335 | |
5880 | 琼州学院 | 335 | |
5970 | 浙江科技学院 | 335 | |
5990 | 江西中医学院 | 335 | |
6030 | 赣南师范学院 | 335 | |
6040 | 内江师范学院 | 335 | |
6150 | 乐山师范学院 | 350 | |
6230 | 湖南科技学院 | 335 | |
6280 | 泉州师范学院 | 335 | |
6340 | 上饶师范学院 | 335 | |
6350 | 遵义师范学院 | 335 | |
6400 | 许昌学院 | 335 | |
6424 | 重庆第二师范学院 | 598.4 | |
6430 | 洛阳师范学院 | 335 | |
6480 | 江西科技师范大学 | 335 | |
6550 | 邵阳学院 | 335 | |
6580 | 天水师范学院 | 335 | |
6650 | 宜春学院 | 335 | |
6760 | 湖南城市学院 | 335 | |
7045 | 钦州学院 | 335 | |
7048 | 铜仁学院 | 335 | |
7270 | 湖南女子学院 | 335 | |
8030 | 衡水学院 | 335 | |
9110 | 长沙学院 | 335 | |
注:1、美术类使用统考成绩的院校投档成绩为(特征成绩×40%+美术统考成绩×60%)×2。 | |||
2、非美术类为自发证院校非美术类专业投档考生的高考文化成绩。 |
湖北省2012年普通高校招生提前批体育类本科录取院校征集志愿投档线 | ||
代号 |
院校名称 |
体育类 |
3140 |
沈阳体育学院 |
552.5 |
3217 |
江汉大学文理学院 |
522.5 |
4367 |
江西理工大学应用科学学院 |
527.75 |
4467 |
湖北民族学院科技学院 |
505.5 |
4597 |
云南师范大学商学院 |
518.25 |
6090 |
黄河科技学院 |
536 |
8530 |
武汉生物工程学院 |
512.75 |
|
|
|
注:体育类投档成绩为:高考成绩×50% + 体育身体素质测试成绩×75% |
瀵逛笉璧凤紝鎮ㄨ璁块棶鐨勯〉闈笉瀛樺湪鎴栧凡琚垹闄!
10 绉掍箣鍚庡皢甯︽偍鍥炲埌鑽嗘缃戦椤