楚天都市报讯 商品 本周价格(元/公斤) 上周价格(元/公斤) 环比(%) 比去年同期(%)
蔬菜(零售)4.51 4.72 -4.45 -7.58
包菜 3.76 3.77 -0.27 23.68
小白菜 4.08 4.52 -9.73 5.97
芹菜 6.08 6.13 -0.82-25.03
大白菜 2.15 2.68 -19.78-18.56
生姜 6.96 6.93 0.43 -8.90
西红柿 6.08 6.46 -5.88 -1.62
黄瓜 4.23 3.99 6.02 10.44
茄子 5.72 6.53 -12.4 2.51
青椒 3.89 4.12 -5.58-38.93
豆角 6.13 6.11 0.33 -19.76
白萝卜 2 2.67 -25.09-8.68
红萝卜 3.99 4.24 -5.9 10.53
土豆 3.28 3.08 6.49 21.03
莲藕 4.76 4.9 -2.86 8.92
(作者: 编辑:%)