腾讯体育8月6日 今天早晨7点,2016里约奥运会开幕式举行,在备受关注的代表团入场环节,中国代表团将在旗手雷声的带领下,第45个步入会场。中国香港代表团第92个入场。
其他代表团方面,美国第70个入场,按照传统,希腊代表团将在旗手的带领下首先步入会场,东道主巴西队压轴,将作为最后一个代表团入场。
以下为入场顺序和各代表团旗手:
| 出场顺序 | 国家/地区 | 旗手姓名 | 项目 |
| 1 | 希腊 | 索菲亚-贝卡托罗 | 帆船 |
| 2 | 阿富汗 | 卡米亚-尤苏非 | 田径 |
| 3 | 南非 | 瓦伊德-范-尼凯尔克 | 田径 |
| 4 | 阿尔巴尼亚 | 卢伊扎-盖加 | 田径 |
| 5 | 德国 | 蒂姆-波尔 | 乒乓球 |
| 6 | 安道尔 | 罗拉-萨里斯 | 柔道 |
| 7 | 安哥拉 | 路易萨-奇亚拉 | 手球 |
| 8 | 安提瓜和巴布达 | 丹尼尔-贝利 | 田径 |
| 9 | 沙特阿拉伯 | 苏莱曼-哈马德 | 柔道 |
| 10 | 阿尔及利亚 | 索尼亚-阿塞拉 | 柔道 |
| 11 | 阿根廷 | 路易斯-斯科拉 | 篮球 |
| 12 | 亚美尼亚 | 瓦汉-姆希塔良 | 游泳 |
| 13 | 阿鲁巴 | 尼古拉-范-德尔-威尔登 | 帆船 |
| 14 | 个人选手 | 志愿者 | |
| 15 | 澳大利亚 | 安娜-米尔利斯 | 自行车 |
| 16 | 奥地利 | 刘佳 | 乒乓球 |
| 17 | 阿塞拜疆 | 特穆尔-马姆玛多夫 | 拳击 |
| 18 | 巴哈马 | 桑娜-米勒 | 田径 |
| 19 | 孟加拉国 | 斯迪库-拉赫曼 | 高尔夫 |
| 20 | 巴巴多斯 | 拉蒙-吉滕斯 | 田径 |
| 21 | 巴林 | 法尔汉-萨勒赫 | 游泳 |
| 22 | 比利时 | 奥利维亚-波利 | 田径 |
| 23 | 伯利兹 | 布兰登-琼斯 | 田径 |
| 24 | 贝宁 | 耶米-阿皮蒂 | 击剑 |
| 25 | 百慕大群岛 | 泰隆-史密斯 | 田径 |
| 26 | 白俄罗斯 | 瓦西里-基尔延卡 | 自行车 |
| 27 | 玻利维亚 | 安吉拉-卡斯特罗 | 田径 |
| 28 | 波黑 | 阿梅尔-图卡 | 田径 |
| 29 | 博兹瓦纳 | 尼耶尔-阿莫斯 | 田径 |
| 30 | 文莱 | 穆罕默德-法可林-伊斯马尔 | 田径 |
| 31 | 保加利亚 | 易维特-拉洛娃 | 田径 |
| 32 | 布基纳法索 | 理查德-斯蒂贝 | 柔道 |
| 33 | 布隆迪 | 弗朗辛-尼扬莎芭 | 田径 |
| 34 | 不丹 | 卡尔玛 | 射箭 |
| 35 | 佛得角 | 玛利亚-安德拉德 | 跆拳道 |
| 36 | 喀麦隆 | 维尔弗里德-恩森吉 | 拳击 |
| 37 | 柬埔寨 | 孙秀美 | 跆拳道 |
| 38 | 加拿大 | 罗莎娜-麦克伦娜 | 体操 |
| 39 | 卡塔尔 | 阿里-艾尔-塔尼-哈马德 | 马术 |
| 40 | 开曼群岛 | 罗纳德-福布斯 | 田径 |
| 41 | 哈萨克斯坦 | 罗斯兰-扎帕罗夫 | 跆拳道 |
| 42 | 中非共和国 | 克洛伊-桑沃尔 | 田径 |
| 43 | 乍得 | 比比罗-阿里-塔赫尔 | 田径 |
| 44 | 智利 | 埃里卡-奥利维拉 | 田径 |
| 45 | 中国 | 雷声 | 击剑 |
| 46 | 塞浦路斯 | 帕夫洛斯-康蒂德斯 | 帆船 |
| 47 | 哥伦比亚 | 尤里-阿尔韦亚尔 | 柔道 |
| 48 | 科摩罗 | 那拉提-穆罕默德-安德胡穆迪内 | 游泳 |
| 49 | 刚果(布) | 弗兰克-艾林巴 | 田径 |
| 50 | 刚果(金) | 罗萨-科勒库 | 跆拳道 |
| 51 | 库克群岛 | 艾拉-尼古拉斯 | 皮划艇 |
| 52 | 韩国 | 具本佶 | 击剑 |
| 53 | 科特迪瓦 | 穆里耶勒-艾赫尔 | 田径 |
| 54 | 哥斯达黎加 | 内里-布雷内斯 | 田径 |
| 55 | 克罗地亚 | 约瑟普-帕维奇 | 水球 |
| 56 | 古巴 | 米扎因-洛佩兹 | 摔跤 |
| 57 | 丹麦 | 卡洛琳娜-沃兹尼亚奇 | 网球 |
| 58 | 吉布提 | 阿卜迪-魏斯-莫西艾汀 | 田径 |
| 59 | 多米尼克 | 尤丹思-杜拉诺娜 | 田径 |
| 60 | 多米尼加 | 卢圭林-桑托斯 | 田径 |
| 61 | 埃及 | 阿莱尔丁-阿波尔卡西姆 | 击剑 |
| 62 | 萨尔瓦多 | 朱利安-卡斯特罗 | 射击 |
| 63 | 阿联酋 | 纳达-阿尔-贝德瓦迪 | 游泳 |
| 64 | 厄瓜多尔 | 埃斯特法尼亚-加西亚 | 柔道 |
| 65 | 厄立特里亚 | 志愿者 | |
| 66 | 斯洛伐克 | 丹卡-巴尔特科娃 | 射击 |
| 67 | 斯洛文尼亚 | 瓦西里-日博加尔 | 帆船 |
| 68 | 西班牙 | 拉斐尔-纳达尔 | 网球 |
| 69 | 密克罗尼西亚 | 詹妮弗-奇恩 | 拳击 |
| 70 | 美国 | 迈克尔-菲尔普斯 | 游泳 |
| 71 | 爱沙尼亚 | 卡尔-马丁-拉莫 | 帆船 |
| 72 | 埃塞俄比亚 | 茨加布-格尔迈 | 自行车 |
| 73 | 马其顿 | 安娜斯塔斯加-博格达诺维斯基 | 游泳 |
| 74 | 斐济 | 奥瑟-库里尼萨 | 七人制橄榄球 |
| 75 | 菲律宾 | 伊恩-拉瑞巴 | 乒乓球 |
| 76 | 芬兰 | 图利-佩泰耶-斯仁 | 帆船 |
| 77 | 法国 | 特迪-里内 | 柔道 |
| 78 | 加蓬 | 安东尼-奥巴梅 | 跆拳道 |
| 79 | 冈比亚 | 吉利-巴斯 | 田径 |
| 80 | 加纳 | 弗林斯-奥乌苏-阿加蓬 | 田径 |
| 81 | 格鲁吉亚 | 阿夫坦迪尔-特彻利基什夫维利 | 柔道 |
| 82 | 英国 | 安迪-穆雷 | 网球 |
| 83 | 格林纳达 | 吉拉宁-詹姆斯 | 田径 |
| 84 | 关岛 | 本杰明-舒特 | 游泳 |
| 85 | 危地马拉 | 安娜-索菲亚-戈麦斯 | 体操 |
| 86 | 圭亚那 | 汉尼巴-加斯金 | 游泳 |
| 87 | 几内亚 | 玛玛达玛-班古拉 | 柔道 |
| 88 | 赤道几内亚 | 雷纳-弗洛-欧科瑞 | 田径 |
| 89 | 几内亚比绍 | 奥古斯托-米达纳 | 摔跤 |
| 90 | 海地 | 奥斯纳戈-卡斯特利 | 摔跤 |
| 91 | 洪都拉斯 | 罗兰多-帕拉西奥斯 | 田径 |
| 92 | 中国香港 | 欧铠淳 | 游泳 |
| 93 | 匈牙利 | 斯拉奇-阿伦 | 击剑 |
| 94 | 也门 | 扎雅德-米迪那 | 柔道 |
| 95 | 印度 | 阿比纳夫-宾德拉 | 射击 |
| 96 | 印度尼西亚 | 玛丽亚-纳塔莉-隆达 | 田径 |
| 97 | 伊朗 | 萨拉-内马蒂 | 射箭 |
| 98 | 伊拉克 | 瓦赫德-阿卜杜-里达 | 拳击 |
| 99 | 爱尔兰 | 帕迪-巴恩斯 | 拳击 |
| 100 | 冰岛 | 托莫德-贾森 | 柔道 |
| 101 | 以色列 | 奈塔-里夫金 | 体操 |
| 102 | 意大利 | 费代丽卡-佩莱格里尼 | 游泳 |
| 103 | 牙买加 | 谢莉-安·弗雷泽-普莱斯 | 田径 |
| 104 | 日本 | 右代启祐 | 田径 |
| 105 | 约旦 | 玛琳达-开尔门蒂 | 拳击 |
| 106 | 基里巴斯 | 大卫-卡托奥塔乌 | 举重 |
| 107 | 科索沃 | 玛琳达-开尔门蒂 | 柔道 |
| 108 | 老挝 | 夏沙-阿奴苏内 | 田径 |
| 109 | 莱索托 | 莫斯托-勒哈塔 | 田径 |
| 110 | 拉脱维亚 | 马里斯-斯特龙贝格斯 | 自行车 |
| 111 | 黎巴嫩 | 纳西-艾利阿斯 | 柔道 |
| 112 | 利比里亚 | 艾玛努尔-马特迪 | 田径 |
| 113 | 利比亚 | 穆罕默德-福德-雷兹 | 田径 |
| 114 | 列支敦士登 | 茱莉亚-哈斯勒 | 游泳 |
| 115 | 立陶宛 | 金塔列-谢特 | 帆船 |
| 116 | 卢森堡 | 吉尔斯-穆勒 | 网球 |
| 117 | 马达加斯加 | 阿斯拉马尼提亚-阿提里逊 | 柔道 |
| 118 | 马来西亚 | 李宗伟 | 羽毛球 |
| 119 | 马拉维 | 科法斯-吉萨法 | 田径 |
| 120 | 马尔代夫 | 艾米纳斯-夏加 | 游泳 |
| 121 | 马里 | 基内布-丹特 | 田径 |
| 122 | 马耳他 | 安德鲁-切库提 | 游泳 |
| 123 | 摩洛哥 | 阿普带科比-科瓦德 | 马术 |
| 124 | 马绍尔群岛 | 马斯尼-萨瑟尔 | 举重 |
| 125 | 毛里求斯 | 凯特-甫-库内 | 羽毛球 |
| 126 | 毛里塔尼亚 | 基多-艾尔-莫塔卡 | 田径 |
| 127 | 墨西哥 | 丹尼拉-坎普萨诺 | 自行车 |
| 128 | 莫桑比克 | 乔曲姆-卢波 | 皮划艇 |
| 129 | 摩尔多瓦 | 尼古拉-塞班 | 摔跤 |
| 130 | 摩纳哥 | 雅恩-思卡尔迪 | 柔道 |
| 131 | 蒙古 | 特木伦-巴图加 | 柔道 |
| 132 | 黑山 | 波雅娜-波波维奇 | 手球 |
| 133 | 缅甸 | 闫乃苏(音译) | 柔道 |
| 134 | 纳米比亚 | 乔纳斯-朱尼阿斯 | 拳击 |
| 135 | 瑙鲁 | 埃尔森-布莱特非德 | 举重 |
| 136 | 尼泊尔 | 胡普-拉姆-卡特里 | 柔道 |
| 137 | 尼加拉瓜 | 拉斐尔-拉卡尤 | 射击 |
| 138 | 尼日尔 | 拉卜杜-拉扎-索福 | 跆拳道 |
| 139 | 尼日利亚 | 奥斯霍那科-奥绍奈克 | 乒乓球 |
| 140 | 挪威 | 奥勒-吉斯坦-布吕恩 | 射击 |
| 141 | 新西兰 | 布莱尔-图克 | 帆船 |
| 142 | 阿曼 | 哈梅德-赛德-阿尔-哈迪 | 射击 |
| 143 | 荷兰 | 杰伦-迪伯尔丹 | 马术 |
| 144 | 帕劳 | 佛罗安-斯基朗-特门吉尔 | 摔跤 |
| 145 | 巴勒斯坦 | 马亚丹-阿尔-萨雅德 | 田径 |
| 146 | 巴拿马 | 阿隆索-爱德华 | 田径 |
| 147 | 巴布亚新几内亚 | 瑞恩-皮尼 | 游泳 |
| 148 | 巴基斯坦 | 沙阿-侯赛因-沙阿 | 柔道 |
| 149 | 巴拉圭 | 朱莉塔-格兰娜达 | 高尔夫 |
| 150 | 秘鲁 | 弗朗西斯科-博扎 | 射击 |
| 151 | 波兰 | 卡罗尔-别莱茨基 | 手球 |
| 152 | 波多黎各 | 杰米-埃斯皮纳尔 | 摔跤 |
| 153 | 葡萄牙 | 乔奥-罗德里戈斯 | 帆船 |
| 154 | 肯尼亚 | 夏扎娜-安瓦尔 | 射箭 |
| 155 | 吉尔吉斯斯坦 | 艾尔肯-阿德贝克-乌鲁 | 拳击 |
| 156 | 朝鲜 | 崔秀蔚(音译) | 举重 |
| 157 | 罗马尼亚 | 卡塔琳娜-波诺尔 | 体操 |
| 158 | 卢旺达 | 阿德里安-尼亚斯哈提 | 自行车 |
| 159 | 俄罗斯 | 谢尔盖-特秋辛 | 排球A |
| 160 | 所罗门群岛 | 简里-特古-维尼 | 举重 |
| 161 | 萨摩亚群岛 | 马里-欧佩罗格 | 举重 |
| 162 | 美属萨摩亚群岛 | 塔努马福利-江布鲁特 | 举重 |
| 163 | 圣马力诺 | 奥利安娜-佩瑞利 | 射击 |
| 164 | 圣卢西亚 | 列文-斯潘塞 | 田径 |
| 165 | 圣基茨与尼维斯 | 安托万-亚当斯 | 田径 |
| 166 | 圣多美和普林西比 | 罗马尼奥-雷塔奥 | 田径 |
| 167 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 柯妮科-亚历山大 | 田径 |
| 168 | 塞内加尔 | 伊莎贝拉-萨姆布 | 摔跤 |
| 169 | 塞拉利昂 | 布图拉比-扎尤 | 游泳 |
| 170 | 塞尔维亚 | 伊万娜-马克西莫维奇 | 射击 |
| 171 | 塞舌尔 | 鲁尼-戈文德 | 帆船 |
| 172 | 新加坡 | 黄梓良 | 羽毛球 |
| 173 | 叙利亚 | 马基德金-哈扎尔 | 田径 |
| 174 | 索马里 | 穆罕默德-哈桑-穆罕默德 | 田径 |
| 175 | 斯里兰卡 | 努拉哈-库雷 | 田径 |
| 176 | 斯威士兰 | 西布西索-马特斯加瓦 | 田径 |
| 177 | 苏丹 | 奥达拉-尤瑟夫 | 田径 |
| 178 | 南苏丹 | 古尔-马里亚 | 田径 |
| 179 | 瑞典 | 特蕾莎-阿尔沙马尔 | 游泳 |
| 180 | 瑞士 | 朱利亚-斯泰因博格 | 体操 |
| 181 | 苏里南 | 索仁-欧普提 | 羽毛球 |
| 182 | 塔吉克斯坦 | 迪尔肖德-纳扎罗夫 | 田径 |
| 183 | 泰国 | 拉特查诺-因达农 | 羽毛球 |
| 184 | 中华台北 | 汪亦岫 | 马术 |
| 185 | 坦桑尼亚 | 安德鲁-托马斯-木鲁古 | 柔道 |
| 186 | 捷克 | 卢卡斯-科帕勒克 | 柔道 |
| 187 | 东帝汶 | 福斯琳娜-查巴尔 | 自行车 |
| 188 | 多哥 | 阿德佐-科普斯 | 游泳 |
| 189 | 汤加 | 比塔-陶法托富阿 | 跆拳道 |
| 190 | 特立尼达和多巴哥 | 科肖恩-沃尔科特 | 田径 |
| 191 | 突尼斯 | 乌萨马-迈卢利 | 游泳 |
| 192 | 土库曼斯坦 | 梅瑞丹-阿塔耶夫 | 游泳 |
| 193 | 土耳其 | 里扎-卡亚拉普 | 摔跤 |
| 194 | 图瓦卢 | 艾提莫尼-提姆阿尼 | 田径 |
| 195 | 乌克兰 | 米克拉-米齐夫 | 射击 |
| 196 | 乌干达 | 约书亚-提巴特瓦 | 游泳 |
| 197 | 乌拉圭 | 多洛雷丝-莫雷拉 | 帆船 |
| 198 | 乌兹别克斯坦 | 巴克霍迪-贾洛洛夫 | 摔跤 |
| 199 | 瓦努阿图 | 友华-盛 | 乒乓球 |
| 200 | 委内瑞拉 | 鲁本-里马尔多 | 击剑 |
| 201 | 越南 | 武成安 | 击剑 |
| 202 | 维尔京群岛 | 塞-汤普森 | 帆船 |
| 203 | 英属维尔京群岛 | 阿什尔-凯莉 | 田径 |
| 204 | 赞比亚 | 马修斯-普扎 | 柔道 |
| 205 | 津巴布韦 | 柯丝蒂-考文垂 | 游泳 |
| 206 | 难民选手代表团 | 罗斯-洛克耶恩 | 田径 |
| 207 | 巴西 | 亚内-马奎斯 | 现代五项 |
(作者: 编辑:唐芳)
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注湖北日报官方微博、微信。
瀵逛笉璧凤紝鎮ㄨ璁块棶鐨勯〉闈笉瀛樺湪鎴栧凡琚垹闄!
10 绉掍箣鍚庡皢甯︽偍鍥炲埌鑽嗘缃戦椤