中新网7月31日电 据国家统计局网站消息,7月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.4%,比上月小幅回落0.3个百分点,与上半年均值基本持平,制造业总体走势平稳。
国家统计局服务业调查中心与中国物流与采购联合会联合发布数据。
分企业规模看,大型企业PMI为52.9%,比上月上升0.2个百分点,连续两个月回升;中型企业PMI为49.6%,比上月下降0.9个百分点,落至临界点以下;小型企业PMI为48.9%,比上月下降1.2个百分点,低于临界点。
表 1 中国制造业 PMI 及构成指数(经季节调整) | ||||||
单位:% | ||||||
PMI | ||||||
生产 | 新订单 | 原材料
库存 |
从业人员 | 供应商配送时间 | ||
2016年7月 | 49.9 | 52.1 | 50.4 | 47.3 | 48.2 | 50.5 |
2016年8月 | 50.4 | 52.6 | 51.3 | 47.6 | 48.4 | 50.6 |
2016年9月 | 50.4 | 52.8 | 50.9 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
2016年10月 | 51.2 | 53.3 | 52.8 | 48.1 | 48.8 | 50.2 |
2016年11月 | 51.7 | 53.9 | 53.2 | 48.4 | 49.2 | 49.7 |
2016年12月 | 51.4 | 53.3 | 53.2 | 48.0 | 48.9 | 50.0 |
2017年1月 | 51.3 | 53.1 | 52.8 | 48.0 | 49.2 | 49.8 |
2017年2月 | 51.6 | 53.7 | 53.0 | 48.6 | 49.7 | 50.5 |
2017年3月 | 51.8 | 54.2 | 53.3 | 48.3 | 50.0 | 50.3 |
2017年4月 | 51.2 | 53.8 | 52.3 | 48.3 | 49.2 | 50.5 |
2017年5月 | 51.2 | 53.4 | 52.3 | 48.5 | 49.4 | 50.2 |
2017年6月 | 51.7 | 54.4 | 53.1 | 48.6 | 49.0 | 49.9 |
2017年7月 | 51.4 | 53.5 | 52.8 | 48.5 | 49.2 | 50.1 |
从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点,原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。
生产指数为53.5%,比上月回落0.9个百分点,仍位于扩张区间,表明制造业生产增速有所减缓。
新订单指数为52.8%,比上月回落0.3个百分点,继续位于临界点之上,表明制造业市场需求扩张略有放缓。
表 2 相关指标情况(经季节调整) | ||||||||
单位:% | ||||||||
新出口
订单 |
进口 | 采购量 | 主要原材料购进价格 | 出厂
价格 |
产成品
库存 |
在手
订单 |
生产经营活动预期 | |
2016年7月 | 49.0 | 49.3 | 50.5 | 54.6 | 50.0 | 46.8 | 45.5 | 55.8 |
2016年8月 | 49.7 | 49.5 | 52.6 | 57.2 | 52.0 | 46.6 | 45.0 | 56.4 |
2016年9月 | 50.1 | 50.4 | 51.9 | 57.5 | 51.5 | 46.4 | 45.2 | 57.3 |
2016年10月 | 49.2 | 49.9 | 52.4 | 62.6 | 55.5 | 46.9 | 45.8 | 58.2 |
2016年11月 | 50.3 | 50.6 | 52.9 | 68.3 | 58.3 | 45.9 | 46.7 | 59.0 |
2016年12月 | 50.1 | 50.3 | 52.1 | 69.6 | 58.8 | 44.4 | 46.2 | 58.2 |
2017年1月 | 50.3 | 50.7 | 52.6 | 64.5 | 54.7 | 45.0 | 46.3 | 58.5 |
2017年2月 | 50.8 | 51.2 | 51.4 | 64.2 | 56.3 | 47.6 | 46.0 | 60.0 |
2017年3月 | 51.0 | 50.5 | 53.4 | 59.3 | 53.2 | 47.3 | 46.1 | 58.3 |
2017年4月 | 50.6 | 50.2 | 51.9 | 51.8 | 48.7 | 48.2 | 45.0 | 56.6 |
2017年5月 | 50.7 | 50.0 | 51.5 | 49.5 | 47.6 | 46.6 | 45.4 | 56.8 |
2017年6月 | 52.0 | 51.2 | 52.5 | 50.4 | 49.1 | 46.3 | 47.2 | 58.7 |
2017年7月 | 50.9 | 51.1 | 52.7 | 57.9 | 52.7 | 46.1 | 46.3 | 59.1 |
原材料库存指数为48.5%,比上月下降0.1个百分点,低于临界点,表明制造业主要原材料库存量持续下降。
从业人员指数为49.2%,比上月回升0.2个百分点,低于临界点,表明制造业企业用工量降幅有所收窄。
供应商配送时间指数为50.1%,比上月上升0.2个百分点,升至临界点之上,表明制造业原材料供应商交货时间有所加快。
(作者: 编辑:王会)