荆楚网首页 新闻 政务 评论 问政 舆情 社区 专题 视频 商业 健康 教育 汽车 房产 旅游 金融 手机报 手机荆楚网
微信
新闻频道 > 科教新闻

[2012湖北高考]第四批高职高专(一)8日开始录取

发布时间:2012-08-07 17:35:12来源:SRC-13

  荆楚网消息(见习记者石倩 通讯员巩平)8月7日,记者湖北省招办获悉,8月8日至8月13日,我省普通高校招生进行第四批高职高专(一)录取。第四批高职高专(一)录取院校为高等专科学校、普通本科院校和少数独立学院的高职高专专业,以及以上院校招收参加高职统考的中职毕业生和技能高考的高职高专专业。

  高职高专(一)招收普通高中毕业生的院校205所,招生计划37221人,其中理工类有招生计划24690人,文史类有招生计划12531人;招收参加高职统考的中职毕业生的院校21所、招生计划2756人;招收技能高考的中职毕业生院校8所、招生计划1555人。8月7日下午,省招办录取现场向第四批高职高专(一)院校投放了第一志愿考生档案。

  省招办特别提醒考生:首先,要保持电话畅通;其次,要防范招生诈骗;另外,未录取考生及时填报征集志愿;最后,有问题及时通过正规渠道进行咨询和反映。录取期间,省招办将严格监督高校按公布的招生章程录取新生,考生和家长如有问题或投诉,请通过省招办网上答疑(http://zsxx.e21.edu.cn)、录取现场咨询接待点(广埠屯小学:位于武汉大学附属口腔医院西侧)、录取现场电话进行咨询(咨询电话:02761115678、61111122、61110123),维护自己的合法权益。

相关链接:

湖北省2012年普通高校招生中职高职统考高职高专(一)录取院校第一志愿投档线
院校代号 院校名称 投档线
3210 江汉大学 414
3721 武汉纺织大学职业技术学院 414
3820 黄冈师范学院 414
4270 湖北文理学院 417
4330 湖北工程学院 414
4431 湖北经济学院职业技术学院 414
4690 湖北第二师范学院 455
7000 武汉船舶职业技术学院 414
7090 郧阳师范高等专科学校 414
7150 湖北理工学院 414
7220 武汉商业服务学院 430
7230 荆楚理工学院 414
7440 武汉职业技术学院 474
8092 武汉城市职业学院 433
8190 湖北交通职业技术学院 414
8910 武汉铁路职业技术学院 468
9026 武汉交通职业学院 440
9090 湖北中医药高等专科学校 414
9492 湖北生态工程职业技术学院 414
9560 武汉软件工程职业学院 458
9600 武汉电力职业技术学院 421

湖北省2012年普通高校招生第四批高职高专(一)文理类录取院校第一志愿投档线
院校代号 院校名称 投档类别 理工类 文史类
1221 武汉大学医学职业技术学院 100 普通类 355 418
1227 武汉东湖学院 100 普通类 357 421
1231 华中科技大学高等技术学院 100 普通类 320 402
1237 华中科技大学文华学院 100 普通类 360 400
1238 华中科技大学武昌分校 100 普通类 348 396
1300 华中师范大学 100 普通类 320 382
1898 梧州学院 100 普通类 320 382
1900 南昌大学 100 普通类 385 424
1960 中国药科大学 100 普通类 359  
2020 江西财经大学 100 普通类 390 489
2110 武汉科技大学 100 普通类 320 382
2111 武汉科技大学职业技术学院 100 普通类 382 425
2160 哈尔滨医科大学 100 普通类 320  
2191 湖北大学职业技术学院 100 普通类 320 382
2192 湖北大学职业技术学院 100 普通类 320 382
2430 辽宁工程技术大学 100 普通类 320  
2441 上海工程技术大学 100 普通类 329 414
2500 长江大学 100 普通类 361 441
2510 山西医科大学 100 普通类 320 382
2540 沈阳医学院 100 普通类 320  
2610 河北北方学院 100 普通类 320 382
2750 贵州师范大学 100 普通类 320 382
3002 上海立信会计学院 100 普通类 398 438
3007 上海应用技术学院 100 普通类 383 419
3020 天津农学院 100 普通类 320  
3021 滁州学院 100 普通类 320  
3026 黄淮学院 100 普通类 320 382
3110 三峡大学 100 普通类 320 382
3111 三峡大学职业技术学院 100 普通类 320 382
3170 西南石油大学 100 普通类 344 407
3210 江汉大学(面向全省) 100 普通类 427 459
3210 江汉大学(面向武汉) 100 普通类 345 407
3240 武汉工程大学 100 普通类 320 382
3243 武汉工程大学职业技术学院 100 普通类 320 382
3320 石家庄经济学院 100 普通类 325 382
3330 湖北医药学院 100 普通类 398 446
3490 桂林电子科技大学 100 普通类 320 382
3520 东华理工大学 100 普通类 330 382
3550 南昌航空大学 100 普通类 320 382
3570 北华航天工业学院 100 普通类 327 382
3600 湖北科技学院 100 普通类 360 418
3720 武汉纺织大学 100 普通类 320 382
3721 武汉纺织大学职业技术学院 100 普通类 352 419
3780 兰州交通大学 100 普通类 382  
3820 黄冈师范学院 100 普通类 365 433
3930 中国民航大学 100 普通类 376 475
180 空乘类 320 382
3940 中国民用航空飞行学院 100 普通类 401 430
180 空乘类 338 382
4200 大连工业大学 100 普通类 379 407
4240 武汉工业学院 100 普通类 361 440
4270 湖北文理学院 100 普通类 353 387
4330 湖北工程学院 100 普通类 362 390
4360 江西理工大学 100 普通类 320 414
4380 桂林理工大学 100 普通类 323 382
4430 湖北经济学院 100 普通类 345 405
4431 湖北经济学院职业技术学院 100 普通类 396 438
4510 长春工业大学 100 普通类 320 382
4621 湖北工业大学职业技术学院 100 普通类 335 409
4640 湖北中医药大学 100 普通类 320  
4641 湖北中医药大学职业技术学院 100 普通类 377 439
4650 湖北师范学院 100 普通类 363 419
4690 湖北第二师范学院 100 普通类 370 428
4750 天津师范大学 100 普通类 352 400
4840 北京联合大学 100 普通类 385  
4850 上海第二工业大学 100 普通类 381 446
5020 海南医学院 100 普通类 320 392
5130 闽江学院 100 普通类 322  
5170 黑龙江中医药大学 100 普通类 320 382
5440 长春工程学院 100 普通类 320 405
5487 江西医学院上饶分院 100 普通类   382
5780 遵义医学院 100 普通类 320  
5860 吉首大学 100 普通类 320 382
5870 开封大学 100 普通类 320 382
5910 湖南工程学院 100 普通类 320 382
5990 江西中医学院 100 普通类 320 385
6220 九江学院 100 普通类 345 382
6350 遵义师范学院 100 普通类 320  
6360 中国劳动关系学院 100 普通类 356 386
6421 齐鲁师范学院 100 普通类 320 382
6480 江西科技师范大学 100 普通类 353 405
6690 中华女子学院 100 普通类 320 382
6800 攀枝花学院 100 普通类 320 382
6880 中州大学 100 普通类 320 382
6910 辽东学院 100 普通类 320 382
6930 沈阳工程学院 100 普通类 320  
7000 武汉船舶职业技术学院 100 普通类 382 431
500 贫困地区专项计划 320  
7004 河南商业高等专科学校 100 普通类   382
7007 贵州商业高等专科学校 100 普通类 320 382
7011 蚌埠学院 100 普通类 320  
7023 邢台医学高等专科学校 100 普通类 320 382
7033 泉州医学高等专科学校 100 普通类 320  
7037 朝阳师范高等专科学校 100 普通类 320 382
7038 连云港师范高等专科学校 100 普通类 320 382
7039 泰州师范高等专科学校 100 普通类   382
7042 亳州师范高等专科学校 100 普通类 320 382
7045 钦州学院 100 普通类 320 382
7058 淄博师范高等专科学校 100 普通类 320 382
7059 南昌师范高等专科学校 100 普通类   382
7060 怀化医学高等专科学校 100 普通类 327  
7090 郧阳师范高等专科学校 100 普通类 320 382
7120 四川烹饪高等专科学校 100 普通类 320 403
7130 信阳农业高等专科学校 100 普通类 320 382
7140 河北金融学院 100 普通类 322 388
7150 湖北理工学院 100 普通类 382 422
7157 湖北科技职业学院 100 普通类 320 382
7161 北京农业职业学院 100 普通类 351 409
7164 江苏农林职业技术学院 100 普通类 344 384
7170 湖北职业技术学院 100 普通类 320 382
7220 武汉商业服务学院 100 普通类 372 426
7230 荆楚理工学院 100 普通类 320 387
7256 厦门医学高等专科学校 100 普通类 320  
7290 哈尔滨金融学院 100 普通类 320 414
7296 丽江师范高等专科学校 100 普通类 320 382
7300 长春医学高等专科学校 100 普通类 320 382
7301 益阳医学高等专科学校 100 普通类 320 382
7310 上海电机学院 100 普通类 355 433
7314 重庆医药高等专科学校 100 普通类 320 382
7315 遵义医药高等专科学校 100 普通类 320 382
7322 运城幼儿师范高等专科学校 100 普通类   382
7330 桂林旅游高等专科学校 100 普通类 320 382
7336 上海医药高等专科学校 100 普通类 320 421
7340 池州学院 100 普通类 320 382
7410 成都工业学院 100 普通类 361  
7440 武汉职业技术学院 100 普通类 372 480
500 贫困地区专项计划 320  
7450 承德石油高等专科学校 100 普通类 320  
7460 太原电力高等专科学校 100 普通类 320  
7510 广州航海高等专科学校 100 普通类 320  
7522 四川幼儿师范高等专科学校 100 普通类 320 382
7524 临沧师范高等专科学校 100 普通类 320 382
7530 郑州电力高等专科学校 100 普通类 351  
7540 南昌工程学院 100 普通类 326 382
7560 焦作师范高等专科学校 100 普通类   382
7580 上海医疗器械高等专科学校 100 普通类 322  
7630 天津医学高等专科学校 100 普通类 320 382
7650 上海出版印刷高等专科学校 100 普通类 375 388
7670 桂林航天工业学院 100 普通类 320 382
7700 长春汽车工业高等专科学校 100 普通类 327  
7720 邢台职业技术学院 100 普通类 320 382
7780 西安航空学院 100 普通类 320 429
7860 黄河水利职业技术学院 100 普通类 320 382
7890 石家庄邮电职业技术学院 100 普通类 320 382
7980 新疆工程学院 100 普通类 320  
7990 河南机电高等专科学校 100 普通类 320  
8010 昆明冶金高等专科学校 100 普通类 320 409
8011 宁波职业技术学院 100 普通类 349  
8020 新余学院 100 普通类 320 382
8023 深圳职业技术学院 100 普通类 388 386
8030 衡水学院 100 普通类 320 382
8060 石家庄铁路职业技术学院 100 普通类 320 382
8070 重庆电力高等专科学校 100 普通类 348  
8092 武汉城市职业学院 100 普通类 320 382
8100 萍乡高等专科学校 100 普通类 320 382
8110 辽宁交通高等专科学校 100 普通类 320  
8120 湖南工学院 100 普通类 335 398
8140 成都纺织高等专科学校 100 普通类 320 399
8160 黔南民族医学高等专科学校 100 普通类 320 382
8180 湖北轻工职业技术学院 100 普通类 320  
8190 湖北交通职业技术学院 100 普通类 320 400
8200 贺州学院 100 普通类 320 382
8340 景德镇高等专科学校 100 普通类 320 382
8800 吉林农业科技学院 100 普通类 320 382
8910 武汉铁路职业技术学院 100 普通类 404 439
500 贫困地区专项计划 320 382
8970 广州番禺职业技术学院 100 普通类 355 406
9026 武汉交通职业学院 100 普通类 360 433
9032 吉林工业职业技术学院 100 普通类 320  
9090 湖北中医药高等专科学校 100 普通类 323 382
9102 安徽中医药高等专科学校 100 普通类 320 393
9116 铁岭师范高等专科学校 100 普通类 320 382
9177 昭通学院 100 普通类   382
9183 郑州师范学院 100 普通类 320 382
9201 安徽水利水电职业技术学院 100 普通类 320 382
9210 成都航空职业技术学院 100 普通类 320 382
9220 天津中德职业技术学院 100 普通类 356 384
9246 湖南中医药高等专科学校 100 普通类 320 382
9294 琼台师范高等专科学校 100 普通类 320 382
9301 鹤岗师范高等专科学校 100 普通类 320 382
9313 河北工程技术高等专科学校 100 普通类 320  
9320 四川交通职业技术学院 100 普通类 320 382
9322 镇江市高等专科学校 100 普通类 320 382
9324 南阳医学高等专科学校 100 普通类 347 382
9330 四川工程职业技术学院 100 普通类 320 388
9339 宁德师范学院 100 普通类 320 382
9346 抚顺师范高等专科学校 100 普通类 320 382
9348 漳州职业技术学院 100 普通类 320 382
9349 齐齐哈尔高等师范专科学校 100 普通类 320 382
9365 河池学院 100 普通类 320 382
9373 白城医学高等专科学校 100 普通类 320 382
9403 宿州学院 100 普通类 320 382
9409 兴义民族师范学院 100 普通类 320 382
9414 南京工业职业技术学院 100 普通类 391 398
9421 芜湖职业技术学院 100 普通类 320 382
9428 柳州师范高等专科学校 100 普通类   382
9432 浙江医药高等专科学校 100 普通类 320  
9492 湖北生态工程职业技术学院 100 普通类 322 383
9515 马鞍山师范高等专科学校 100 普通类 320 382
9518 湖北财税职业学院 100 普通类 367 404
9528 邵阳医学高等专科学校 100 普通类 320 382
9530 湖北城市建设职业技术学院 100 普通类 320 382
9556 大庆医学高等专科学校 100 普通类 320 382
9560 武汉软件工程职业学院 100 普通类 359 412
9567 苏州港大思培科技职业学院 100 普通类 320 382
9574 重庆三峡医药高等专科学校 100 普通类 324 402
9579 曲靖医学高等专科学校 100 普通类 320 382
9580 武汉警官职业学院 100 普通类 320 382
9581 楚雄医药高等专科学校 100 普通类 320 382
9600 武汉电力职业技术学院 100 普通类 347 417
9660 河北工业职业技术学院 100 普通类 320 382

 

湖北省2012年普通高校招生中职技能高考高职高专录取院校第一志愿投档线
院校代号 院校名称 机械类 电子类 计算机类
7000 武汉船舶职业技术学院 142.7 136.7 115
7220 武汉商业服务学院 106 99 99
7440 武汉职业技术学院 154.9 161.9 147.3
8190 湖北交通职业技术学院 99   99
8910 武汉铁路职业技术学院   131.1  
9026 武汉交通职业学院   99 126.2
9530 湖北城市建设职业技术学院 99 99 99
9560 武汉软件工程职业学院 133.8 119.2 141.3
         
注:1、投档基本条件:机械类文化成绩50以上,电子类文化成绩50以上,计算机类文化成绩50以上,技能考试成绩D等以上。
        2、投档线构成为   文化成绩 × 30% + 技能考试成绩 × 70%